Прогноз от 30.09.2008 г № Б/Н

Одобрен постановлением Правительства МО от 30.09.2008 N 882/36


к постановлению Правительства
Московской области
от 30 сентября 2008 г. N 882/36
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2009-2011 ГОДЫ
ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ (СРЕДНЕГОДОВАЯ)
тыс. человек
Муниципальные образования Отчет Оценка 2008 Прогноз
2006 2007 2009 2010 2011
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
Муниципальные районы:
Волоколамский 56,5 57,0 57,4 57,8 58,0 58,2 58,3 58,4 58,5
Воскресенский 150,9 151,2 151,8 152,3 152,4 152,7 152,8 153,1 153,2
Дмитровский 148,3 149,1 150,1 151,1 151,2 152,2 152,3 153,4 153,6
Егорьевский 96,1 96,2 96,3 96,4 96,5 96,7 96,7 97,0 97,0
Зарайский 41,5 41,4 41,2 41,0 41,1 41,0 41,1 41,0 41,1
Истринский 114,7 114,9 115,1 115,2 115,5 115,5 115,8 116,0 116,3
Каширский 68,7 68,4 68,1 67,8 68,0 67,7 67,9 67,7 67,9
Клинский 127,0 126,7 126,3 125,9 126,1 125,6 125,8 125,3 125,5
Коломенский 40,5 40,7 40,9 40,9 41,0 41,5 42,0 42,1 42,3
Красногорский 150,8 152,3 156,3 162,4 162,9 169,4 170,5 177,4 178,7
Ленинский 149,0 150,6 151,3 152,0 152,1 152,5 152,6 153,0 153,1
Лотошинский 17,8 17,7 17,6 17,5 17,6 17,4 17,5 17,3 17,4
Луховицкий 62,7 62,6 62,6 62,6 62,6 62,6 62,6 62,6 62,6
Люберецкий 239,5 240,4 240,7 241,2 241,5 241,8 242,0 242,4 242,7
Можайский 69,7 69,8 69,9 69,9 70,0 70,0 70,1 70,1 70,2
Мытищинский 188,7 189,6 190,5 191,3 191,5 192,2 192,4 193,2 193,5
Наро-Фоминский 192,1 192,6 192,9 193,2 193,3 193,5 193,6 193,8 193,9
Ногинский 209,2 208,8 208,5 208,2 208,2 207,9 207,9 207,6 207,7
Одинцовский 283,6 283,7 284,0 284,4 285,0 285,2 285,6 285,9 286,2
Озерский 35,8 35,8 35,7 35,6 35,7 35,6 35,7 35,6 35,7
Орехово-Зуевский 116,4 115,8 115,4 115,0 115,1 114,8 114,9 114,6 114,8
Павлово-Посадский 80,9 80,9 80,9 80,8 80,9 80,8 80,9 80,8 80,9
Подольский 77,4 77,7 77,7 77,7 77,7 77,8 77,9 78,0 78,1
Пушкинский 164,2 164,9 165,2 165,4 165,6 165,8 166,0 166,2 166,4
Раменский 218,0 218,6 219,3 219,7 219,8 220,2 220,4 220,8 221,2
Рузский 63,5 63,8 64,1 64,3 64,4 64,6 64,7 64,9 65,0
Сергиево-Посадский 225,5 224,0 222,6 221,6 221,8 221,0 221,3 220,5 221,0
Серебряно-Прудский 24,6 24,7 24,7 24,7 24,8 24,7 24,8 24,8 24,9
Серпуховский 33,7 33,6 33,6 33,6 33,6 33,5 33,5 33,4 33,5
Солнечногорский 123,0 123,1 123,2 123,3 123,5 123,5 123,7 123,7 123,9
Ступинский 119,1 118,4 117,7 117,0 117,1 116,3 116,5 115,6 115,9
Талдомский 45,0 44,8 44,6 44,5 44,6 44,6 44,7 44,7 44,8
Чеховский 110,5 111,0 111,2 111,2 111,3 111,3 111,4 111,4 111,5
Шатурский 70,8 70,8 70,6 70,5 70,6 70,4 70,5 70,3 70,4
Шаховской 24,7 24,6 24,6 24,7 24,8 24,9 25,0 25,1 25,2
Щелковский 188,1 187,7 187,3 187,1 187,2 186,9 187,1 186,7 187,0
Городские округа:
Балашиха 191,9 194,5 197,1 200,7 200,8 203,4 203,5 206,1 206,2
Бронницы 18,5 18,6 18,7 18,8 18,9 18,9 19,0 19,0 19,0
Восход 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0
Дзержинский 43,7 44,1 44,5 44,9 45,0 45,3 45,5 45,7 46,0
Долгопрудный 79,0 80,0 81,0 82,1 82,1 83,0 83,1 84,0 84,2
Домодедово 126,4 127,3 128,1 128,6 128,7 129,0 129,2 129,6 129,7
Дубна 61,8 62,1 63,8 67,3 67,7 72,5 72,6 77,2 77,5
Железнодорожный 117,7 120,8 122,8 123,0 123,0 123,5 123,5 124,0 124,0
Жуковский 101,6 102,5 103,6 104,2 104,3 104,5 104,6 104,7 104,8
Звенигород 13,3 13,0 13,5 13,6 13,8 13,8 14,0 14,0 14,2
Ивантеевка 54,7 55,4 56,1 56,8 56,9 57,5 57,6 58,2 58,3
Климовск 55,5 55,6 55,7 55,8 55,9 55,9 56,0 55,9 56,0
Коломна 148,0 148,0 148,0 148,1 148,1 148,1 148,1 148,1 148,1
Королев 173,2 174,1 174,9 175,3 175,5 175,9 176,0 176,3 176,5
Котельники 19,0 19,5 19,9 20,3 20,4 20,7 20,8 21,1 21,2
Красноармейск 25,8 25,9 26,1 26,1 26,3 26,1 26,3 26,1 26,3
Краснознаменск 30,0 30,9 32,2 34,6 34,6 36,9 37,0 38,8 39,0
Лобня 66,7 67,7 69,0 71,0 71,1 72,5 72,6 72,7 72,8
Лосино-Петровский 22,2 22,2 22,3 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,5
Лыткарино 51,5 51,6 51,9 52,0 52,0 52,3 52,4 52,7 52,7
Молодежный 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1
Орехово-Зуево 122,0 121,8 121,7 121,6 121,6 121,5 121,6 121,5 121,6
Подольск 179,5 179,7 180,0 180,4 180,5 180,9 181,0 181,4 181,5
Протвино 37,1 37,1 37,1 37,1 37,2 37,1 37,2 37,1 37,2
Пущино 20,0 20,1 20,2 20,2 20,3 20,3 20,4 20,4 20,5
Реутов 80,6 81,4 82,1 82,3 82,9 84,0 84,3 85,2 85,6
Рошаль 21,8 21,5 21,5 21,6 21,7 21,7 21,8 21,7 21,8
Серпухов 124,6 124,0 123,6 123,2 123,3 122,8 122,9 122,4 122,5
Троицк 35,4 35,9 36,6 37,1 37,2 37,6 37,7 38,1 38,2
Фрязино 52,4 52,5 52,6 52,6 52,7 52,7 52,8 52,8 52,9
Химки 180,5 182,3 183,5 185,0 185,2 186,0 186,2 186,5 186,7
Черноголовка 20,9 21,0 21,0 21,0 21,1 21,1 21,2 21,2 21,3
Щербинка 29,7 30,5 31,1 31,5 31,6 31,9 32,0 32,3 32,4
Электрогорск 20,5 20,7 20,8 20,8 20,9 20,9 21,0 20,9 21,0
Электросталь 146,1 145,9 145,8 145,6 145,7 145,5 145,7 145,4 145,6
Юбилейный 31,8 32,2 32,5 32,8 32,9 33,2 33,2 33,5 33,6

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО ГОРОДСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ (СРЕДНЕГОДОВАЯ)
тыс. человек
Муниципальные образования Отчет Оценка 2008 Прогноз
2006 2007 2009 2010 2011
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
Муниципальные районы:
Волоколамский 27,6 27,4 27,4 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,6
Воскресенский 120,9 120,8 121,0 121,4 121,5 121,8 121,8 122,1 122,1
Дмитровский 94,8 95,5 96,2 96,8 96,9 97,6 97,6 98,3 98,4
Егорьевский 69,0 68,9 69,0 69,0 69,1 69,3 69,3 69,6 69,6
Зарайский 24,3 24,2 24,1 24,0 24,1 24,0 24,1 24,0 24,1
Истринский 63,3 63,1 63,2 63,2 63,4 63,4 63,6 63,5 63,7
Каширский 50,5 50,2 50,0 49,8 49,9 49,7 49,8 49,7 49,8
Клинский 96,0 95,6 95,4 95,2 95,3 95,0 95,1 94,9 95,0
Коломенский 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9
Красногорский 128,7 130,2 133,9 139,4 139,8 145,9 146,7 153,4 154,3
Ленинский 70,3 70,9 71,2 71,6 71,6 71,9 71,9 72,2 72,3
Лотошинский 5,4 5,3 5,2 5,2 5,2 5,1 5,2 5,1 5,2
Луховицкий 38,8 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6
Люберецкий 235,4 236,5 236,9 237,4 237,5 238,0 238,1 238,6 238,8
Можайский 34,2 34,1 34,2 34,2 34,3 34,3 34,3 34,3 34,4
Мытищинский 168,6 169,5 170,3 171,0 171,2 171,8 172,0 172,7 172,9
Наро-Фоминский 149,7 126,1 126,3 126,5 126,6 126,7 126,8 126,9 127,0
Ногинский 173,8 173,4 173,2 172,9 172,9 172,7 172,7 172,4 172,5
Одинцовский 203,5 202,8 203,1 203,5 203,8 203,9 204,0 204,1 204,2
Озерский 26,0 26,0 26,0 25,9 26,0 25,8 25,9 25,8 25,9
Орехово-Зуевский 61,6 61,5 61,4 61,3 61,3 61,2 61,2 61,1 61,2
Павлово-Посадский 66,2 66,3 66,4 66,4 66,4 66,5 66,5 66,5 66,5
Подольский 11,3 11,3 11,2 11,2 11,2 11,2 11,3 11,3 11,3
Пушкинский 143,5 144,2 144,5 144,9 145,1 145,2 145,3 145,5 145,6
Раменский 123,1 123,5 124,1 124,3 124,4 124,6 124,7 125,0 125,2
Рузский 31,4 31,5 31,7 31,8 31,8 31,9 32,0 32,0 32,1
Сергиево-Посадский 175,7 174,0 173,2 172,9 173,0 172,4 172,6 172,4 172,8
Серебряно-Прудский 8,9 9,0 9,0 9,0 9,1 9,0 9,1 9,1 9,1
Серпуховский 9,1 9,1 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Солнечногорский 86,3 86,2 86,5 86,5 86,6 86,5 86,6 86,6 86,7
Ступинский 84,7 84,1 83,5 82,9 83,0 82,3 82,5 81,7 82,0
Талдомский 35,3 35,0 34,8 34,7 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8
Чеховский 78,6 78,9 79,1 79,1 79,2 79,2 79,3 79,3 79,4
Шатурский 38,7 38,3 38,4 37,8 37,9 37,7 37,8 37,5 37,7
Шаховской 10,5 10,4 10,4 10,5 10,5 10,6 10,6 10,6 10,6
Щелковский 156,4 156,1 155,8 155,7 155,7 155,6 155,7 155,5 155,6
Городские округа:
Балашиха 183,8 186,8 189,8 193,8 193,9 196,9 197,0 200,0 200,1
Бронницы 18,5 18,6 18,7 18,8 18,9 18,9 19,0 19,0 19,1
Восход 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0
Дзержинский 43,7 44,1 44,5 44,9 45,0 45,3 45,5 45,7 46,0
Долгопрудный 79,0 80,0 81,0 82,1 82,1 83,0 83,1 84,0 84,2
Домодедово 83,2 84,3 84,8 85,1 85,2 85,4 85,5 85,9 85,9
Дубна 61,8 62,1 63,8 67,3 67,7 72,5 72,6 77,2 77,5
Железнодорожный 117,7 120,8 122,8 123,0 123,0 123,5 123,5 124,0 124,0
Жуковский 101,6 102,5 103,6 104,2 104,3 104,5 104,6 104,7 104,8
Звенигород 13,3 13,0 13,5 13,6 13,8 13,8 14,0 14,0 14,2
Ивантеевка 54,7 55,4 56,1 56,8 56,9 57,5 57,6 58,2 58,3
Климовск 55,5 55,6 55,7 55,8 55,9 55,9 56,0 55,9 56,0
Коломна 148,0 148,0 148,0 148,1 148,1 148,1 148,1 148,1 148,1
Королев 173,2 174,1 174,9 175,3 175,5 175,9 176,0 176,3 176,5
Котельники 19,0 19,5 19,9 20,3 20,4 20,7 20,8 21,1 21,2
Красноармейск 25,8 25,9 26,1 26,1 26,3 26,1 26,3 26,1 26,3
Краснознаменск 30,0 30,9 32,2 34,6 34,6 36,9 37,0 38,8 39,0
Лобня 66,7 67,7 69,0 71,0 71,1 72,5 72,6 72,7 72,8
Лосино-Петровский 22,2 22,2 22,3 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,5
Лыткарино 51,5 51,6 51,9 52,0 52,0 52,3 52,4 52,7 52,7
Молодежный 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1
Орехово-Зуево 122,0 121,8 121,7 121,6 121,6 121,5 121,6 121,5 121,6
Подольск 179,5 179,7 180,0 180,4 180,5 180,9 181,0 181,4 181,5
Протвино 37,1 37,1 37,1 37,1 37,2 37,1 37,2 37,1 37,2
Пущино 20,0 20,1 20,2 20,2 20,3 20,3 20,4 20,4 20,5
Реутов 80,6 81,4 82,1 82,3 82,9 84,0 84,3 85,2 85,6
Рошаль 21,8 21,5 21,5 21,6 21,7 21,7 21,8 21,7 21,8
Серпухов 124,6 124,0 123,6 123,2 123,3 122,8 122,9 122,4 122,5
Троицк 35,4 35,9 36,6 37,1 37,2 37,6 37,7 38,1 38,2
Фрязино 52,4 52,5 52,6 52,6 52,7 52,7 52,8 52,8 52,9
Химки 180,5 182,3 183,5 185,0 185,2 186,0 186,2 186,5 186,7
Черноголовка 20,4 20,5 20,5 20,5 20,6 20,6 20,7 20,7 20,8
Щербинка 29,7 30,5 31,1 31,5 31,6 31,9 32,0 32,3 32,4
Электрогорск 20,5 20,7 20,8 20,8 20,9 20,9 21,0 20,9 21,0
Электросталь 146,1 145,9 145,8 145,6 145,7 145,5 145,7 145,4 145,6
Юбилейный 31,8 32,2 32,5 32,8 32,9 33,2 33,2 33,5 33,6

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (СРЕДНЕГОДОВАЯ)
тыс. человек
Муниципальные образования Отчет Оценка 2008 Прогноз
2006 2007 2009 2010 2011
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
Муниципальные районы:
Волоколамский 28,8 29,6 30,0 30,3 30,5 30,6 30,7 30,9 30,9
Воскресенский 30,0 30,4 30,8 30,9 30,9 30,9 31,0 31,0 31,1
Дмитровский 53,5 53,6 53,9 54,3 54,3 54,6 54,7 55,1 55,1
Егорьевский 27,1 27,2 27,3 27,3 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4
Зарайский 17,2 17,2 17,1 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
Истринский 51,4 51,7 51,9 52,0 52,1 52,1 52,2 52,5 52,6
Каширский 18,2 18,2 18,1 18,0 18,1 18,0 18,1 18,0 18,1
Клинский 31,0 31,1 30,9 30,7 30,8 30,6 30,7 30,4 30,5
Коломенский 36,7 36,9 37,0 37,1 37,2 37,7 38,1 38,2 38,4
Красногорский 22,1 22,1 22,4 23,0 23,1 23,5 23,8 24,0 24,4
Ленинский 78,7 79,7 80,1 80,4 80,5 80,6 80,7 80,8 80,8
Лотошинский 12,4 12,4 12,4 12,3 12,4 12,3 12,3 12,2 12,2
Луховицкий 23,9 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
Люберецкий 4,1 3,9 3,8 3,8 4,0 3,8 3,9 3,8 3,9
Можайский 35,5 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,8 35,8 35,8
Мытищинский 20,1 20,1 20,2 20,3 20,3 20,4 20,4 20,5 20,6
Наро-Фоминский 42,4 66,5 66,6 66,7 66,7 66,8 66,8 66,9 66,9
Ногинский 35,4 35,4 35,3 35,3 35,3 35,2 35,2 35,2 35,2
Одинцовский 80,1 80,9 80,8 80,9 81,2 81,4 81,6 81,9 82,0
Озерский 9,8 9,7 9,7 9,7 9,7 9,8 9,8 9,8 9,8
Орехово-Зуевский 54,8 54,3 54,0 53,7 53,8 53,6 53,7 53,5 53,6
Павлово-Посадский 14,7 14,6 14,5 14,4 14,5 14,3 14,4 14,3 14,4
Подольский 66,1 66,4 66,5 66,5 66,5 66,6 66,6 66,7 66,8
Пушкинский 20,7 20,7 20,7 20,5 20,5 20,6 20,7 20,7 20,8
Раменский 94,9 95,1 95,2 95,4 95,4 95,6 95,7 95,8 96,0
Рузский 32,1 32,3 32,4 32,5 32,6 32,7 32,7 32,9 32,9
Сергиево-Посадский 49,8 50,0 49,4 48,7 48,8 48,6 48,7 48,1 48,2
Серебряно-Прудский 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,8
Серпуховский 24,6 24,6 24,6 24,5 24,5 24,5 24,5 24,4 24,5
Солнечногорский 36,7 36,9 36,7 36,8 36,9 37,0 37,1 37,1 37,2
Ступинский 34,4 34,3 34,2 34,1 34,1 34,0 34,0 33,9 33,9
Талдомский 9,7 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,9 9,9 10,0
Чеховский 31,9 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1
Шатурский 32,1 32,5 32,6 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7
Шаховской 14,2 14,1 14,2 14,2 14,3 14,3 14,4 14,5 14,6
Щелковский 31,7 31,6 31,5 31,4 31,5 31,3 31,4 31,2 31,4
Городские округа:
Балашиха 8,1 7,7 7,3 6,9 6,9 6,5 6,5 6,1 6,1
Домодедово 43,2 43,0 43,3 43,5 43,5 43,6 43,7 43,7 43,8
Черноголовка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ
СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
млн. руб. в ценах соответствующих лет
Муниципальные образования Отчет Оценка 2008 Прогноз
2006 2007 2009 2010 2011
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
Муниципальные районы:
Волоколамский 1737,5 2597,8 3784,5 4388,8 4528,7 4984,7 5210,8 5590,3 5891,6
Воскресенский 18495,0 25875,4 39082,1 52483,3 53220,2 70790,2 73815,9 95918,4 103033,2
Дмитровский 15350,8 19070,3 23761,6 29577,1 30014,9 37592,5 38684,6 48795,0 50240,4
Егорьевский 11655,3 17565,5 23759,1 30550,6 30944,5 34358,7 35774,6 38155,8 41208,0
Зарайский 1489,0 2692,1 3110,9 3669,4 3727,8 4071,7 4325,3 4558,6 5059,4
Истринский 13386,3 20937,3 26171,6 30098,2 31405,9 34912,8 37059,0 41895,4 45582,6
Каширский 16891,6 21352,5 29771,9 35666,7 36023,9 43156,7 44309,4 51313,3 53614,4
Клинский 23825,0 27204,0 32650,0 39300,0 39800,0 46345,0 47000,0 54000,0 54800,0
Коломенский 1806,5 2797,4 3815,7 4857,4 5181,7 6295,2 7155,9 8183,8 9945,7
Красногорский 18253,7 22050,9 26732,4 32721,4 33256,1 38120,8 39409,0 43550,5 45810,2
Ленинский 15113,9 20847,6 25851,0 31468,6 31821,2 38691,4 39428,9 48027,0 49048,6
Лотошинский 275,8 316,7 290,0 327,3 340,7 395,5 422,4 459,9 494,1
Луховицкий 1761,5 2357,1 3124,9 4969,4 5164,0 7169,0 7480,0 12311,0 13588,0
Люберецкий 10247,1 12681,8 17253,6 21944,0 22840,5 26070,5 27817,2 29974,4 32522,8
Можайский 5601,2 6554,4 8361,3 10072,9 10637,7 11329,6 12049,7 12643,3 13635,7
Мытищинский 19125,4 32808,5 50660,0 75990,0 78520,0 112050,0 119150,0 163300,0 176495,0
Наро-Фоминский 19570,1 23912,0 30966,0 41463,5 41556,4 46190,3 46834,1 57045,0 58542,0
Ногинский 22428,9 29703,7 39724,3 50775,0 51697,6 64160,5 66646,5 80432,2 85254,1
Одинцовский 19648,8 26319,5 34350,0 43400,0 43456,0 54000,0 54115,0 66680,0 66850,0
Озерский 2697,7 3329,5 3422,8 3671,0 3723,5 3950,5 4043,3 4256,0 4407,0
Орехово-Зуевский 17926,9 22740,0 29914,5 37897,5 38790,8 48779,2 51069,4 63277,5 68756,0
Павлово-Посадский 4084,8 4653,1 5351,0 6073,4 6152,6 6680,7 6890,9 7215,2 7580,0
Подольский 7902,6 10093,7 12790,9 15083,2 15786,0 17804,2 18806,6 20411,9 21746,4
Пушкинский 14998,4 18707,4 22076,1 24875,6 25043,7 28251,4 28803,6 32199,2 33411,9
Раменский 34171,0 50406,0 66877,4 77908,1 79281,8 90326,7 95060,8 104842,2 114188,5
Рузский 10737,0 15057,2 25594,7 28374,7 29555,9 33793,5 36178,0 37594,5 41632,7
Сергиево-Посадский 15643,1 19292,0 24288,6 27689,0 28418,0 31565,0 33256,0 35984,0 38278,1
Серебряно-Прудский 844,9 739,3 669,8 699,3 708,6 804,9 819,9 855,2 881,4
Серпуховский 4974,8 6936,3 9076,8 11407,6 11692,1 12941,3 13737,2 14823,1 16283,8
Солнечногорский 13443,9 21810,6 26586,6 31548,9 32004,9 36629,9 38407,6 42320,2 46089,1
Ступинский 37412,7 50052,6 62469,6 76162,7 77612,3 94176,0 96841,2 117538,3 121926,3
Талдомский 1340,4 2495,7 3135,6 3664,9 3734,3 4102,8 4260,1 4702,4 4973,3
Чеховский 18334,1 26496,2 34168,0 39651,9 42739,5 46405,8 51800,3 54796,7 63662,6
Шатурский 10621,3 11959,6 14414,6 17084,1 17359,1 21834,3 22421,3 25492,1 26921,8
Шаховской 318,2 402,3 465,5 545,1 555,1 630,0 655,5 733,2 782,2
Щелковский 28851,4 47325,1 61546,0 73903,2 74002,5 89392,0 89704,2 109116,9 109656,9
Городские округа:
Балашиха 14250,0 21786,0 25077,0 28166,0 29242,0 32401,0 35090,0 36838,0 42108,0
Бронницы 1883,6 2351,0 1680,0 1860,0 1919,0 2026,0 2147,0 2201,0 2379,0
Восход 14,1 15,0 19,5 23,0 23,0 26,4 26,4 32,5 32,5
Дзержинский 13192,3 13994,2 15916,5 17458,6 18142,6 19562,7 20887,9 21912,4 24060,7
Долгопрудный 8897,8 7498,6 9439,4 10945,1 10997,0 12656,0 12764,1 14565,1 14815,2
Домодедово 13246,7 18104,7 21601,5 25838,5 25946,4 31022,4 31259,5 37345,4 37785,9
Дубна 9089,5 14615,6 19771,1 23727,6 24031,7 29405,2 29901,4 37512,6 38288,5
Железнодорожный 8410,5 10873,5 13346,6 16320,0 16468,3 20055,1 20510,0 24643,3 25550,0
Жуковский 5721,7 6622,7 7828,7 8623,2 8692,4 9550,3 9921,6 10564,6 11228,0
Звенигород 532,1 681,7 925,0 1264,0 1275,0 1755,0 1775,0 2460,0 2500,0
Ивантеевка 4341,0 5467,0 6941,0 8895,0 8998,0 11380,0 11640,0 14560,0 15030,0
Климовск 3999,5 9029,1 5992,7 6891,6 7071,4 7822,0 8202,8 8760,6 9392,2
Коломна 15503,6 20356,3 25763,1 32147,7 32202,2 40165,9 40298,8 50283,5 50571,7
Королев 23242,3 27197,2 29625,8 33367,5 33692,4 41030,0 41773,8 49750,0 50947,7
Котельники 5347,4 7014,9 8897,9 10564,5 10626,7 12195,8 12551,2 14147,5 14683,1
Красноармейск 1506,4 2159,7 2550,0 2905,0 3225,0 3385,0 3955,0 4005,0 4900,0
Краснознаменск 2314,8 2569,3 2865,6 3199,7 3210,7 3588,9 3616,9 4045,1 4095,1
Лобня 5912,8 13089,6 18838,4 20807,3 21155,2 22960,9 23519,4 25263,8 26157,8
Лосино-Петровский 1097,2 1457,6 1498,4 1525,3 1535,9 1528,4 1592,7 1530,0 1630,9
Лыткарино 5117,6 6832,5 8267,0 9672,0 9920,0 11220,0 11805,0 12903,0 13930,0
Молодежный 16,6 19,1 19,3 22,6 22,7 26,0 26,1 30,5 30,7
Орехово-Зуево 5574,0 6334,0 7284,1 8575,0 8620,0 10290,0 10520,0 12865,0 13360,0
Подольск 42893,0 53058,0 70172,0 79395,0 86615,0 90570,0 103961,0 100899,0 123700,0
Протвино 3932,9 5350,6 9178,4 11933,3 12136,6 14196,3 14581,7 15477,9 18261,0
Пущино 622,2 876,1 942,7 1008,4 1018,1 1067,7 1104,6 1129,5 1206,2
Реутов 5088,1 6568,9 8580,0 11200,0 11250,0 14700,0 14800,0 19350,0 19550,0
Рошаль 835,4 2455,8 3077,0 3550,5 3616,9 4156,5 4356,6 5006,6 5385,0
Серпухов 12511,6 14751,2 17256,3 20350,8 20524,5 23085,1 23975,4 25673,9 27424,2
Троицк 1269,1 1646,9 2303,2 2627,6 2744,0 3111,6 3413,2 3494,8 3940,8
Фрязино 9294,1 10443,6 12143,9 14209,6 14796,5 16652,8 18052,7 19594,3 22288,5
Химки 10039,4 11211,8 10931,1 11427,0 11925,8 13796,7 14450,9 17187,6 18063,6
Черноголовка 2531,3 4044,1 4558,7 4929,5 5118,8 5351,1 5726,9 5779,2 6414,1
Щербинка 5605,5 7482,2 9665,3 12201,2 12368,9 15127,9 15546,1 18512,4 19244,4
Электрогорск 3452,7 3882,7 4053,0 4260,3 4303,5 4439,6 4498,9 4615,3 4696,4
Электросталь 22610,3 28821,7 34083,0 38271,0 40313,0 39969,0 47208,0 44516,0 54854,0
Юбилейный 248,9 278,6 316,9 368,0 369,1 419,1 426,4 478,4 493,6

ТЕМПЫ РОСТА ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ
ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в процентах к предыдущему году
Муниципальные образования Отчет Оценка 2008 Прогноз
2006 2007 2009 2010 2011
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
Муниципальные районы:
Волоколамский ... 149,5 145,7 116,0 119,7 113,6 115,1 112,1 113,1
Воскресенский ... 139,9 151,0 134,3 136,2 134,9 138,7 135,5 139,6
Дмитровский ... 124,2 124,6 124,5 126,3 127,1 128,9 129,8 129,9
Егорьевский ... 150,7 135,3 128,6 130,2 112,5 115,6 111,1 115,2
Зарайский 118,7 180,8 115,6 118,0 119,8 111,0 116,0 112,0 117,0
Истринский ... 156,4 125,0 115,0 120,0 116,0 118,0 120,0 123,0
Каширский 131,9 126,4 139,4 119,8 121,0 121,0 123,0 118,9 121,0
Клинский ... 114,2 120,0 120,4 121,9 117,9 118,1 116,5 116,6
Коломенский 120,0 154,9 136,4 127,3 135,8 129,6 138,1 130,0 139,0
Красногорский 177,9 120,8 121,2 122,4 124,4 116,5 118,5 114,2 116,2
Ленинский ... 137,9 124,0 121,7 123,1 123,0 123,9 124,1 124,4
Лотошинский ... 114,8 91,6 112,9 117,5 120,8 124,0 116,3 117,0
Луховицкий 147,3 133,8 132,6 159,0 165,3 144,3 144,8 171,7 181,7
Люберецкий 129,6 123,8 136,0 127,2 132,4 118,8 121,8 115,0 116,9
Можайский ... 117,0 127,6 120,5 127,2 112,5 113,3 111,6 113,2
Мытищинский 138,5 171,5 154,4 150,0 155,0 147,5 151,7 145,7 148,1
Наро-Фоминский 132,8 122,2 129,5 133,9 134,2 111,4 112,7 123,5 125,0
Ногинский 120,7 132,4 133,7 127,8 130,1 126,4 128,9 125,4 127,9
Одинцовский 141,8 133,9 130,5 126,3 126,5 124,4 124,5 123,5 123,5
Озерский ... 123,4 102,8 107,3 108,8 107,6 108,6 107,7 109,0
Орехово-Зуевский 136,3 126,8 131,6 126,7 129,7 128,7 131,7 129,7 134,6
Павлово-Посадский ... 113,9 115,0 113,5 115,0 110,0 112,0 108,0 110,0
Подольский 125,3 127,7 126,7 117,9 123,4 118,0 119,1 114,6 115,6
Пушкинский 121,4 124,7 118,0 112,7 113,4 113,6 115,0 114,0 116,0
Раменский ... 147,5 132,7 116,5 118,5 115,9 119,9 116,1 120,1
Рузский ... 140,2 170,0 110,9 115,5 119,1 122,4 111,2 115,1
Сергиево-Посадский 129,6 123,3 125,9 114,0 117,0 114,0 117,0 114,0 115,1
Серебряно-Прудский 102,3 87,5 90,6 104,4 105,8 115,1 115,7 106,2 107,5
Серпуховский ... 139,4 130,9 125,7 128,8 113,4 117,5 114,5 118,5
