Приложение к Решению от 30.11.2011 г № 208 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2013 — 2014 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования тюменский муниципальный район


Наименование Рз ПР плановый период
2013 2014
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 151005,1 156556,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 5385,00 5444,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 110120,10 111229,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 6272,00 6345,00
Резервные фонды 01 11 2000,00 2000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 27228,00 31538,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 10792,00 11165,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 10792,00 11165,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 94,00 94,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 94,00 94,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 124323,50 125033,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 15664,00 15825,00
Лесное хозяйство 04 07 582,00 602,00
Транспорт 04 08 97263,00 97283,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7847,00 8255,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2967,50 3068,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 66270,00 69716,00
Жилищное хозяйство 05 01 2088,00 2197,00
Коммунальное хозяйство 05 02 64182,00 67519,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 830436,20 865689,00
Дошкольное образование 07 01 249079,00 257338,00
Общее образование 07 02 559570,00 586101,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5172,00 5470,00
Другие вопросы в области образования 07 09 16615,20 16780,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 21006,30 23799,40
Культура 08 01 10902,00 13424,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10104,30 10375,40
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 52049,00 53885,00
Пенсионное обеспечение 10 01 658,00 658,00
Социальное обеспечение населения 10 03 27998,00 29834,00
Охрана семьи и детства 10 04 23393,00 23393,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 7063,00 5950,00
Массовый спорт 11 02 7063,00 5950,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00 188341,00 209203,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 2363,00 2363,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 185978,00 206840,00
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 00 40842,00 87691,00
Условно утвержденные расходы 99 99 40842,00 87691,00
ВСЕГО РАСХОДОВ 1492222,10 1608782,00