Приложение к Решению от 08.12.2011 г № 388 График

График установления тарифов на тепловую энергию для различных групп потребителей тепловой энергии без учета необходимости покрытия затрат на предоставление услуг теплоснабжения одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей по казанскому муниципальному району без НДС


N п/п Наименование организации Экономически обоснованный тариф Объем отпуска тепловой энергии Объем необходимой валовой выручки Наименование категории (группы) потребителей Объем фактической валовой выручки Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов Объем перекрестного субсидирования
Бюджетные потребители Население Прочие
Тариф Объем Тариф Объем Тариф Объем
руб./ Гкал тыс. Гкал тыс. руб. руб./ Гкал тыс. Гкал руб./ Гкал тыс. Гкал руб./ Гкал тыс. Гкал тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2011 год
1 МУП ЖКХ Казанского района
котельные Дубынского сельского поселения 1376,20 2,83 3895 1402,35 2,48 945,90 0,16 1402,35 0,19 3895 0 70
котельные Большеярковского сельского поселения 976,23 1,40 1370 988,40 0,93 945,90 0,40 988,40 0,07 1370 0 12
котельные Большеченчерского, Смирновского, Челюскинского, Чирковского сельских поселений 1005,29 3,24 3256 1196,85 2,41 945,90 0,81 1196,85 0,02 3673 0 48
котельные Афонькинского сельского поселения 1037,31 1,99 2064 1208,73 0,82 799,24 0,83 1208,73 0,34 2064 0 199
2012 год
1 МУП ЖКХ Казанского района
котельные Дубынского сельского поселения 1444,73 2,83 4089 1472,16 2,48 993,01 0,16 1472,16 0,19 4089 0 73
котельные Большеярковского сельского поселения 1024,85 1,40 1438 1037,63 0,93 993,01 0,40 1037,63 0,07 1438 0 13
котельные Большеченчерского, Смирновского, Челюскинского, Чирковского сельских поселений 1055,35 3,24 3418 1076,25 2,41 993,01 0,81 1076,25 0,02 3418 0 51
котельные Афонькинского сельского поселения 1088,96 1,99 2167 1269,27 0,82 839,04 0,83 1269,27 0,34 2167 0 208
2013 год
1 МУП ЖКХ Казанского района
котельные Дубынского сельского поселения 1603,66 2,83 4538 1633,50 2,48 1112,17 0,16 1633,50 0,19 4538 0 80
котельные Большеярковского сельского поселения 1137,58 1,40 1596 1147,79 0,93 1112,17 0,40 1147,79 0,07 1596 0 10
котельные Большеченчерского, Смирновского, Челюскинского, Чирковского сельских поселений 1171,44 3,24 3794 1191,31 2,41 1112,17 0,81 1191,31 0,02 3794 0 48
котельные Афонькинского сельского поселения 1208,75 1,99 2405 1402,84 0,82 939,72 0,83 1402,84 0,34 2405 0 224
2014 год
1 МУП ЖКХ Казанского района
котельные Дубынского сельского поселения 1764,02 2,83 4992 1793,47 2,48 1278,99 0,16 1793,47 0,19 4992 0 79
котельные Большеярковского сельского поселения 1251,34 1,40 1756 1251,34 0,93 1251,34 0,40 1251,34 0,07 1756 0 0
котельные Большеченчерского, Смирновского, Челюскинского, Чирковского сельских поселений 1288,59 3,24 4174 1291,80 2,41 1278,99 0,81 1291,80 0,02 4174 0 8
котельные Афонькинского сельского поселения 1329,62 1,99 2646 1509,22 0,82 1080,68 0,83 1509,22 0,34 2646 0 208
2015 год
1 МУП ЖКХ Казанского района
котельные Дубынского сельского поселения 1940,42 2,83 5491 1940,42 2,48 1940,42 0,16 1940,42 0,19 5491 0 0
котельные Большеярковского сельского поселения 1376,47 1,40 1931 1376,47 0,93 1376,47 0,40 1376,47 0,07 1931 0 0
котельные Большеченчерского, Смирновского, Челюскинского, Чирковского сельских поселений 1417,45 3,24 4591 1417,45 2,41 1417,45 0,81 1417,45 0,02 4591 0 0
котельные Афонькинского сельского поселения 1462,59 1,99 2911 1462,59 0,82 1462,59 0,83 1462,59 0,34 2911 0 0