Приложение к Распоряжению от 25.07.2012 г № 1128-Р Классификация

Расходы бюджета уватского муниципального района за I полугодие 2012 года по разделам и подразделам классификации расходов (тыс. руб.)


Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Процент исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 113046,1 47941,3 42,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 2552,8 22,7 0,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 73806,0 33582,3 45,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 0106 666,0 351,8 52,8
Резервные фонды 0111 1665,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 34356,3 13984,4 40,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 4627,0 2301,5 49,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 4627,0 2301,5 49,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1508,9 173,3 11,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1099,7 45,9 4,2
Обеспечение пожарной безопасности 0310 317,0 100,0 31,5
Миграционная политика 0311 87,0 27,4 31,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 5,2 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 7622239,0 2957296,3 38,8
Топливно-энергетический комплекс 0402 7764,2 99,6 1,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4512,1 2517,6 55,8
Водное хозяйство 0406 4880,3 0,0 0,0
Лесное хозяйство 0407 906,1 331,4 36,6
Транспорт 0408 17684,0 8064,9 45,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 108248,2 1226,6 1,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7478244,1 2945056,3 39,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 348863,9 114598,8 32,8
Жилищное хозяйство 0501 147501,8 54422,4 36,9
Коммунальное хозяйство 0502 194774,1 57090,4 29,3
Благоустройство 0503 2256,8 1038,6 46,0
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 0505 4331,2 2047,4 47,3
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 497435,6 254072,1 51,1
Дошкольное образование 0701 162051,4 81105,7 50,0
Общее образование 0702 309065,2 156959,7 50,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 8246,6 7487,2 90,8
Другие вопросы в области образования 0709 18072,4 8519,5 47,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 78599,5 38644,3 49,2
Культура 0801 72097,5 38182,3 53,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6502,0 462,0 7,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 87646,8 37398,1 42,7
Пенсионное обеспечение 1001 1432,0 831,5 58,1
Социальное обслуживание населения 1002 30302,8 14812,5 48,9
Социальное обеспечение населения 1003 46973,0 19589,9 41,7
Охрана семьи и детства 1004 8939,0 2164,1 24,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 565075,6 433850,9 76,8
Массовый спорт 1102 140883,8 82410,4 58,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 424191,8 351440,6 82,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 193287,0 115821,0 59,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 92130,0 50274,3 54,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 101157,0 65546,7 64,8
ВСЕГО РАСХОДОВ 9512329,4 4002097,7 42,1
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -177262,1 230795,5