Приложение к Распоряжению от 14.07.2017 г № 824-РП Перечень

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, в рамках краткосрочного плана реализации региональной {eXternaL_LInk b74586068bC809082a0a03377eCfb64De247D31D6CCa8b4C8b5e6b4f3CeDb262b897a5473955bf3Da3eCe8f2Lez7q}программы{/eXternaL_LInk} капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах тюменской области


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД (фонда КР) за счет иных источников
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. ИТОГО ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (2015): 803209,40 681138,55 547140,88 36329 X 646040359,56 129208071,88 0,00 516832287,68 0 X X X
Армизонский муниципальный район
Итого по МО: X X X X X 1512,00 1415,20 1378,70 62 X 630955,99 126191,20 0 504764,79 0 X X X
1 обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 4 1973 Кирпич 2 2 767,00 720,50 684,00 33 на сч. РО 548256,35 109651,27 0 438605,08 0 760,94 1802,32 18.10.2018
2 обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 25 1971 Кирпич 2 2 745,00 694,70 694,70 29 на сч. РО 82699,64 16539,93 0 66159,71 0 119,04 790,70 18.10.2018
Городской округ города Ишим:
Итого по МО: X X X X X 77283,48 68772,40 55707,11 5300 X 64655484,15 12931096,83 0,00 51724387,32 0,00 X X X
1 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, пл. Октябрьская, д. 15 1959 Кирпич 2 2 367,70 367,70 367,70 19 на сч. РО 1107475,09 221495,02 0,00 885980,07 0,00 3011,90 8877,81 18.10.2018
2 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, пл. Октябрьская, д. 17 1958 Кирпич 2 2 398,80 398,80 379,70 22 на сч. РО 1164051,52 232810,30 0,00 931241,22 0,00 2918,89 7954,20 18.10.2018
3 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, пл. Октябрьская, д. 19 1985 Кирпич 5 1 2757,50 2757,50 712,00 312 на сч. РО 2779388,91 555877,78 0,00 2223511,13 0,00 1007,94 2150,74 18.10.2018
4 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 1 1912 Кирпич 1 6 188,50 188,50 124,40 12 на сч. РО 753371,78 150674,36 0,00 602697,42 0,00 3996,67 15995,10 18.10.2018
5 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 15 1912 1959 Кирпич 1 2 162,40 150,30 150,30 19 на сч. РО 794263,75 158852,75 0,00 635411,00 0,00 5284,52 15958,79 18.10.2018
6 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 19 1912 Кирпич 1 2 184,00 184,00 125,10 20 на сч. РО 735056,63 147011,33 0,00 588045,30 0,00 3994,87 16386,29 18.10.2018
7 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, проезд. М.Горького, д. 4 1959 Дерево 1 2 115,20 115,20 115,20 6 на сч. РО 658387,33 131677,47 0,00 526709,86 0,00 5715,17 12806,98 18.10.2018
8 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, проезд. М.Горького, д. 6 1961 Дерево 1 0 84,30 84,30 42,40 11 на сч. РО 59235,41 11847,08 0,00 47388,33 0,00 702,67 3637,40 18.10.2018
9 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. 1-я Северная, д. 93 1986 Кирпич 3 1 1921,50 1018,90 674,20 101 на сч. РО 2388342,17 477668,43 0,00 1910673,74 0,00 2344,04 5442,66 18.10.2018
10 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. 2-я Северная, д. 69 1969 Кирпич 1 1 552,40 328,40 192,10 23 на сч. РО 658283,18 131656,64 0,00 526626,54 0,00 2004,52 5599,14 18.10.2018
11 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 15 1975 1978 Кирпич 2 2 763,50 703,50 646,90 37 на сч. РО 203268,27 40653,65 0,00 162614,62 0,00 288,94 288,94 18.10.2018
12 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 20 1970 Кирпич 2 2 785,70 725,70 685,30 44 на сч. РО 162018,49 32403,70 0,00 129614,79 0,00 223,26 260,02 18.10.2018
13 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. 5-я Северная, д. 3 1965 Кирпич 1 0 156,30 132,40 31,40 19 на сч. РО 64181,70 12836,34 0,00 51345,36 0,00 484,76 578,99 18.10.2018
14 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. 5-я Северная, д. 5 1965 Кирпич 1 0 137,50 123,10 52,60 4 на сч. РО 61543,25 12308,65 0,00 49234,60 0,00 499,95 622,73 18.10.2018
15 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. 8-е Марта, д. 20 1970 Кирпич 5 6 4865,70 4509,30 4177,30 1990 на сч. РО 1690588,46 338117,69 0,00 1352470,77 0,00 374,91 541,75 18.10.2018
16 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Деповская, д. 10 1955 Шлакоблок 1 0 152,70 138,50 103,60 13 на сч. РО 774786,77 154957,35 0,00 619829,42 0,00 5594,13 10296,85 18.10.2018
17 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Деповская, д. 118 1988 Панель 5 4 3433,10 3080,40 2940,60 128 на сч. РО 1757738,87 351547,77 0,00 1406191,10 0,00 570,62 1141,90 18.10.2018
18 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Деповская, д. 12 1961 Шлакоблок 1 0 157,00 133,70 75,30 11 на сч. РО 64038,71 12807,74 0,00 51230,97 0,00 478,97 598,72 18.10.2018
19 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Деповская, д. 24 1958 Шлакоблок 1 0 179,80 167,10 126,60 9 на сч. РО 877809,43 175561,89 0,00 702247,54 0,00 5253,20 10378,78 18.10.2018
20 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Деповская, д. 39 1958 1972 Кирпич 1 0 153,50 142,20 81,50 11 на сч. РО 60235,28 12047,06 0,00 48188,22 0,00 423,60 613,31 18.10.2018
21 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Деповская, д. 49 1949 1963 Шлакоблок 1 3 306,90 273,20 216,50 27 на сч. РО 126349,59 25269,92 0,00 101079,67 0,00 462,48 612,99 18.10.2018
22 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Деповская, д. 69 1956 Шлакоблок 1 0 159,40 126,50 69,50 6 на сч. РО 765323,63 153064,73 0,00 612258,90 0,00 6049,99 10902,54 18.10.2018
23 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Деповская, д. 75 1959 1965 Шлакоблок 1 0 150,70 110,40 60,20 7 на сч. РО 61250,73 12250,15 0,00 49000,58 0,00 554,81 554,81 18.10.2018
24 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Деповская, д. 77 1956 1966 Шлакоблок 1 0 145,00 110,20 45,40 8 на сч. РО 61031,73 12206,35 0,00 48825,38 0,00 553,83 588,60 18.10.2018
25 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Деповская, д. 79 1956 1965 Шлакоблок 1 0 161,30 110,90 30,60 14 на сч. РО 61481,02 12296,20 0,00 49184,82 0,00 554,38 554,38 18.10.2018
26 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Деповская, д. 87 1956 1966 Шлакоблок 1 0 138,70 109,10 59,10 12 на сч. РО 60942,60 12188,52 0,00 48754,08 0,00 558,59 558,59 18.10.2018
27 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Дорожная, д. 90 1960 1972 Дерево 1 0 171,50 148,70 105,50 10 на сч. РО 801578,56 160315,71 0,00 641262,85 0,00 5390,58 9319,02 18.10.2018
28 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Заречная, д. 15 1988 1988 Кирпич 3 1 1128,20 911,50 137,10 82 на сч. РО 1771072,30 354214,46 0,00 1416857,84 0,00 1943,03 4987,22 18.10.2018
29 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 45 1960 2014 Комбинированный 2 2 807,70 722,70 342,70 9 на сч. РО 250057,02 50011,40 0,00 200045,62 0,00 346,00 607,48 18.10.2018
30 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 4Б 1975 Кирпич 2 2 783,00 722,20 722,20 25 на сч. РО 1184998,26 236999,65 0,00 947998,61 0,00 1640,82 2072,63 18.10.2018
31 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 67 1959 Кирпич 2 3 1316,30 1200,90 757,30 29 на сч. РО 182555,13 36511,03 0,00 146044,10 0,00 152,02 186,59 18.10.2018
32 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 76А 1982 Панель 5 6 4455,40 4035,80 4035,80 205 на сч. РО 1156180,79 231236,16 0,00 924944,63 0,00 286,48 682,34 18.10.2018
33 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Комбайнеров, д. 27 1957 Дерево 2 0 168,70 168,70 168,70 22 на сч. РО 756073,21 151214,64 0,00 604858,57 0,00 4481,76 10386,35 18.10.2018
34 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Коммунаров, д. 15 1958 Шлакоблок 2 1 843,00 541,90 194,10 59 на сч. РО 1182686,69 236537,34 0,00 946149,35 0,00 2182,48 6973,46 18.10.2018
35 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Корушина, д. 13 1963 Кирпич 4 3 2133,90 1987,70 1790,20 71 на сч. РО 2799723,53 559944,71 0,00 2239778,82 0,00 1408,52 2605,33 18.10.2018
36 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Котовского, д. 3 1971 Дерево 1 0 206,00 171,60 93,80 8 на сч. РО 63848,91 12769,78 0,00 51079,13 0,00 372,08 454,45 18.10.2018
37 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Красина, д. 19 1958 Шлакоблок 1 0 157,00 128,00 98,30 10 на сч. РО 901889,50 180377,90 0,00 721511,60 0,00 7046,01 10819,48 18.10.2018
38 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Красина, д. 34 1929 1985 Дерево 1 0 163,60 112,00 64,80 5 на сч. РО 88625,97 17725,19 0,00 70900,78 0,00 791,30 1248,94 18.10.2018
39 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Красина, д. 68 1958 1971 Шлакоблок 1 0 105,90 105,90 32,00 2 на сч. РО 50830,36 10166,07 0,00 40664,29 0,00 479,98 512,28 18.10.2018
40 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 2 1959 Шлакоблок 1 0 177,30 133,50 102,50 9 на сч. РО 847927,34 169585,47 0,00 678341,87 0,00 6351,52 9829,15 18.10.2018
41 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 4 1959 1965 Шлакоблок 1 0 155,20 134,40 102,10 12 на сч. РО 64097,78 12819,56 0,00 51278,22 0,00 476,92 587,92 18.10.2018
42 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 67 1957 1968 Шлакоблок 1 0 144,30 119,90 88,60 15 на сч. РО 56275,94 11255,19 0,00 45020,75 0,00 469,36 676,23 18.10.2018
43 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Крылова, д. 54 1957 Дерево 1 0 88,80 88,80 88,80 4 на сч. РО 60370,56 12074,11 0,00 48296,45 0,00 679,85 1992,16 18.10.2018
44 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Кутузова, д. 77 1958 Шлакоблок 1 0 157,40 134,80 102,00 13 на сч. РО 877592,69 175518,54 0,00 702074,15 0,00 6510,33 11493,67 18.10.2018
45 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Кутузова, д. 85 1958 Шлакоблок 1 0 156,30 137,00 102,90 6 на сч. РО 811457,04 162291,41 0,00 649165,63 0,00 5923,04 11460,75 18.10.2018
46 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Ленинградская, д. 36 1952 Дерево 1 0 140,40 140,40 107,30 12 на сч. РО 93245,66 18649,13 0,00 74596,53 0,00 664,14 6285,26 18.10.2018
47 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 84 1976 Дерево 2 1 225,50 206,50 206,50 14 на сч. РО 127077,38 25415,48 0,00 101661,90 0,00 615,39 615,39 18.10.2018
48 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. М.Горького, д. 140 1953 Дерево 2 2 155,70 155,70 155,70 4 на сч. РО 734213,98 146842,80 0,00 587371,18 0,00 4715,57 10201,52 18.10.2018
49 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Малая, д. 1 1967 Блок 1 0 161,50 109,50 109,50 6 на сч. РО 666445,84 133289,17 0,00 533156,67 0,00 6086,26 13247,49 18.10.2018
50 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Московская, д. 25 1958 Дерево 2 2 501,80 473,80 354,90 36 на сч. РО 1233965,03 246793,01 0,00 987172,02 0,00 2604,40 5272,22 18.10.2018
51 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Московская, д. 38 1960 Дерево 2 0 221,60 201,20 201,20 11 на сч. РО 101230,07 20246,01 0,00 80984,06 0,00 503,13 817,37 18.10.2018
52 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Одоевского, д. 38 1965 Кирпич 4 2 1335,10 1244,70 1131,20 44 на сч. РО 513909,16 102781,83 0,00 411127,33 0,00 412,88 592,19 18.10.2018
53 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Островского, д. 81 1958 1975 Дерево 1 0 154,80 135,20 102,80 9 на сч. РО 65168,87 13033,77 0,00 52135,10 0,00 482,02 594,04 18.10.2018
54 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Островского, д. 87 1958 1973 Шлакоблок 1 0 114,10 111,90 44,30 13 на сч. РО 64941,16 12988,23 0,00 51952,93 0,00 580,35 724,58 18.10.2018
55 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Островского, д. 89 1958 1984 Шлакоблок 1 0 184,90 153,60 153,60 9 на сч. РО 765936,81 153187,36 0,00 612749,45 0,00 4986,57 8980,90 18.10.2018
56 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Плеханова, д. 1 1975 Кирпич 5 3 2895,30 2717,80 2717,80 83 на сч. РО 2472882,43 494576,49 0,00 1978305,94 0,00 909,88 1441,49 18.10.2018
57 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 15 1985 Кирпич 3 3 1614,90 1478,50 1478,50 51 на сч. РО 438341,85 87668,37 0,00 350673,48 0,00 296,48 2791,85 18.10.2018
58 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Просвещения, д. 14 1917 Дерево 2 2 116,80 116,80 89,50 10 на сч. РО 30158,00 6031,60 0,00 24126,40 0,00 258,20 25351,55 18.10.2018
59 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Пушкина, д. 2а 1943 1970 Кирпич 1 0 69,90 69,90 69,90 5 на сч. РО 540438,12 108087,62 0,00 432350,50 0,00 7731,59 12230,72 18.10.2018
60 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Пушкина, д. 3 1966 Комбинированный 2 1 308,30 274,50 247,00 18 на сч. РО 179044,01 35808,80 0,00 143235,21 0,00 652,26 858,77 18.10.2018
61 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Республики, д. 5 1963 Кирпич 2 3 608,30 546,10 448,00 32 на сч. РО 402824,54 80564,91 0,00 322259,63 0,00 737,64 1618,93 18.10.2018
62 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Республики, д. 7 1964 1983 Кирпич 2 3 602,40 542,80 542,80 31 на сч. РО 381952,32 76390,46 0,00 305561,86 0,00 703,67 1628,77 18.10.2018
63 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Рокоссовского, д. 15А 1979 Кирпич 5 4 3037,10 2744,70 2744,70 109 на сч. РО 3547524,59 709504,92 0,00 2838019,67 0,00 1292,50 3779,99 18.10.2018
64 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Рокоссовского, д. 15Б 1979 Кирпич 5 4 3639,70 3369,70 3369,70 181 на сч. РО 3802758,68 760551,74 0,00 3042206,94 0,00 1128,52 3317,84 18.10.2018
65 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Рокоссовского, д. 20 1972 1986 Кирпич 5 6 5843,70 4806,90 2912,30 300 на сч. РО 1186441,87 237288,37 0,00 949153,50 0,00 246,82 981,38 18.10.2018
66 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Рокоссовского, д. 20А 1972 Кирпич 5 4 3410,70 3166,80 2526,50 110 на сч. РО 1048322,29 209664,46 0,00 838657,83 0,00 331,04 1268,99 18.10.2018
67 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Рокоссовского, д. 22А 1984 Кирпич 5 4 3090,70 2744,00 2744,00 105 на сч. РО 900039,78 180007,96 0,00 720031,82 0,00 328,00 1465,60 18.10.2018
68 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. с. Разина, д. 11 1959 1967 Шлакоблок 1 0 149,90 109,20 45,88 15 на сч. РО 71979,53 14395,91 0,00 57583,62 0,00 659,15 659,15 18.10.2018
69 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. с. Разина, д. 12 1956 1967 Шлакоблок 1 0 144,56 110,30 30,30 12 на сч. РО 612247,89 122449,58 0,00 489798,31 0,00 5550,75 10310,30 18.10.2018
70 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. с. Разина, д. 14 1956 1964 Шлакоблок 1 0 155,00 111,40 47,11 9 на сч. РО 63048,74 12609,75 0,00 50438,99 0,00 565,97 565,97 18.10.2018
71 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. с. Разина, д. 9 1959 1967 Шлакоблок 1 0 138,52 107,30 30,82 11 на сч. РО 63043,74 12608,75 0,00 50434,99 0,00 587,55 587,55 18.10.2018
72 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Советская, д. 9 1959 Кирпич 2 1 405,50 383,50 383,50 26 на сч. РО 176338,32 35267,66 0,00 141070,66 0,00 459,81 538,16 18.10.2018
73 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Чернышевского, д. 2 1986 Кирпич 5 10 8324,60 7380,90 6550,30 293 на сч. РО 6048687,15 1209737,43 0,00 4838949,72 0,00 819,51 819,51 18.10.2018
74 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Чкалова, д. 23 1968 2003 Кирпич 4 3 1958,20 1731,30 1543,70 41 на сч. РО 889672,97 177934,59 0,00 711738,38 0,00 513,88 680,55 18.10.2018
75 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Шаронова, д. 20 1973 Кирпич 5 4 3808,50 3547,80 2543,90 127 на сч. РО 5135291,63 1027058,33 0,00 4108233,30 0,00 1447,46 3071,70 18.10.2018
76 обл. Тюменская, р-н. Ишимский, г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 63А 1976 Кирпич 5 2 1866,90 1783,90 659,00 92 на сч. РО 440025,86 88005,17 0,00 352020,69 0,00 246,67 264,44 18.10.2018
Городской округ города Тобольск:
Итого по МО: X X X X X 83932,21 68784,61 52401,55 3950 X 70131122,06 14026224,40 0,00 56104897,66 0,00 X X X
1 обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 10-й, д. 22 1988 Панель 9 2 3838,08 3366,08 3316,18 133 на сч. РО 5404601,72 1080920,34 0,00 4323681,38 0,00 1605,61 2409,27 18.10.2018
2 обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 10-й, д. 3в 1988 Панель 9 2 3766,90 3379,40 3002,80 120 на сч. РО 5404592,40 1080918,48 0,00 4323673,92 0,00 1599,28 2342,03 18.10.2018
3 обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 6-й, д. 120 1974 Кирпич 5 4 3433,40 2509,20 2507,80 130 на сч. РО 741039,61 148207,92 0,00 592831,69 0,00 295,33 1045,78 18.10.2018
4 обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 6-й, д. 120б 1973 Кирпич 5 1 4257,00 2272,80 907,00 256 на сч. РО 4041125,97 808225,19 0,00 3232900,78 0,00 1778,04 6021,75 18.10.2018
5 обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 6-й, д. 41 1977 Кирпич 9 1 4481,40 3912,50 443,40 446 на сч. РО 3606326,28 721265,26 0,00 2885061,02 0,00 921,74 1552,00 18.10.2018
6 обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 6-й, д. 68г, корп. 3 1978 Кирпич 9 1 5602,10 2729,60 0,00 159 на сч. РО 2738510,15 547702,03 0,00 2190808,12 0,00 1003,26 1443,76 18.10.2018
7 обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 7-й А, д. 16, корп. в 1986 2011 Панель 9 4 8038,85 7102,85 7102,85 288 на сч. РО 5835141,92 1167028,38 0,00 4668113,54 0,00 821,52 1109,66 18.10.2018
8 обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 7-й А, д. 22 1989 Панель 9 5 9478,60 8705,00 8279,10 393 на сч. РО 7287456,29 1457491,26 0,00 5829965,03 0,00 837,16 1131,79 18.10.2018
9 обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 7-й А, д. 4 1990 Панель 9 3 5914,60 5227,10 4675,52 211 на сч. РО 4380311,76 876062,35 0,00 3504249,41 0,00 838,00 1130,90 18.10.2018
10 обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 7-й А, д. 7 1988 Панель 9 2 3871,60 3405,60 3341,50 129 на сч. РО 2925066,59 585013,32 0,00 2340053,27 0,00 858,90 1157,18 18.10.2018
11 обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 7-й, д. 17 1988 Панель 9 1 1516,90 1475,10 1475,10 158 на сч. РО 3289059,67 657811,93 0,00 2631247,74 0,00 2229,72 3824,16 18.10.2018
12 обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 9-й, д. 3б 1990 Панель 9 6 11230,50 10477,80 9810,50 436 на сч. РО 8741967,23 1748393,45 0,00 6993573,78 0,00 834,33 1128,35 18.10.2018
13 обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 15 1989 Панель 9 4 7719,00 6924,00 5318,00 347 на сч. РО 5834893,75 1166978,75 0,00 4667915,00 0,00 842,71 1138,33 18.10.2018
14 обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Заводская, д. 4 1960 Кирпич 2 2 726,40 637,50 365,00 33 на сч. РО 154660,31 30932,06 0,00 123728,25 0,00 242,60 272,16 18.10.2018
15 обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 7 1961 Кирпич 3 2 1550,48 1550,48 1190,10 72 на сч. РО 766470,47 153294,09 0,00 613176,38 0,00 494,34 760,64 18.10.2018
16 обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Левобережная, д. 40 1971 Дерево 2 1 351,30 351,30 132,70 14 на сч. РО 556753,74 111350,75 0,00 445402,99 0,00 1584,84 7563,23 18.10.2018
17 обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Левобережная, д. 44 1971 Дерево 2 2 496,30 496,30 228,30 38 на сч. РО 1640065,42 328013,08 0,00 1312052,34 0,00 3304,58 8616,80 18.10.2018
18 обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Павлова, д. 20 1976 Дерево 2 2 492,10 492,10 163,60 28 на сч. РО 880725,44 176145,09 0,00 704580,35 0,00 1789,73 8010,45 18.10.2018
19 обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 56а 1986 Кирпич 9 1 6711,40 3350,00 0,00 523 на сч. РО 3082766,93 616553,39 0,00 2466213,54 0,00 920,23 1176,31 18.10.2018
20 обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 39 1964 Кирпич 2 3 455,30 419,90 142,10 36 на сч. РО 2819586,41 563917,28 0,00 2255669,13 0,00 6714,90 9257,68 18.10.2018
Городской округ города Тюмень:
Итого по МО: X X X X X 602358,92 505990,69 409276,22 25324 X 442572975,25 88514595,01 0,00 354058380,24 0,00 X X X
1 обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. 9 Мая, д. 2 1989 2011 Панель 9 10 28184,52 19999,62 19230,02 949 на сч. РО 17487775,26 3497555,05 0,00 13990220,21 0,00 874,41 985,24 18.10.2018
2 обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Корабельный, д. 16 1960 Кирпич 2 1 356,20 314,80 94,20 23 на сч. РО 233314,65 46662,93 0,00 186651,72 0,00 741,15 1348,69 18.10.2018
3 обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Шаимский, д. 14 1989 Кирпич 9 5 11846,10 9869,10 9360,30 489 на сч. РО 5151651,29 1030330,26 0,00 4121321,03 0,00 522,00 598,97 18.10.2018
4 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 105 1978 2012 Панель 8 1 4527,70 3657,80 2925,50 328 на сч. РО 3255756,66 651151,33 0,00 2604605,33 0,00 890,09 1077,39 18.10.2018
5 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 108А 1988 2011 Кирпич 12 1 5226,50 3797,30 3565,70 188 на сч. РО 4132909,41 826581,88 0,00 3306327,53 0,00 1088,38 1256,3 18.10.2018
6 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 124 1989 2009 Кирпич 14 1 6615,50 4452,90 3948,00 211 на сч. РО 4347162,43 869432,49 0,00 3477729,94 0,00 976,25 1147,51 18.10.2018
7 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 138, лит. А 1990 2008 Панель 9 6 18002,20 12056,20 11342,80 610 на сч. РО 1717879,84 343575,97 0,00 1374303,87 0,00 142,49 163,43 18.10.2018
8 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 3 1972 Панель 5 8 6280,90 5729,00 4397,00 256 на сч. РО 10719166,35 2143833,27 0,00 8575333,08 0,00 1871,04 1871,04 18.10.2018
9 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Беляева, д. 17, лит. А 1988 2008 Кирпич 9 3 6802,00 6792,08 5981,78 370 на сч. РО 5151114,25 1030222,85 0,00 4120891,40 0,00 758,40 870,33 18.10.2018
10 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Большая Заречная, д. 34 1959 Дерево 2 1 388,90 388,90 298,00 23 на сч. РО 1038729,00 207745,80 0,00 830983,20 0,00 2670,94 5632,76 18.10.2018
11 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Большая Заречная, д. 77 1929 1929 Дерево 2 2 167,60 161,50 89,20 16 на сч. РО 23658,63 4731,73 0,00 18926,90 0,00 146,49 17849,02 18.10.2018
12 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волочаевская, д. 48 1961 Блок 2 2 654,40 654,40 578,20 43 на сч. РО 370833,90 74166,78 0,00 296667,12 0,00 566,68 680,33 18.10.2018
13 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волочаевская, д. 50 1964 Кирпич 2 1 225,20 210,20 112,20 25 на сч. РО 227247,45 45449,49 0,00 181797,96 0,00 1081,10 1500,849 18.10.2018
14 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 23 1973 Панель 5 4 3234,90 2736,70 2706,20 138 на сч. РО 2614501,05 522900,21 0,00 2091600,84 0,00 955,35 3351,48 18.10.2018
