Приложение к Решению от 26.11.2010 г № 46 План

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2012 и 2013 годов по разделам и подразделам классификации бюджета омутинского муниципального района (тыс. руб.)


Наименование Рз ПР Плановый период
2012 год 2013 год
1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 23290,0 22462,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 17664,0 17645,0
Резервные фонды 01 11 2823,0 1944,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2803,0 2873,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1116,0 1116,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1116,0 1116,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 17,0 17,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 17,0 17,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 24284,0 24293,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 11716,0 11722,0
Лесное хозяйство 04 07 324,0 325,0
Транспорт 04 08 10936,0 10936,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1308,0 1310,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 24957,0 24957,0
Жилищное хозяйство 05 01 315,0 315,0
Коммунальное хозяйство 05 02 19890,0 19890,0
Благоустройство 05 03 4752,0 4752,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 130414,0 132308,0
Дошкольное образование 07 01 21516,0 21655,0
Общее образование 07 02 104325,0 106067,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 912,0 928,0
Другие вопросы в области образования 07 09 3661,0 3658,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 32827,0 33375,0
Культура 08 01 32827,0 33375,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 20635,4 19811,0
Пенсионное обеспечение 10 01 533,0 533,0
Социальное обслуживание населения 10 02 11479,0 11496,0
Социальное обеспечение населения 10 03 7156,4 6315,0
Охрана семьи и детства 10 04 1467,0 1467,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 8437,0 8496,0
Массовый спорт 11 02 8437,0 8496,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14 00 69904,0 71586,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 55255,0 56434,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 03 14649,0 15152,0
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 00 8613,6 17812,3
Условно утвержденные расходы 99 99 8613,6 17812,3
ВСЕГО РАСХОДОВ 344495,0 356234,0