Приложение к Решению от 21.03.2011 г № 201 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета ишимского муниципального района по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2011 год


Наименование расходов Администратор Рз Пр ЦСР ВР Сумма, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ишимского муниципального района Тюменской области 002 54631
Национальная экономика 002 04 00 000 00 00 000 5888
Топливно-энергетический комплекс 002 04 02 000 00 00 000 681
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 002 04 02 102 00 00 000 681
Строительство объектов общегражданского назначения 002 04 02 102 02 00 000 681
Бюджетные инвестиции 002 04 02 102 02 00 003 681
Водное хозяйство 002 04 06 000 00 00 000 4171
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 002 04 06 102 00 00 000 4171
Строительство объектов общегражданского назначения 002 04 06 102 02 00 000 4171
Бюджетные инвестиции 002 04 06 102 02 00 003 4171
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 000 00 00 000 1036
Дорожное хозяйство 002 04 09 315 00 00 000 1036
Содержание и управление дорожным хозяйством 002 04 09 315 01 00 000 1036
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 002 04 09 315 01 00 365 1036
Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 00 000 00 00 000 48593
Жилищное хозяйство 002 05 01 000 00 00 000 7267
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 002 05 01 098 00 00 000 6769
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 002 05 01 098 02 00 000 6769
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 002 05 01 098 02 01 006 6769
Поддержка жилищного хозяйства 002 05 01 360 00 00 000 498
Мероприятия в области жилищного хозяйства 002 05 01 360 03 00 000 498
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 05 01 360 03 00 500 498
Коммунальное хозяйство 002 05 02 000 00 00 000 33837
Поддержка коммунального хозяйства 002 05 02 361 00 00 000 33837
Мероприятия в области коммунального хозяйства 002 05 02 361 05 00 000 33837
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 05 02 361 05 00 500 33837
Благоустройство 002 05 03 000 00 00 000 6380
Дорожное хозяйство 002 05 03 315 00 00 000 6380
Содержание и управление дорожным хозяйством 002 05 03 315 01 00 000 6380
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 002 05 03 315 01 00 365 6380
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 002 05 05 000 00 00 000 1109
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 05 05 002 00 00 000 1109
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 05 05 002 99 00 000 1109
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 05 05 002 99 00 001 1109
Социальная политика 002 10 00 000 00 00 000 150
Социальное обеспечение населения 002 10 03 000 00 00 000 150
Социальная помощь 002 10 03 505 00 00 000 150
Оказание других видов социальной помощи 002 10 03 505 86 00 000 150
Социальные выплаты 002 10 03 505 86 00 005 150
Отдел образования администрации Ишимского муниципального района 003 200686
Образование 003 07 00 000 00 00 000 199217
Дошкольное образование 003 07 01 000 00 00 000 18483
Детские дошкольные учреждения 003 07 01 420 00 00 000 18483
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 01 420 99 00 000 18483
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 01 420 99 72 000 18483
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 01 420 99 72 001 5693
Субсидии некоммерческим организациям 003 07 01 420 99 72 019 12790
Общее образование 003 07 02 000 00 00 000 175076
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 003 07 02 421 00 00 000 151815
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 421 99 00 000 151815
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 02 421 99 72 000 151815
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 421 99 72 001 151815
Специальные (коррекционные) учреждения 003 07 02 433 00 00 000 11705
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 433 99 00 000 11705
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 02 433 99 72 000 11705
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 433 99 72 001 11705
Мероприятия в области образования 003 07 02 436 00 00 000 11556
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 003 07 02 436 12 00 000 11556
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 02 436 12 72 000 11556
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 436 12 72 001 11556
Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07 000 00 00 000 263
Организационно-воспитательная работа с молодежью 003 07 07 431 00 00 000 263
Проведение мероприятий для детей и молодежи 003 07 07 431 01 00 000 263
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 07 431 01 72 000 263
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 07 431 01 72 001 263
Другие вопросы в области образования 003 07 09 000 00 00 000 5395
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 003 07 09 452 00 00 000 5395
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 09 452 99 00 000 5395
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 09 452 99 72 000 5395
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 09 452 99 72 001 5395
Социальная политика 003 10 00 000 00 00 000 1469
Охрана семьи и детства 003 10 04 000 00 00 000 1469
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 003 10 04 520 10 00 000 1469
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках реализации программы по развитию образования 003 10 04 520 10 72 000 1469
Социальные выплаты 003 10 04 520 10 72 005 1469
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района 014 73686
Образование 014 07 00 000 00 00 000 7695
Общее образование 014 07 02 000 00 00 000 7128
Учреждения по внешкольной работе с детьми 014 07 02 423 00 00 000 7128
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 014 07 02 423 99 74 000 7128
Субсидии некоммерческим организациям 014 07 02 423 99 74 019 7128
Молодежная политика и оздоровление детей 014 07 07 000 00 00 000 567
Организационно-воспитательная работа с молодежью 014 07 07 431 00 00 000 567
Проведение мероприятий для детей и молодежи 014 07 07 431 01 00 000 567
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках реализации программы по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 014 07 07 431 01 74 000 567
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 07 07 431 01 74 500 567
Культура и кинематография 014 08 00 000 00 00 000 51101
Культура 014 08 01 000 00 00 000 51101
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 014 08 01 440 00 00 000 41998
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 08 01 440 99 00 000 41998
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию культуры 014 08 01 440 99 73 000 41998
Субсидии некоммерческим организациям 014 08 01 440 99 73 019 41998
Библиотеки 014 08 01 442 00 00 000 9103
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 08 01 442 00 00 000 9103
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию культуры 014 08 01 442 99 73 000 9103
Субсидии некоммерческим организациям 014 08 01 442 99 73 019 9103
Физическая культура и спорт 014 11 00 000 00 00 000 14890
Массовый спорт 014 11 02 000 00 00 000 14890
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 014 11 02 512 00 00 000 14890
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма 014 11 02 512 97 00 000 14890
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма в рамках реализации программы по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 014 11 02 512 97 74 000 14890
Субсидии некоммерческим организациям 014 11 02 512 97 74 019 14890
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ишимского муниципального района 015 4918
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 3598
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 00000 00 000 3598
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 015 01 13 090 00 00 000 3598
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 015 01 13 090 02 00 000 3598
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в рамках реализации программы развития имущественных и земельных отношений 015 01 13 090 02 75 000 3598
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 13 090 02 75 500 3598
Национальная экономика 015 04 00 000 00 00 000 1320
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 000 00 00 000 1320
Реализация государственных функций в области национальной экономики 015 04 12 340 00 00 000 1320
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 340 03 00 000 1320
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках реализации программы по развитию имущественных и земельных отношений 015 04 12 340 03 75 000 1320
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 04 12 340 03 75 500 1320
Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Ишимского муниципального района 016 25529
Национальная экономика 016 04 00 000 00 00 000 25529
Сельское хозяйство и рыболовство 016 04 05 000 00 00 000 25529
Государственная поддержка сельского хозяйства 016 04 05 260 00 00 000 25529
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 016 04 05 260 04 00 000 25529
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках реализации программы по развитию агропромышленного комплекса 016 04 05 260 04 71 000 25529
Субсидии юридическим лицам 016 04 05 260 04 71 006 25529
Администрация Ишимского муниципального района 056 216869
Общегосударственные вопросы 056 01 00 000 00 00 000 29189
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 056 01 03 000 00 00 000 60
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 03 002 00 00 000 60
Центральный аппарат 056 01 03 002 04 00 000 60
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 03 002 04 00 500 60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 056 01 04 000 00 00 000 23214
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 04 002 00 00 000 23214
Центральный аппарат 056 01 04 002 04 00 000 21745
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 04 002 04 00 500 21745
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 056 01 04 002 08 00 000 1469
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 04 002 08 00 500 1469
Обеспечение проведения выборов и референдумов 056 01 07 000 00 00 000 166
Проведение выборов и референдумов 056 01 07 020 00 00 000 166
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 056 01 07 020 00 02 000 166
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 07 020 00 02 500 166
Резервные фонды 056 01 11 000 00 00 000 1000
Резервные фонды 056 01 11 070 00 00 000 1000
Резервные фонды местных администраций 056 01 11 070 05 00 000 1000
Прочие расходы 056 01 11 070 05 00 013 1000
Другие общегосударственные вопросы 056 01 13 00000 00 000 4749
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 01 13 0010000 000 435
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 056 01 13 0014300 000 435
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 13 0014300 500 435
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 13 002 00 00 000 469
Центральный аппарат 056 01 13 002 04 00 000 469
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 13 002 04 00 500 469
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 056 01 13 092 00 00 000 3840
Выполнение других обязательств государства 056 01 13 092 03 00 000 3840
Прочие расходы 056 01 13 092 03 00 013 786
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 13 092 03 00 500 3054
Межбюджетные трансферты 056 01 13 521 00 00 000 5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 056 01 13 521 02 00 000 5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 056 01 13 521 02 99 000 5
Фонд компенсаций 056 01 13 521 02 99 009 5
Национальная оборона 056 02 00 000 00 00 000 3907
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 056 02 03 000 00 00 000 3907
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 02 03 001 00 00 000 3907
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 02 03 001 36 00 000 3907
Фонд компенсаций 056 02 03 001 36 00 009 3907
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 056 03 00 000 00 00 000 105
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 056 03 09 000 00 00 000 30
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 056 03 09 218 00 00 000 30
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 056 03 09 218 01 00 000 30
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 056 03 09 218 01 00 500 30
Миграционная политика 056 03 11 000 00 00 000 75
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 056 03 11 515 00 00 000 75
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 056 03 11 515 01 00 000 75
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 03 11 515 01 00 500 75
Национальная экономика 056 04 00 000 00 00 000 26849
Сельское хозяйство и рыболовство 056 04 05 000 00 00 000 3002
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 04 05 002 00 00 000 3002
Центральный аппарат 056 04 05 002 04 00 000 3002
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 04 05 002 04 00 500 3002
Лесное хозяйство 056 04 07 000 00 00 000 376
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 04 07 002 00 00 000 376
Центральный аппарат 056 04 07 002 04 00 000 376
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 04 07 002 04 00 500 376
Транспорт 056 04 08 000 00 00 000 21677
Автомобильный транспорт 056 04 08 303 00 00 000 21677
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 056 04 08 303 02 00 000 21677
Субсидии юридическим лицам 056 04 08 303 02 00 006 21677
Другие вопросы в области национальной экономики 056 04 12 000 00 00 000 1794
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 056 04 12 338 00 00 000 1126
Субсидии некоммерческим организациям 056 04 12 338 00 00 019 1126
Малое и среднее предпринимательство 056 04 12 345 00 00 000 668
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 056 04 12 345 01 00 000 668
Субсидии юридическим лицам 056 04 12 345 01 00 006 587
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках реализации программы по развитию малого и среднего предпринимательства 056 04 12 345 01 76 000 81
Субсидии юридическим лицам 056 04 12 345 01 76 006 81
Социальная политика 056 10 00 000 00 00 000 43485
Пенсионное обеспечение 056 10 01 000 00 00 000 768
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 056 10 01 491 00 00 000 768
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 056 10 01 491 01 00 000 768
Социальные выплаты 056 10 01 491 01 00 005 768
Социальное обслуживание населения 056 10 02 000 00 00 000 19260
Учреждения социального обслуживания населения 056 10 02 508 00 00 000 19260
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 10 02 508 99 00 000 19260
Прочие расходы 056 10 02 508 99 00 013 19260
Социальное обеспечение населения 056 10 03 000 00 00 000 23457
Федеральные целевые программы 056 10 03 100 00 00 000 15949
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 056 10 03 100 11 00 000 1283
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 056 10 03 100 11 01 021 1283
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 056 10 03 104 00 00 000 14666
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 056 10 03 104 02 00 000 14666
Субсидии на обеспечение жильем 056 10 03 104 02 00 501 14666
Социальная помощь 056 10 03 505 00 00 000 7508
Мероприятия в области социальной политики 056 10 03 505 33 00 000 255
Социальные выплаты 056 10 03 505 33 00 005 255
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 056 10 03 505 37 00 000 2769
Социальные выплаты 056 10 03 505 37 00 005 2769
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 056 10 03 505 48 00 000 4484
Социальные выплаты 056 10 03 505 48 00 005 4484
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 056 14 00 000 00 00 000 113334
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 14 01 000 00 00 000 83932
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 14 01 516 00 00 000 83932
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 14 01 516 01 00 000 83932
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 14 01 516 01 30 008 83932
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 056 14 03 000 00 00 000 29402
Межбюджетные трансферты 056 14 03 521 00 00 000 29402
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 14 03 521 03 00 017 29402
ВСЕГО РАСХОДОВ 576319