N п/п | Наименование получателя муниципальной преференции | Размер, тыс. рублей | Цель получения | Вид деятельности |
1 | ООО "Горнослинкино" | 194,6 | Производство сельскохозяйственной продукции | деятельность в сфере сельскохозяйственного производства |
в том числе: | ||||
2011 год | 194,6 | |||
2 | ООО "Селенга" | 346,1 | Производство сельскохозяйственной продукции | деятельность в сфере сельскохозяйственного производства |
в том числе: | ||||
2011 год | 346,1 | |||
3 | ИП глава КФХ Софонов В.М. | 173,1 | Производство сельскохозяйственной продукции | деятельность в сфере сельскохозяйственного производства |
в том числе: | ||||
2011 год | 173,1 | |||
4 | КХ "Лэнни" | 37,4 | Производство сельскохозяйственной продукции | деятельность в сфере сельскохозяйственного производства |
в том числе: | ||||
2011 год | 37,4 | |||
5 | ООО "Красноярский" | 265,7 | Производство сельскохозяйственной продукции | деятельность в сфере сельскохозяйственного производства |
в том числе: | ||||
2011 год | 265,7 | |||
6 | 210,5 | Производство сельскохозяйственной продукции | деятельность в сфере сельскохозяйственного производства | |
7 | 131 | Социальная защита населения | поддержка труднодоступных территорий | |
8 | Фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской области | 287,7 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | деятельность в сфере малого и среднего предпринимательства |
в том числе: | ||||
2011 год | 287,7 | |||
9 | ООО "Жилсервис" | 10022,6 | Социальная защита населения | деятельность в сфере жилищнокоммунального хозяйства |
в том числе: | ||||
2011 год | 10022,6 | |||
10 | ООО "Прогресс-3" | 5155,7 | Социальная защита населения | деятельность в сфере жилищнокоммунального хозяйства |
в том числе: | ||||
2011 год | 5155,7 | |||
11 | МП "Соровское КП" | 111910,3 | Социальная защита населения | деятельность в сфере жилищнокоммунального хозяйства |
в том числе: | ||||
2011 год | 111910,3 | |||
12 | ООО "Восток" | 2254,0 | Социальная защита населения | поддержка труднодоступных территорий |
в том числе: | ||||
2011 год | 2254,0 | |||
13 | ООО "Уватпассажиртранс" | 13163,3 | Социальная защита населения | деятельность в сфере предоставления транспортных услуг |
в том числе: | ||||
2011 год | 13163,3 | |||
14 | ОАО Тобольское ПАТП | 120,5 | Социальная защита населения | деятельность в сфере предоставления транспортных услуг |
в том числе: | ||||
2011 год | 120,5 | |||
15 | МП "Демьянское КП" | 3750,2 | Социальная защита населения | деятельность в сфере жилищнокоммунального хозяйства, поддержка труднодоступных территорий |
в том числе: | ||||
2011 год | 3750,2 | |||
16 | МУП ПОХ "Кедровый" Уватского муниципального района | 886,0 | Обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
в том числе: | ||||
2011 год | 886,0 | |||
17 | ИП Телегин | 391,7 | Социальная защита населения | деятельность в сфере жилищнокоммунального хозяйства |
в том числе: | ||||
2011 год | 391,7 | |||
18 | ООО "УватСтройИнвест" | 20864000,0 | Обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | инвестиционная деятельность |
в том числе: | ||||
2011 год | 14720000,0 | |||
2012 год | 3264000,0 | |||
2013 год | 2880000,0 |
--------------------------------
<*> Размер муниципальной преференции может изменяться в соответствии с пунктом 14 решения Думы Уватского муниципального района от 30.11.2010 N 23 "О бюджете Уватского муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (с изменениями и дополнениями).