Приложение к Решению от 24.04.2007 г № 547

Доходы бюджета города Тюмени (тыс. руб.)


Код БК Наименование доходного источника Сумма
1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 8402341
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6340648
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 3577433
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2763215
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 474520
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 474409
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 111
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 682945
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 51848
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 631097
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 68493
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 15500
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 52993
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 24063
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 24063
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 609531
1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 200
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 2
1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 577754
1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 372754
1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 205000
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2700
1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 28875
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 16433
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 16433
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 90000
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 90000
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 76012
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 19696
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 19696
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2428916
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2428916
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 46457
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2382459
3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 196453
3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 196453
3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 196453
ИТОГО 11027710