Приложение к Закону от 31.05.2007 г № 2 Классификация

Расходы областного бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов за 2006 год (тыс. руб.)


Наименование Рз Пр Утвержденный план на год Утвержденный план с учетом уточнений на год Исполнено за 2006 год Отклонение от утвержденного плана с учетом уточнений на год Процент исполнения к утвержденному плану с учетом уточнений на год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, всего 01 00 5435396 4261932 3612031 -649901 84,8
В том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 4117 3217 3153 -64 98,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 152740 152740 152736 -4 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 335716 357548 285016 -72532 79,7
Судебная система 01 05 83055 90055 89639 -416 99,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 44458 46958 46956 -2 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 177900 158136 0 -158136 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 152007 152007 133485 -18522 87,8
Резервные фонды 01 13 747140 134337 0 -134337 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 3738263 3166934 2901046 -265888 91,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, всего 03 00 2645047 2695805 2579038 -116767 95,7
В том числе:
Органы внутренних дел 03 02 1266734 1325322 1322471 -2851 99,8
Органы юстиции 03 04 47947 47948 47098 -850 98,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 162657 136105 131864 -4241 96,9
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 465193 482073 482065 -8 100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 702516 704357 595540 -108817 84,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, всего 04 00 40911915 41774875 39512407 -2262468 94,6
В том числе:
Топливо и энергетика 04 02 85603 93664 94054 390 100,4
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 125000 125100 125045 -55 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3845144 4452238 4187270 -264968 94,0
Водные ресурсы 04 06 12721 8721 8721 0 100,0
Лесное хозяйство 04 07 51299 119344 113482 -5862 95,1
Транспорт 04 08 30601177 30768677 30025629 -743048 97,6
Связь и информатика 04 09 254038 287888 224268 -63620 77,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 5936933 5919243 4733938 -1185305 80,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего 05 00 7458740 7705912 7111502 -594410 92,3
В том числе:
Жилищное хозяйство 05 01 686 0 0 0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 469923 579946 572859 -7087 98,8
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 04 6988131 7125966 6538643 -587323 91,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, всего 06 00 393477 435428 415064 -20364 95,3
В том числе:
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 98707 83926 77557 -6369 92,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 294770 351502 337507 -13995 96,0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего 07 00 8169152 8745518 7509875 -1235643 85,9
В том числе:
Общее образование 07 02 189531 241926 241380 -546 99,8
Начальное профессиональное образование 07 03 453365 498108 497934 -174 100,0
Среднее профессиональное образование 07 04 226520 322301 322087 -214 99,9
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 44983 73997 73997 0 100,0
Высшее профессиональное образование 07 06 25711 83990 83989 -1 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 190385 194879 194837 -42 100,0
Прикладные научные исследования в области образования 07 08 1846 2212 2211 -1 100,0
Другие вопросы в области образования 07 09 7036811 7328105 6093440 -1234665 83,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, всего 08 00 2768559 2662515 2653247 -9268 99,7
В том числе:
Культура 08 01 863669 714100 640531 -73569 89,7
Периодическая печать и издательства 08 04 124336 140299 140299 0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 1780554 1808116 1872417 64301 103,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ, всего 09 00 13826535 13829282 11773779 -2055503 85,1
В том числе:
Здравоохранение 09 01 7370736 7915499 7431441 -484058 93,9
Спорт и физическая культура 09 02 318611 374820 371698 -3122 99,2
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 6137188 5538963 3970640 -1568323 71,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего 10 00 6688944 6000409 5177770 -822639 86,3
В том числе:
Пенсионное обеспечение 10 01 12716 12716 7957 -4759 62,6
Социальное обслуживание населения 10 02 234837 291380 290938 -442 99,8
Социальное обеспечение населения 10 03 5557444 4913038 4197883 -715155 85,4
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 2194 2029 2029 0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 881753 781246 678963 -102283 86,9
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, всего 11 00 47646715 48676214 51905228 3229014 106,6
В том числе:
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 36692605 37723859 41146482 3422623 109,1
Фонды компенсаций 11 02 10729110 10817424 10623815 -193609 98,2
Другие межбюджетные трансферты 11 03 225000 134931 134931 0 100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 135944480 136787890 132249941 -4537949 96,7