Приложение к Решению от 31.05.2007 г № 159 Отчет

Отчет об исполнении бюджета Г. Ишима за I квартал 2007 года


Код по бюджетной классификации Наименование показателя Бюджетные назначения (уточненная бюджетная роспись) Исполнено за I квартал 2007 года % выполнения бюджетных назначений
на 2007 год на I квартал 2007 года на 2007 год на I квартал 2007 года
1 2 3 4 5 6 7
ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 370143 81868 84170 22,7 102,8
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 267828 54651 51944 19,4 95,0
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 89754 18248 15509 17,3 85,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 178074 36403 36435 20,5 100,1
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 34539 6976 7143 20,7 102,4
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 34539 6976 6985 20,2 100,1
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 158 - -
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 26369 5305 5376 20,4 101,3
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3688 63 120 3,3 190,5
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 22681 5242 5256 23,2 100,3
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6856 949 1023 14,9 107,8
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1638 339 415 25,3 122,4
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 5218 610 608 11,7 99,7
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 759 152 -169 -22,3 -111,2
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 22972 6157 6965 30,3 113,1
000 1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 8
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 22756 6150 6956 30,6 113,1
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 216 7 1 0,5 14,3
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 292 82 72 24,7 87,8
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 292 82 72 24,7 87,8
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6550 6550 10670 162,9 162,9
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 6550 6550 10670 162,9 162,9
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3978 1046 1052 26,4 100,6
000 1 17 0000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 94
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 405333 104267 108017 26,6 103,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 405333 104267 104267 25,7 100,0
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4422 1062 1062 24,0 100,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 353330 82917 82917 23,5 100,0
000 2 02 02025 00 0000 151 Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти другого уровня 23227 19575 19575 84,3 100,0
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 24354 713 713 2,9 100,0
000 3 00 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 3750 - -
000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 3750 - -
000 8 90 00000 00 0000 000 Всего доходов 775476 186135 192187 24,8 103,3
РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 60792 18891 18536 30,5 98,1
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 1229 465 457 37,2 98,3
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 2752 676 666 24,2 98,5
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 40694 10509 10487 25,8 99,8
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 938 477 476 50,7 99,8
0113 Резервные фонды 2735 2
0115 Другие общегосударственные вопросы 12444 6762 6450 51,8 95,4
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3973 889 887 22,3 99,8
0302 Органы внутренних дел 1400 218 217 15,5 99,5
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 2573 671 670 26,0 99,9
0400 Национальная экономика 198574 19897 19742 9,9 99,2
0407 Лесное хозяйство 166 - -
0408 Транспорт 166156 18732 18578 11,2 99,2
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 32252 1165 1164 3,6 99,9
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 180575 22715 22347 12,4 98,4
0501 Жилищное хозяйство 63403 10820 10696 16,9 98,9
0502 Коммунальное хозяйство 102808 4801 4557 4,4 94,9
0504 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 14364 7094 7094 49,4 100,0
0700 Образование 326160 79036 78411 24,0 99,2
0702 Общее образование 188425 43323 43075 22,9 99,4
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8752 2322 2276 26,0 98,0
0709 Другие вопросы в области образования 128983 33391 33060 25,6 99,0
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 45788 8583 8278 18,1 96,4
0801 Культура 44067 8159 7875 17,9 96,5
0804 Периодическая печать и издательства 1024 256 256 25,0 100,0
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 697 168 147 21,1 87,5
0900 Здравоохранение и спорт 21123 4826 4767 22,6 98,8
0901 Здравоохранение 708 117 116 16,4 99,1
0902 Спорт и физическая культура 20415 4709 4651 22,8 98,8
1000 Социальная политика 48362 3790 3766 7,8 99,4
1001 Пенсионное обеспечение 411 102 102 24,8 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 44272 2937 2913 6,6 99,2
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 3679 751 751 20,4 100,0
9800 ВСЕГО РАСХОДОВ 885347 158627 156734 17,7 98,8
7900 ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") -109871 27508 35453
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
000 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 1080 270 13 1,2 4,8
000 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1080 270 13 1,2 4,8
000 06 01 00 00 00 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1080 270 13 1,2 4,8
000 06 01 01 00 03 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предназначенных для целей жилищного строительства 1080 270 13 1,2 4,8
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 108791 -27778 -35466
000 08 02 01 00 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 776556 186405 192200
000 08 02 01 00 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 885347 158627 156734
000 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 109871 -27508 -35453
000 90 00 00 00 00 0000 000 Всего источников финансирования 109871 -27508 -35453