Приложение к Решению от 28.06.2007 г № 171


Показатели показ. Фонд оплаты труда, млн. руб. Среднемесячная заработная плата, руб. Выплаты социального характера, млн. руб.
2006 г. отчет 2007 г. оценка прогноз 2006 г. отчет 2007 г. оценка прогноз 2006 г. отчет 2007 г. оценка прогноз
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
вариант I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II
Всего 001 2580 3060 3540 3605 4045 4150 4590 4750 10539,2 12530,7 14532,02 14798,851 16605,09 17036,125 18842,365 18849,206 27 28,1 29 30 30 31 31 32
В %% к предыдущему году 002 120 118,6047 115,6863 117,81046 114,2655 115,11789 113,47342 114,4578 127,1 118,8961 115,97122 118,10063 114,26554 115,11789 113,47342 110,64257 106,3 104,07407 103,20285 106,7616 103,44828 103,33333 103,33333 103,22581
Из общей суммы по отраслям экономики:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 003 4,6 5,5 6,3 6,4 7,2 7,4 8,2 8,5 5441,0 6564,2 7621,0 7742,9 8800,7 9025,3 9944,2 10291,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Добыча полезных ископаемых 004
Обрабатывающие производства 005 355 421,0 487,1 496,0 556,6 571,0 631,6 653,6 7875,2 9500,9 11030,4 11206,9 12738,0 13063,1 14393,1 14895,5 4,5 4,7 4,8 5,0 5,0 5,2 5,2 5,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 006 163,9 194,4 224,9 229,0 257,0 263,6 291,6 301,8 11129,5 13427,0 15588,6 15838,0 18001,8 18461,2 20340,8 21050,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1
Строительство 007 126,8 150,4 174,0 177,2 198,8 204,0 225,6 233,5 10862,7 13105,1 15214,9 15458,3 17570,2 18018,7 19853,1 20546,2 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования 008 283,3 336,0 388,7 395,9 444,2 455,7 504,0 521,6 8585,0 10357,2 12024,6 12217,0 13886,1 14240,5 15690,3 16238,0 2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4
Транспорт 009 650,5 771,5 892,5 908,9 1019,9 1046,4 1157,3 1197,6 13443,2 16218,3 18829,3 19130,5 21744,2 22299,1 24569,4 25427,0 5 5,2 5,4 5,7 5,6 5,9 5,7 6,1
Связь 010 62 73,5 85,1 86,6 97,2 99,7 110,3 114,1 10429,5 12582,5 14608,1 14841,9 16869,6 17300,1 19061,4 19726,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Финансовая деятельность 011 61 72,3 83,7 85,2 95,6 98,1 108,5 112,3 16600,0 20026,7 23250,9 23622,9 26850,2 27535,5 30338,9 31397,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Деятельность федеральных органов государственной власти 012 237 281,1 325,2 331,2 371,6 381,2 421,6 436,3 11135,0 13433,6 15596,3 15845,8 18010,7 18470,4 20350,8 21061,2 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9
Деятельность органов государственной власти субъектов РФ 013 4 4,7 5,5 5,6 6,3 6,4 7,1 7,4 17000,4 20509,8 23811,7 24192,7 27497,9 28199,7 31070,7 32155,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Деятельность органов местного самоуправления 014 42,6 50,5 58,5 59,5 66,8 68,5 75,8 78,4 20152,7 24312,8 28227,0 28678,6 32596,7 33428,6 36832,0 38117,7 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Образование 015 220 260,9 301,9 307,4 344,9 353,9 391,4 405,0 7784,3 9391,2 10903,1 11077,6 12591,0 12912,3 14226,9 14723,6 3,4 3,5 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0
Деятельность в области здравоохранения 016 206,8 245,3 283,7 289,0 324,2 332,6 367,9 380,7 8150,1 9832,5 11415,5 11598,1 13182,7 13519,1 14895,5 15415,4 3,2 3,3 3,4 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 017 57,9 68,7 79,4 80,9 90,8 93,1 103,0 106,6 6432,2 7760,0 9009,3 9153,4 10404,0 10669,5 11755,8 12166,1 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Прочие виды деятельности 018 104,6 124,1 143,5 146,2 164,0 168,3 186,1 192,6 9637,0 11626,4 13498,1 13714,1 15587,7 15985,5 17613,0 18227,8 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5
Справочно: Среднесписочная численность работающих для определения фонда оплаты труда (тыс. чел.) 019 20,4 20,4 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 21,0

Телефоны отделов департамента экономики Тюменской области:
отдел финансового анализа: 45-33-96, 45-33-98