Приложение к Решению от 05.07.2007 г № 616

Доходы бюджета города Тюмени (тыс. руб.)


Код БК Наименование доходного источника Утвержденный план на 2006 год Уточненный план на 2006 год Исполнено за 2006 год
1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 4471945 4471945 4888756
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2829692 2829692 2978683
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 913882 913882 965127
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1915810 1915810 2013556
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 410065 410065 424618
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 410043 410043 424595
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 22 22 23
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 458944 458944 445700
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 43977 43977 51862
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 414967 414967 393838
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 73248 73248 69635
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 19328 19328 19010
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 53920 53920 50625
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 27450 27450 29349
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 27100 27100 32794
1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 350 350 322
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 469727 469727 681286
1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 210 210 210
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 5 5 2
1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 435270 435270 641782
1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 230270 230270 418661
1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 205000 205000 223050
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 3417 3417 3442
1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 30825 30825 35850
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 11876 11876 10556
1 12 01000 01 0000 000 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11876 11876 10556
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 70000 70000 99190
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 70000 70000 99190
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 65522 65522 80501
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 56923 56923 69758
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 56923 56923 69757
1 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 1682 1682 2664
1 18 04000 04 0000 000 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 1682 1682 2664
1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -3184 -3184 -3184
1 19 04010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов -3184 -3184 -3184
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7276171 8802740 8566227
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7272671 8799240 8560277
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2281213 2281213 2281213
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2505343 2539994 2304369
2 02 03000 00 0000 151 Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня 2486115 3978033 3974695
2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 3500 3500 5950
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 3500 3500 5950
3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 141553 141553 139600
3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров, услуг 141553 141553 139600
3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 141553 141553 139600
ИТОГО ДОХОДОВ 11889669 13416238 13594583