Приложение к Решению от 27.07.2007 г № 145 Реестр

Реестр непригодного для проживания жилищного фонда


N п/п Адрес (улица, N дома) Дата сдачи в эксплуатацию Площадь (кв. м) Количество человек, проживающих в доме Количество семей Доля муниципального жилищного фонда, (%) Дата заключения межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания/ аварийным Статус жилья (непригодное, аварийное) Источник финансирования (областная программа/ муниципальная программа/ заказчикзастройщик/ муниципальные нужды и т.д.) Формулировка решения межведомственной комиссии
общая жилая
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
с. Уват
с. Уват, ул. Мирная, 5 1968 33,0 2 1 100 12.02.2007 непригодное непригодное для проживания
с. Уват, ул. Мирная, 21 1973 312 29 8 100 12.02.2007 непригодное непригодное для проживания
1. с. Уват, ул. Северная, 12 1967 162 9 4 100 05.09.2005 непригодное непригодное для проживания
2. с. Уват, ул. Дзержинского, 53 1964 90 9 3 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
3. с. Уват, ул. Победы, 8 1947 30,0 2 1 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
4. с. Уват, ул. Гайдара, 3 1964 30,0 3 1 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
5. с. Уват, ул. Ленина, 111 1968 168,0 10 4 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
6. с. Уват, ул. Победы, 5 1972 36 3 1 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
7. с. Уват, ул. Ленина, 15 1974 60,0 7 2 50 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
9. с. Уват, ул. Ленина, 23 1968 94,4 8 3 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
с. Демьянское
10. с. Демьянское, ул. НПС, 1 1968 530 513,5 27 12 16,6 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
11. с. Демьянское, ул. НПС, 2 1969 530 506,3 20 8 41,6 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
12. с. Демьянское, ул. НПС, 15 1969 530 506,3 33 12 33,3 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
13. с. Демьянское, ул. НПС, 16 1969 530 505,7 30 12 33,3 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
14. с. Демьянское, ул. НПС, 17 1969 530 509,4 33 12 33,3 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
с. Горнослинкинское
15. с. Горнослинкино, ул. Северная, 4 1962 83,0 60,0 6 2 100 05.09.2005 непригодное непригодное для проживания
16. с. Горнослинкино, ул. Северная, 10 1965 57,9 45 8 2 100 05.09.2005 непригодное непригодное для проживания
ст. Демьянка
17. п. Демьянка, ул. Пионерная, 5 1885 735,5 654,7 37 12 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
18. п. Демьянка, ул. Лесная, 8 1986 145,3 82,1 3 1 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
19. п. Демьянка, ул. Железнодорожная, 9 1986 133,8 105,2 9 2 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
20. п. Демьянка, ул. Железнодорожная, 10 1987 141,9 107,4 9 2 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
21. п. Демьянка, ул. Железнодорожная, 11 1987 158,7 124,3 7 2 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
22. п. Демьянка, ул. Железнодорожная, 14 1987 167,1 143,5 7 2 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
23. п. Демьянка, ул. Железнодорожная, 15 1987 531,1 427,1 24 9 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
24. п. Демьянка, ул. Железнодорожная, 15а 1987 551,3 464,2 22 8 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
25. п. Демьянка, ул. Железнодорожная, 17 1986 295,1 222,1 11 4 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
с. Осинник
26. с. Осинник, ул. Советская, 3 1967 62 48 4 2 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
27. с. Осинник, ул. Механизаторов, 1 1905 34 26 4 1 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
п. Туртас
28. Уп. Туртас, ул. Инженерная, 1 1977 134 14 5 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
29. п. Туртас, ул. Молодежная, 54 1970 368,5 27 9 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
п. Туртас, ул. Молодежная, 37 1970 94 3 2 100 12.02.2007 непригодное непригодное для проживания
30. п. Туртас, ул. Дорожников, 1 1985 100 7 2 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
31. п. Туртас, ул. Дорожников, 1 1985 100 11 1 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
32. п. Туртас, ул. Дорожников, 1а 1985 100 11 1 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
33. п. Туртас, ул. Дорожников, 2 1985 100 5 2 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
34. п. Туртас, ул. Дорожников, 3 1985 100 11 2 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
35. п. Туртас, ул. Дорожников, 5 1985 100 8 2 50 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
36. п. Туртас, ул. Дорожников, 6 1985 100 7 2 50 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
37. п. Туртас, ул. Дорожников, 7 1985 106,9 7 2 50 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
38. п. Туртас, ул. Дорожников, 8 1985 100 5 2 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
39. п. Туртас, ул. Дорожников, 10 1985 100 4 2 50 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
40. п. Туртас, ул. Дорожников, 11 1985 98 6 2 50 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
41. п. Туртас, ул. Дорожников, 12 1985 100 4 2 50 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
42. п. Туртас, ул. Дорожников, 14 1985 60 6 1 50 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
43. п. Туртас, ул. Дорожников, 15 1985 60 3 1 77 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
44. п. Туртас, ул. Дорожников, 16 1985 60 2 1 50 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
45. п. Туртас, ул. Октябрьская, 10 1966 376,7 27 8 80,0 05.09.2005 непригодное непригодное для проживания
46. п. Туртас, ул. Октябрьская, 13 1966 389 24 9 57 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
с. Алымка
47. с. Алымка, ул. Механизаторов, 20 1904 108 90 7 2 100 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
п. Нагорный
48. п. Нагорный, ул. Школьная, 7 1986 107,8 56,8 6 2 50 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
49. п. Нагорный, ул. Школьная, 4 1986 107,8 56,8 8 2 50 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
50. п. Нагорный, ул. Нефтяников, 3 1975 89,8 70 3 2 50 22.12.2006 непригодное непригодное для проживания
Итого: 9922,6 592 199