Приложение к Решению от 31.07.2007 г № 155


ОЧЕРЕДНОСТЬ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ
Год переселения N п/п Адрес (улица, номер дома) Площадь (кв. м) Количество помещений Количество человек, зарегистрированных в жилом помещении или многоквартирном доме Количество семей Порядок реализации мероприятий по переселению граждан Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для целей расселения, кв. м Потребность в финансовых ресурсах на переселение (руб.)
общая жилая в том числе жилых помещений всего в том числе строительство жилья приобретение жилья
в муниципальной собственности в частной собственности в муниципальной собственности в частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2010 1 ул. Хохрякова, 8 708 477,7 677,9 30,1 24 23 1 55 24 * 708 25842000
2 ул. Семакова, 31 199,2 135,8 124,1 75,1 7 5 2 17 7 * 199,2 7270800
3 ул. Семакова, 33 186,8 111 186,8 0 6 6 0 14 6 * 186,8 6818200
4 ул. Пушкина, 5 294,2 186,9 294,2 0 3 3 0 18 3 * 294,2 10738300
5 ул. Пушкина, 12 158,2 88 118,4 39,8 6 5 1 10 6 * 158,2 5774300
6 ул. Пушкина, 16 324 207 324 0 8 8 0 22 8 * 324 11826000
7 ул. Пушкина, 18а 318,7 214,6 318,7 0 9 9 0 28 9 * 318,7 11632550
8 ул. Ленина, 67 529,4 328 483,9 45,5 20 18 2 26 20 * 529,4 19323100
9 ул. Ленина, 84 615,8 438,1 615,8 0 20 20 0 43 20 * 615,8 22476700
10 ул. Ленина, 180 313,5 198 313,5 0 12 12 0 23 12 * 313,5 11442750
11 ул. Ленина, 182 386,7 285,9 386,7 0 7 7 0 24 7 * 386,7 14114550
12 ул. Ленина, 184 229,8 193,3 229,8 0 9 9 0 12 9 * 229,8 8387700
13 ул. Мира, 67 209,4 147,8 209,4 0 5 5 0 11 5 * 209,4 7643100
14 ул. Декабристов, 6 299,1 247,6 263,5 35,6 9 8 1 15 9 * 299,1 10917150
15 ул. Декабристов, 7 492 301,7 451,9 40,1 12 11 1 27 12 * 492 17958000
16 ул. Декабристов, 13 318,7 205,6 305,3 13,4 14 13 1 16 14 * 318,7 11632550
17 ул. Декабристов, 19 812 563,2 699,3 112,7 12 10 2 41 12 * 812 29638000
18 ул. Урицкого, 22 698,6 452,1 353,6 345 16 8 8 42 16 * 698,6 25498900
19 ул. Ершова, 2 50,6 38,1 50,6 0 1 1 0 2 1 * 50,6 1846900
20 ул. Ершова, 3 92,3 70,2 92,3 0 2 2 0 3 2 * 92,3 3368950
21 ул. Ершова, 7 100,9 79,2 33,6 67,3 3 1 2 6 3 * 100,9 3682850
22 ул. Ершова, 9 89,8 44,9 44,6 45,2 2 1 1 7 2 * 89,8 3277700
23 ул. Кирова, 16 606 375 426,9 179,1 14 10 4 38 14 * 606 22119000
24 ул. Семакова, 7 178 152 178 0 6 6 0 12 6 * 178 6497000
25 ул. 2 проезд Знаменского, 6 441,4 267,3 441,4 0 8 8 0 20 8 * 441,4 16111100
26 пер. Знаменского, 2 (2б) 69,6 49,1 69,6 0 2 2 0 4 2 * 69,6 2540400
27 ул. Басова, 1 447,9 287,2 447,9 0 18 18 0 18 18 * 447,9 16348350
28 ул. Володарского, 21а 172,7 103,5 172,7 0 5 5 0 10 5 * 172,7 6303550
мкр. Иртышский
29 ул. Заводская, 9 760,4 402,8 633,7 126,7 12 10 2 32 12 * 760,4 27754600
30 ул. Заводская, 11 458,8 300 458,8 0 12 12 0 27 12 * 458,8 16746200
31 ул. Советская, 6 742,6 388,5 742,6 0 12 12 0 29 12 * 742,6 27104900
мкр. Левобережье
32 ул. Береговая, 3 91 67 45,7 45,3 2 1 1 3 2 * 91 3321500
33 ул. Береговая, 4 88,6 66,3 88,6 0 2 2 0 3 2 * 88,6 3233900
34 ул. Береговая, 15 62,1 42,7 30 32,1 2 1 1 2 2 * 62,1 2266650
35 ул. Левобережная, 48 899,7 759,4 899,7 0 27 27 0 68 23 899,7 32839050
п. Сумкино
36 ул. Гагарина, 1 338,5 207 129,6 208,9 8 2 6 26 8 * 338,5 12355250
37 ул. Гагарина, 3 341,5 205,1 256,1 85,4 8 6 2 28 8 * 341,5 12464750
38 ул. Маяковского, 7 321,2 195,9 321,2 0 10 10 0 31 10 * 321,2 11723800
13447,7 8883,5 11920,4 1527,3 355 317 38 813 351 13447,7 490841050
2011 1 ул. Мира, 19 629,5 441 273,4 356,1 20 11 9 34 20 * 629,5 22976750
2 ул. Мира, 21 209,7 148,9 173,8 35,9 6 5 1 13 6 * 209,7 7654050
3 ул. Мира, 27 378,2 257,3 309,5 68,7 16 13 3 25 16 * 378,2 13804300
4 ул. Радищева, 19 535,3 383,3 400,9 134,4 16 12 4 36 16 * 535,3 19538450
5 пер. Радищева, 19 383,3 343,1 303,8 79,5 8 6 2 16 8 * 383,3 13990450
6 пер. Радищева, 21 349 227,6 297 52 8 7 1 13 8 * 349 12738500
7 ул. Декабристов, 27 595,5 452,7 595,5 0 8 8 0 25 8 * 595,5 21735750
8 ул. Декабристов, 31 786,2 452,8 624,4 161,8 14 11 3 37 14 * 786,2 28696300
9 ул. Ленина, 42 109,2 98,4 109,2 0 6 6 0 7 6 * 109,2 3985800
10 ул. Ленина, 44 165,8 104 165,8 0 4 4 0 7 4 * 165,8 6051700
11 ул. Ленина, 74 324,2 229 324,2 0 8 8 0 19 8 * 324,2 11833300
12 ул. Ленина, 127 312,5 211,2 193,8 118,7 10 7 3 26 10 * 312,5 11406250
13 ул. Ленина, 64 570,3 375,6 242,8 327,5 12 5 7 26 12 * 570,3 20815950
14 ул. Ленина, 69 280,8 202,7 280,8 0 6 6 0 18 6 * 280,8 10249200
15 ул. Набережная Кирова, 12а 514,7 316,6 56,4 458,3 12 1 11 27 12 * 514,7 18786550
16 ул. Набережная Кирова, 20 329,1 231,2 122,3 206,8 8 3 5 21 8 * 329,1 12012150
17 ул. Набережная Кирова, 22 333,3 230,2 166,6 166,7 10 5 5 24 10 * 333,3 12165450
18 пер. 2 Свердловский, 1 101,1 56,3 51,1 50 3 2 1 5 3 * 101,1 3690150
19 ул. Мира, 36 815,4 508,6 407,7 407,7 16 8 8 36 16 * 815,4 29762100
20 ул. Мира, 37 315,3 206 189 126,3 8 5 3 13 8 * 315,3 11508450
21 ул. Гоголя, 35 522,9 343,5 261,5 261,4 12 6 6 33 12 * 522,9 19085850
22 ул. Гоголя, 37 513 422 427,5 85,5 12 10 2 12 12 * 513 18724500
23 ул. 1 Вокзальная, 20 524 341,2 524 0 12 12 0 23 12 * 524 19126000
24 ул. 1 Вокзальная, 22 524 341,2 524 0 12 12 0 34 12 * 524 19126000
25 ул. 1 Вокзальная, 24 523,1 342,7 523,1 0 12 12 0 25 12 * 523,1 19093150
26 ул. Хохрякова, 17а 345,9 230,5 216,2 129,7 8 5 3 19 8 * 345,9 12625350
27 ул. Хохрякова, 25 214,6 136,4 182,8 31,8 7 6 1 12 7 * 214,6 7832900
28 ул. Хохрякова, 27 95,6 75,3 95,6 0 2 2 0 8 2 * 95,6 3489400
29 ул. Ершова, 57 134 95,3 88,2 45,8 3 2 1 6 3 * 134 4891000
30 ул. Слесарная, 26 516,6 307,3 483,2 33,4 12 11 1 30 12 * 516,6 18855900
мкр. Иртышский
31 ул. Портовая, 3 343,8 235,9 343,8 0 8 8 0 24 8 * 343,8 12548700
32 ул. Портовая, 4 343,8 235,9 343,8 0 8 8 0 22 8 * 343,8 12548700
33 ул. Портовая, 5 343,8 235,9 343,8 0 8 8 0 22 8 * 343,8 12548700
мкр. Левобережье
34 ул. Павлова, 11 45,6 28,8 22,7 22,9 2 1 1 5 2 * 45,6 1664400
35 ул. Павлова, 12 87,8 65,5 43,9 43,9 2 1 1 4 2 * 87,8 3204700
36 ул. Павлова, 14 475,3 331,2 475,3 0 16 16 0 31 16 * 475,3 17348450
п. Сумкино
37 ул. Гагарина, 14 578,1 372 290 288,1 14 7 7 43 14 * 578,1 21100650
38 ул. Гагарина, 18 340,7 205,7 76,8 263,9 8 2 6 22 8 * 340,7 12435550
39 ул. Пушкина, 12 573,1 368,1 479,5 93,6 12 10 2 26 12 * 573,1 20918150
15084,1 10190,9 11033,7 4050,4 369 272 97 829 369 15084,1 550569650
2012 1 ул. Семакова, 56 328,9 209,9 296 32,9 10 9 1 28 10 * 328,9 12004850
2 ул. Семакова, 59 83,1 47,9 83,1 0 2 2 0 5 2 * 83,1 3033150
3 ул. Семакова, 63 336,5 215,6 198,7 137,8 8 5 3 15 8 * 336,5 12282250
4 ул. Слесарная, 46 804,9 500,6 510,3 294,6 16 10 6 39 16 * 804,9 29378850
5 ул. Володарского, 47 198,6 117 198,6 0 8 8 0 15 8 * 198,6 7248900
6 ул. Володарского, 38 116,5 71,6 116,5 0 3 3 0 7 3 * 116,5 4252250
7 ул. Володарского, 99а 88,9 67,2 88,9 0 2 2 0 6 2 * 88,9 3244850
8 ул. Дзержинского, 32 306,2 204,4 306,2 0 10 10 0 31 10 * 306,2 11176300
9 ул. Дзержинского, 43 322,4 215,9 262,5 59,9 10 8 2 31 10 * 322,4 11767600
10 ул. Карла Маркса, 54 109,9 80,7 109,9 0 3 3 0 6 3 * 109,9 4011350
11 ул. Карла Маркса, 62 171,9 141,5 171,9 0 6 6 0 8 6 * 171,9 6274350
12 пер. Радищева, 27 347,7 226 175,1 172,6 8 4 4 11 8 * 347,7 12691050
13 пер. Радищева, 36 515,2 213,9 462,9 52,3 12 11 1 34 12 * 515,2 18804800
14 ул. Мира, 41 331,5 230,2 186,5 145 8 6 2 20 8 * 331,5 12099750
15 ул. Мира, 44 343,3 224,1 247,5 95,8 8 6 2 18 8 * 343,3 12530450
16 ул. Хохрякова, 30 419,6 293,8 419,6 0 8 8 0 34 8 * 419,6 15315400
17 ул. Хохрякова, 33 323,1 220,8 265,6 57,5 13 11 2 18 13 * 323,1 11793150
18 ул. Ленина, 81 489,2 295,2 406,1 83,1 12 10 2 21 12 * 489,2 17855800
19 ул. Ленина, 82 525,7 337,1 355,8 169,9 12 8 4 33 12 * 525,7 19188050
20 ул. Ленина, 91 331,8 219,5 244,2 87,6 8 6 2 14 8 * 331,8 12110700
21 ул. Ленина, 94 704,7 455,5 466,1 238,6 16 11 5 44 16 * 704,7 25721550
22 ул. Ленина, 100 370,4 247,1 333,4 37 10 9 1 22 10 * 370,4 13519600
23 ул. Декабристов, 32 767,4 481,9 593,3 174,1 16 12 4 36 16 * 767,4 28010100
24 ул. Декабристов, 39 792,1 486,9 396,2 395,9 16 8 8 33 16 * 792,1 28911650
25 ул. Зеленая, 7 80,1 59,9 80,1 0 2 2 0 4 2 * 80,1 2923650
26 ул. Мира, 67а 69,9 55 69,9 0 2 2 0 2 2 * 69,9 2551350
27 ул. Вершина, 10 105 70,2 105 0 2 2 0 16 2 * 105 3832500
28 ул. Горького, 39а 498,7 296,9 362,7 136 12 9 3 28 12 * 498,7 18202550
29 ул. Пушкина, 38 293 73,4 246,2 46,8 6 5 1 6 6 * 293 10694500
30 ул. Дзержинского, 60 84 69,7 84 0 3 3 0 4 3 * 84 3066000
31 ул. Ленина, 113 510,7 351,2 170,2 340,5 12 4 8 31 12 * 510,7 18640550
мкр. Иртышский
32 ул. Заводская, 27а 166,5 103,9 166,5 0 3 3 0 10 3 * 166,5 6077250
33 ул. Заводская, 29а 163,1 103,1 163,1 0 3 3 0 6 3 * 163,1 5953150
мкр. Левобережье
34 ул. Павлова, 15 62,1 42,7 62,1 0 2 2 0 2 2 * 62,1 2266650
35 ул. Павлова, 17 505,5 301,4 462,3 43,2 12 11 1 27 12 * 505,5 18450750
36 ул. Калинина, 1 63,3 52,4 63,3 0 2 2 0 2 2 * 63,3 2310450
37 ул. Калинина, 2 75,4 42,4 75,4 0 3 3 0 3 3 * 75,4 2752100
п. Сумкино
38 ул. Маяковского, 2 341,2 204,2 32,2 309 8 2 6 19 8 * 341,2 12453800
39 ул. Маяковского, 4 343,8 206,3 210,5 133,3 8 5 3 23 8 * 343,8 12548700
40 ул. Маяковского, 5 570,3 376 181 389,3 12 4 8 29 12 * 570,3 20815950
ИТОГО на 2012 г.: 13062,1 8213,0 9429,4 3632,7 317 238 79 741 317 13062,1 476766650
ИТОГО: 41593,9 27287,4 32383,5 9210,4 1041 827 214 2383 1037 41593,9 1518177350