Приложение к Решению от 31.07.2007 г № 155 Реестр

Реестр жилых помещений, непригодных для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащим сносу


N п/п Адрес (улица, N дома) Дата сдачи в эксплуатацию Площадь помещений (кв. м) Количество помещений Дата, номер заключения межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания/ аварийным Формулировка решения межведомственной комиссии
общая жилая в том числе жилых помещений всего В том числе:
в муниципальной собственности в частной собственности Доля муниципального жилищного фонда (%) в муниципальной собственности в частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ул. Алябьева, 6 1917 204,4 121,7 204,4 0 100 8 8 0 N 21 от 19.02.2002 ветхий
2 ул. Алябьева, 107 1972 271,3 175,4 271,3 0 100 7 7 0 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
3 ул. Басова, 1 1903 447,9 287,2 447,9 0 100 18 18 0 N 001 от 08.08.2006 непригодный для проживания (аварийный)
4 ул. Б. Сибирская, 2 1917 236,9 190,2 191,4 45,5 83,3 6 5 1 N 20 от 20.02.2006 непригодный для проживания (аварийный)
5 ул. Б. Сибирская, 44 1974 518,6 333,4 172,9 345,7 33,3 12 4 8 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
6 ул. Буденного, 24 1961 333,0 217,3 208,2 124,8 62,5 8 5 3 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
7 ул. Буденного, 31 1981 374,1 238,1 374,1 0 100 8 8 0 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
8 ул. 1 Вокзальная, 20 1963 524,0 341,2 524,0 0 100 12 12 0 N 101 от 01.02.2003 ветхий
9 ул. 1 Вокзальная, 22 1962 524,0 341,2 524,0 0 100 12 12 0 N 019 от 25.06.2008 аварийный и подлежащий сносу
10 ул. 1 Вокзальная, 24 1963 523,1 342,7 523,1 0 100 12 12 0 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
11 ул. 1 Вокзальная, 43 1970 492,8 238,0 273,8 219,0 55,6 9 5 4 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
12 ул. 1 Вокзальная, 51 1986 676,2 226,0 422,7 253,8 62,5 16 10 6 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
13 ул. 1 Вокзальная, 53 1986 746,5 539,0 497,7 248,8 66,7 12 7 5 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
14 ул. 2 Вокзальная, 1 1971 328,4 323,6 328,4 0 100 8 8 0 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
15 ул. 2 Вокзальная, 7 1971 332,0 229,9 293,8 38,2 87,5 8 7 1 N 100 от 01.09.2003 Ветхий
16 ул. 2 Вокзальная, 9 1971 336,7 232,7 336,7 0 100 8 8 0 N 207 от 24.10.2005 ветхий
17 ул. 2 Вокзальная, 15 1975 494,1 303,2 452,9 41,2 91,7 12 11 1 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
18 ул. 2 Вокзальная, 15а 1987 709,4 429,9 177,4 532,0 25 16 4 11 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
19 ул. 2 Вокзальная, 17 1986 695,2 421,5 217,3 477,9 31,3 16 5 11 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
20 ул. 2 Вокзальная, 19 1985 687,3 438,9 472,5 214,8 68,8 16 11 5 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
21 ул. 2 Вокзальная, 24 1978 731,8 388,9 426,9 304,9 58,3 12 7 5 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
22 ул. Володарского, 21а 1917 172,7 103,5 172,7 0 100 5 5 0 N 16 от 19.02.2002 ветхий
23 ул. Володарского, 38 1953 116,5 71,6 116,5 0 100 3 3 0 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
24 ул. Володарского, 47 1937 198,6 117,0 198,6 0 100 8 8 0 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
25 ул. Володарского, 48 1988 376,5 244,9 188,3 188,2 50 8 4 4 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
26 ул. Володарского, 73 1977 527,3 296,1 263,7 263,6 50,0 12 6 6 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
27 ул. Володарского, 87 1975 525,0 325,4 263,0 262,0 50,0 12 6 6 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
28 ул. Володарского, 99а 1967 88,9 67,2 88,9 0 100 2 2 0 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
29 ул. Вершина, 7 1973 111,9 87,9 55,6 55,5 50 2 1 1 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
30 ул. Вершина, 10 1917 105,0 70,2 105,0 0 100 2 2 0 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
31 ул. Гоголя, 35 1986 522,9 343,5 261,5 261,4 50 12 6 6 N 004 от 17.10.2006 аварийный и подлежащий сносу
32 ул. Гоголя, 37 1975 513,0 422,0 427,5 85,5 83,3 12 10 2 N 004 от 17.10.2006 аварийный и подлежащий сносу
33 ул. Гоголя, 39 1980 378,3 220,5 322,8 55,5 90,9 11 10 1 N 004 от 17.10.2006 аварийный и подлежащий сносу
34 ул. Гоголя, 41 1977 401,9 333,7 250,7 151,2 75,0 12 9 3 N 004 от 17.10.2006 аварийный и подлежащий сносу
35 ул. Горького, 27 1974 492,5 286,9 194,3 298,2 50,0 12 6 6 N 004 от 17.10.2006 аварийный и подлежащий сносу
36 ул. Горького, 29 1913 148,9 88,7 49,6 99,3 33,3 3 1 2 N 004 от 17.10.2006 непригодный для проживания (аварийный)
37 ул. Горького, 33 1917 147,8 119,9 147,8 0 100 5 5 0 N 004 от 17.10.2006 непригодный для проживания (аварийный)
38 ул. Горького, 39а 1917 498,7 296,9 362,7 136,0 75 12 9 3 N 004 от 17.10.2006 аварийный и подлежащий сносу
39 ул. Декабристов, 6 1917 299,1 247,6 263,5 35,6 88,9 9 8 1 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
40 ул. Декабристов, 7 1980 492,0 301,7 451,9 40,1 91,6 12 11 1 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
41 ул. Декабристов, 13 1965 318,7 205,6 305,3 13,4 92,9 14 13 1 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
42 ул. Декабристов, 19 1936 812,0 563,2 699,3 112,7 83,3 12 10 2 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
43 ул. Декабристов, 27 1937 595,5 452,7 595,5 0 100 8 8 0 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
44 ул. Декабристов, 31 1977 786,2 452,8 624,4 161,8 78,6 14 11 3 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
45 ул. Декабристов, 32 1978 767,4 481,9 593,3 174,1 75 16 12 4 N 003 от 19.09.2006 непригодный для проживания (аварийный)
46 ул. Декабристов, 39 1981 792,1 486,9 396,2 395,9 50 16 8 8 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
47 ул. Декабристов, 52 1917 111,7 75,4 111,7 0 100 2 2 0 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
48 ул. Дзержинского, 32 1962 306,2 204,4 306,2 0 100 10 10 0 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
49 ул. Дзержинского, 43 1964 322,4 215,9 273,4 59,9 80 10 8 2 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
50 ул. Дзержинского, 60 1957 82,2 69,7 82,2 0 100 3 3 0 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
51 ул. Ершова, 2 1967 50,6 38,1 50,6 0 100 1 1 0 N 006 от 05.12.2006 аварийный и подлежащий сносу
52 ул. Ершова, 3 1957 92,3 70,2 92,3 0 100 2 2 0 N 006 от 05.12.2006 аварийный и подлежащий сносу
53 ул. Ершова, 7 1954 100,9 79,2 33,6 67,3 33,3 3 1 2 N 006 от 05.12.2006 аварийный и подлежащий сносу
54 ул. Ершова, 9 1957 89,8 44,9 44,3 45,2 50,0 2 1 1 N 006 от 05.12.2006 аварийный и подлежащий сносу
55 ул. Ершова, 57 1959 134,0 95,3 88,2 45,8 66,7 3 2 1 N 006 от 05.12.2006 аварийный и подлежащий сносу
56 ул. Зеленая, 7 1917 80,1 59,9 80,1 0 100 2 2 0 N 006 от 05.12.2006 аварийный и подлежащий сносу
57 ул. Зеленая, 100 1976 507,5 312,4 318 189,5 66,7 12 8 4 N 157 от 25.11.2002 аварийный и подлежащий сносу
58 ул. Зеленая, 105 1961 65,4 52,9 33,3 32,1 50 2 1 1 N 006 от 05.12.2006 аварийный и подлежащий сносу
59 ул. Знаменского, 6 1964 517,3 336,4 476,5 40,8 91,7 12 11 1 N 006 от 05.12.2006 аварийный и подлежащий сносу
60 ул. Знаменского, 8 1964 509,6 331,8 468,4 41,2 91,7 12 11 1 N 006 от 05.12.2006 аварийный и подлежащий сносу
61 ул. Знаменского, 10 1964 559,0 348,6 430,9 128,1 77,8 18 14 4 N 02 от 02.02.2005 ветхий
62 ул. Знаменского, 12 1962 500,9 288,5 356,1 144,8 72,2 18 13 5 N 006 от 05.12.2006 аварийный и подлежащий сносу
63 пер. Знаменского, 2 (2б) 1973 69,6 49,1 69,6 0 100 2 2 0 N 93 от 25.08.2003 аварийный и подлежащий сносу
64 ул. 2 проезд Знаменского, 6 1975 441,4 267,3 441,4 0 100 8 8 0 N 102 от 05.08.2002 ветхий
65 ул. Кирова, 16 1972 606,0 375,0 426,9 179,1 71,4 14 10 4 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
66 пер. Кооперативный, 6 1965 109,2 74,5 45,2 64,0 33,3 3 1 2 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
67 ул. Кооперативная, 21 1981 487,3 284,0 324,9 162,4 66,7 12 8 4 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
68 ул. Кооперативная, 32 1968 360,1 229,2 360,1 0 100 8 8 0 N 76 от 10.04.2006 ветхий
69 ул. Карла Маркса, 54 1917 109,9 80,7 109,9 0 100 3 3 0 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
70 ул. Карла Маркса, 62 1917 171,9 141,5 171,9 0 100 6 6 0 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
71 ул. 1 Луговая, 42а 1975 498,5 291,0 250,5 248,0 50,0 12 6 6 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
72 ул. 1 Луговая, 44 1976 506,1 293,9 136,0 370,1 25,0 12 3 9 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
73 ул. Ленина, 28 1949 318,2 224,1 318,2 0 100 6 6 0 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
74 ул. Ленина, 42 1917 109,2 98,4 109,2 0 75,0 6 6 0 N 002 от 22.08.2006 непригодный для проживания (аварийный)
75 ул. Ленина, 44 1917 165,8 104,0 165,8 0 100 4 4 0 N 002 от 22.08.2006 непригодный для проживания (аварийный)
76 ул. Ленина, 64 1959 570,3 375,6 242,8 327,5 41,7 12 5 7 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
77 ул. Ленина, 67 1937 529,4 328,0 483,9 45,5 90 20 18 2 N 67 от 31.03.2005 непригодный для проживания (аварийный)
78 ул. Ленина, 69 1958 280,8 202,7 280,8 0 100 6 6 0 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
79 ул. Ленина, 73 1967 160,9 111,2 160,9 0 100 5 5 0 N 180 от 12.08.2005 непригодный для проживания (аварийный)
80 ул. Ленина, 74 1963 324,2 229,0 324,2 0 100 8 8 0 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
81 ул. Ленина, 81 1971 489,2 295,2 406,1 83,1 83,3 12 10 2 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
82 ул. Ленина, 82 1970 525,7 337,1 355,8 169,9 66,6 12 8 4 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
83 ул. Ленина, 84 1962 615,8 438,1 615,8 0 100 20 20 0 N 18 от 20.02.2006 ветхий
84 ул. Ленина, 91 1974 331,8 219,5 244,2 87,6 75 8 6 2 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
85 ул. Ленина, 94 1984 704,7 455,5 466,1 238,6 68,8 16 11 5 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
86 ул. Ленина, 100 1959 370,4 247,1 333,4 37,0 90,0 10 9 1 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
87 ул. Ленина, 113 1972 510,7 351,2 170,2 340,5 33,3 12 4 8 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
88 ул. Ленина, 120 1977 375,8 273,7 276,9 80,9 75,0 8 6 2 N 155 от 25.11.2002 Ветхий
89 ул. Ленина, 122 1973 499,3 340,4 146,2 353,1 25,0 12 3 9 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
90 ул. Ленина, 126 1973 505,7 317,3 418,5 87,2 83,3 12 10 2 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
91 ул. Ленина, 127 1962 312,5 211,2 193,8 118,7 70 10 7 3 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
92 ул. Ленина, 128 1971 333,3 217,0 300,0 33,3 90 10 9 1 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
93 ул. Ленина, 129 1970 521,9 334,8 347,9 174 66,7 12 8 4 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
94 ул. Ленина, 130 1982 372,5 239,3 279,4 93,1 75 8 6 2 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
95 ул. Ленина, 131 1982 508,4 299,7 211,8 296,6 41,7 12 5 7 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
96 ул. Ленина, 133 1974 555,9 294,9 324,3 231,6 58,3 12 7 5 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
97 ул. Ленина, 154 1960 325,6 216,7 325,6 0 100 10 10 0 N 17 от 19.02.2002 ветхий
98 ул. Ленина, 158 1960 329,8 219,2 231,8 98,0 75,0 8 6 2 N 19 от 19.02.2002 ветхий
99 ул. Ленина, 160 1960 315,2 234,6 315,2 0 100 10 10 0 N 20 от 19.02.2002 ветхий
100 ул. Ленина, 162 1971 491,2 333,1 409,3 81,9 83,3 12 10 2 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
101 ул. Ленина, 169 1962 407,0 259,0 368,8 38,2 90,9 12 11 1 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
102 ул. Ленина, 171 1962 334,0 209,8 264,0 70,0 75 8 6 2 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
103 ул. Ленина, 180 1960 313,5 198 313,5 0 100 12 12 0 N 102 от 01.03.2003 аварийный и подлежащий сносу
104 ул. Ленина, 182 1968 386,7 285,9 386,7 0 100 7 7 0 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
105 ул. Ленина, 184 1956 229,8 193,3 229,8 0 100 9 9 0 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
106 ул. Ленина, 200 1970 341,7 208,5 252,0 89,7 75,0 8 6 2 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
107 ул. Менделеева, 9 1979 777,8 481,7 296,5 481,3 37,5 16 6 10 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
108 ул. Мира, 19 1923 629,5 441,0 273,4 356,1 55 20 11 9 N 002 от 22.08.2006 непригодный для проживания (аварийный)
109 ул. Мира, 21 1900 209,7 148,9 173,8 35,9 83,3 6 5 1 N 002 от 22.08.2006 непригодный для проживания (аварийный)
110 ул. Мира, 27 1970 378,2 257,3 309,5 68,7 87,5 16 13 3 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
111 ул. Мира, 36 1978 815,4 508,6 407,7 407,7 50 16 8 8 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
112 ул. Мира, 37 1971 315,3 206,0 189,0 126,3 88,9 8 5 3 N 002 от 22.08.2006 непригодный для проживания (аварийный)
113 ул. Мира, 41 1975 331,5 230,2 186,5 145,0 75 8 6 2 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
114 ул. Мира, 44 1973 343,3 224,1 257,5 95,8 75,0 8 6 2 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
115 ул. Мира, 67 1899 209,4 147,8 209,4 0 100 5 5 0 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
116 ул. Мира, 67а 1917 69,9 55,0 69,9 0 100 2 2 0 N 9 от 31.01.2002 Ветхий
117 ул. Набережная Кирова, 12а 1978 514,7 316,6 56,4 458,3 8,3 12 1 11 N 004 от 17.10.2006 аварийный и подлежащий сносу
118 ул. Набережная Кирова, 20 1966 329,1 231,2 122,3 206,8 37,5 8 3 5 N 004 от 17.10.2006 аварийный и подлежащий сносу
119 ул. Набережная Кирова, 22 1966 333,3 230,2 166,6 166,7 50 10 5 5 N 004 от 17.10.2006 аварийный и подлежащий сносу
120 пер. Октябрьский, 9 1901 109,9 73,6 59,5 50,4 50 2 1 1 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
121 ул. Пушкина, 5 1917 294,2 186,9 294,2 0 100 3 3 0 N 9 от 19.02.2002 Ветхий
122 ул. Пушкина, 12 1917 158,2 88,0 118,4 39,8 83,3 6 5 1 N 11 от 19.02.2002 Ветхий
123 ул. Пушкина, 16 1972 324,0 207,0 324,0 0 100 8 8 0 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
124 ул. Пушкина, 18а 1917 318,7 214,6 318,7 0 100 9 9 0 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
125 ул. Пушкина, 38 1917 293,0 73,4 246,2 46,8 83,3 6 5 1 N 13 от 19.02.2002 Ветхий
126 ул. Пролетарская площадь, 3 1964 266,1 160,3 266,1 0 100 8 8 0 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
127 пер. Пролетарский, 3 1957 81,6 56,6 38,0 43,6 90,0 3 2 1 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
128 ул. Подшлюзы, 3а 1975 521,0 281,8 471,7 49,3 90,9 12 11 1 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
129 ул. Радищева, 19 1965 535,3 383,3 400,9 134,4 75 16 12 4 N 006 от 05.12.2006 аварийный и подлежащий сносу
130 пер. Радищева, 19 1966 383,3 343,1 303,8 79,5 75 8 6 2 N 46 от 30.04.2002 аварийный и подлежащий сносу
131 пер. Радищева, 21 1966 349,0 227,6 297,0 52,0 87,5 8 7 1 N 006 от 05.12.2006 аварийный и подлежащий сносу
132 пер. Радищева, 27 1966 347,7 226,0 175,1 172,6 50 8 4 4 N 006 от 05.12.2006 аварийный и подлежащий сносу
133 пер. Радищева, 36 1970 515,2 213,9 462,9 52,3 66,6 12 11 1 N 56 от 07.05.2002 аварийный и подлежащий сносу
134 ул. Ремезова, 49а 1961 385,7 226,1 305,7 80 80 10 8 2 N 006 от 05.12.2006 аварийный и подлежащий сносу
135 ул. Ремезова, 49б 1961 338,8 199,4 179,1 159,6 60 10 6 4 N 006 от 05.12.2006 аварийный и подлежащий сносу
136 пер. 2 Свердловский, 1 1958 101,1 56,3 51,1 50 66,7 3 2 1 N 006 от 05.12.2006 аварийный и подлежащий сносу
137 ул. 2 Советская, 4 1975 503,1 341,5 125,8 377,3 25 12 3 9 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
138 ул. Слесарная, 26 1976 516,6 307,3 483,2 33,4 91,6 12 11 1 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
139 ул. Слесарная, 46 1917 804,9 500,6 510,3 294,6 62,5 16 10 6 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
140 ул. Семакова, 7 1917 178,0 152,0 178,0 0 100 6 6 0 N 25 от 22.02.2002 непригодный для проживания (аварийный)
141 ул. Семакова, 31 1917 199,2 135,8 124,1 75,1 71,4 7 5 2 N 28 от 22.02.2002 Ветхий
142 ул. Семакова, 33 1963 186,8 111,0 186,8 0 100 6 6 0 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
143 ул. Семакова, 56 1962 328,9 209,9 296,0 32,9 90 10 9 1 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
144 ул. Семакова, 58 1905 289,4 178,4 217,0 72,4 90 4 3 1 N 003 от 19.09.2006 непригодный для проживания (аварийный)
145 ул. Семакова, 59 1917 83,1 47,9 83,1 0 100 2 2 0 N 26 от 22.02.2002 ветхий
146 ул. Семакова, 63 1973 336,5 215,6 198,7 137,8 62,5 8 5 3 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
147 ул. Семакова, 65 1950 117,3 64,2 58,7 58,6 50 2 2 1 N 003 от 19.09.2006 непригодный для проживания (аварийный)
148 ул. 1 Трудовая, 7 1952 352,2 217,9 176,1 176,1 50,0 8 4 4 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
149 ул. 1 Трудовая, 9 1952 346,7 221,4 43,3 303,4 11,1 8 1 7 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
150 ул. 2 Трудовая, 4 1952 343,9 210,8 214,9 129 62,5 8 5 3 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
151 ул. 2 Трудовая, 6 1952 346,4 221,5 216,5 129,9 62,5 8 5 3 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
152 ул. 3 Трудовая, 13а 1980 796,3 516,2 554,3 242,0 68,8 16 11 5 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
153 ул. 3 Трудовая, 19 1977 511,2 350,8 318,8 192,4 58,3 12 7 5 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
154 ул. 3 Трудовая, 21 1977 509,4 350,8 232,8 276,6 41,7 12 5 7 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
155 ул. 3 Трудовая, 23 1976 508,2 299,4 221,6 286,6 41,7 12 5 7 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
156 ул. 3 Трудовая, 23а 1976 503,5 295,4 303,5 200,0 58,3 12 7 5 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
157 ул. 3 Трудовая, 25 1976 504,2 260,1 167,7 336,5 33,3 12 4 8 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
158 ул. 3 Трудовая, 25а 1976 497,4 291,8 240,5 256,9 66,7 12 8 4 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
159 ул. 3 Трудовая, 33 1978 502,0 297,6 209,2 292,8 41,7 12 5 7 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
160 ул. 3 Трудовая, 35 1978 510,5 300,1 255,3 255,2 50 12 6 6 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
161 ул. 3 Трудовая, 35а 1978 506,7 298,3 93,8 412,9 16,7 12 2 10 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
162 ул. 3 Трудовая, 43 1961 47,9 30,3 47,9 0 100 1 1 0 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
163 ул. 3 Трудовая, 45 1961 41,5 29,5 41,5 0 100 1 1 0 N 29 от 06.03.2006 ветхий
164 ул. 4 Трудовая, 4 1961 68,1 50,9 68,1 0 100 1 1 0 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
165 ул. 4 Трудовая, 6 1961 39,4 30,3 39,4 0 100 1 1 0 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
166 ул. 4 Трудовая, 11 1970 325,0 220,0 325,0 0 100 8 8 0 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
167 ул. 4 Трудовая, 12 1969 337,1 222,2 337,1 0 100 8 8 0 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
168 ул. 4 Трудовая, 12а 1968 328,7 215,6 328,7 0 100 10 10 0 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
169 ул. 4 Трудовая, 13 1970 337,0 225,3 297,5 39,5 85,7 8 7 1 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
170 ул. 4 Трудовая, 13а 1968 331,0 217,0 331,0 0 100 10 10 0 N 001 от 08.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
171 ул. Урицкого, 22 1982 698,6 452,1 353,6 345,0 50,0 16 8 8 N 54 от 24.03.2006 Ветхий
172 ул. Хохрякова, 8 1917 708,0 477,7 677,9 30,1 95,8 24 23 1 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
173 ул. Хохрякова, 17а 1969 345,9 230,5 216,2 129,7 62,5 8 5 3 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
174 ул. Хохрякова, 25 1946 214,6 136,4 182,8 31,8 90 7 6 1 N 209 от 24.10.2005 ветхий
175 ул. Хохрякова, 27 1917 95,6 75,3 95,6 0 100 2 2 0 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
176 ул. Хохрякова, 30 1963 419,6 293,8 419,6 0 100 8 8 0 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
177 ул. Хохрякова, 33 1955 323,1 220,8 265,6 57,5 58,3 13 11 2 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
178 ул. Хохрякова, 47 1936 62,1 43,2 62,1 0 50,0 2 2 0 N 002 от 22.08.2006 аварийный и подлежащий сносу
179 ул. Челюскинцев, 4 1919 38,2 18,6 38,2 0 100 2 2 0 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
180 ул. Чехова, 4 1962 339,3 237 339,3 0 100 10 10 0 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
181 ул. Чехова, 10 1967 316,2 227,0 316,2 0 100 10 10 0 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
182 ул. Чехова, 12 1971 483,7 290,1 483,7 0 100 12 12 0 N 27 от 06.03.2006 ветхий
183 пер. Чехова, 4а 1969 245,6 210,8 99,7 145,9 40 5 2 3 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
184 пер. Чехова, 4б 1969 124,0 115,0 124,0 0 100 2 2 0 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
185 пер. Чехова, 4в 1969 335,2 337,9 296,0 39,2 88,8 9 8 1 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
186 пер. Чехова, 4г 1967 341,6 242,7 260,9 80,7 87,5 8 6 2 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
187 пер. Чехова, 4д 1969 335,0 228,0 217,5 117,5 77,7 8 5 3 N 003 от 19.09.2006 аварийный и подлежащий сносу
Микрорайон Иртышский
188 ул. Заводская, 9 1983 760,4 402,8 633,7 126,7 83,3 12 10 2 N 026 от 22.10.2008 непригодный для проживания (аварийный)
189 ул. Заводская, 11 1976 458,8 300,0 458,8 0 100 12 12 0 N 008 от 28.02.2007 аварийный и подлежащий сносу
190 ул. Заводская, 16 1977 501,6 446 501,6 0 100 12 12 0 N 029 от 22.10.2008 непригодный для проживания (аварийный)
191 ул. Заводская, 27а 1984 166,5 103,9 166,5 0 100 3 3 0 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
192 ул. Заводская, 29 1988 38,5 35,0 38,5 0 100 1 1 0 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
193 ул. Заводская, 29а 1983 163,1 103,1 163,1 0 100 3 3 0 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
194 ул. Заводская, 29б 1982 161,2 101,8 161,2 0 100 2 2 0 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
195 ул. Заводская, 29в 1983 158,2 111,4 158,2 0 100 3 3 0 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
196 ул. Заводская, 31 1988 159,3 84,0 159,3 0 100 3 3 0 N 27 от 22.03.2004 аварийный и подлежащий сносу
197 ул. 40 лет Победы, 1 1987 1454,4 996,4 885 569,4 59,3 27 16 11 N 27 от 22.03.2004 аварийный и подлежащий сносу
198 ул. 40 лет Победы, 3а 1984 84,7 71,2 84,7 0 100 2 2 0 N 27 от 22.03.2004 аварийный и подлежащий сносу
199 ул. 40 лет Победы, 7б 1988 73,8 71,2 73,8 0 100 1 1 0 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
200 ул. 40 лет Победы, 11 1987 160,7 152,6 160,7 0 100 3 3 0 N 005 от 07.11.2006 аварийный и подлежащий сносу
201 ул. 40 лет Победы, 13 1987 1048,0 893,5 520,0 528,0 50,0 16 8 8 N 025 от 22.10.2008 аварийный и подлежащий сносу
