Приложение к Решению от 29.11.2007 г № 201 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2009 — 2010 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города (тыс. руб.)


Наименование Рз ПР плановый период
2009 год 2010 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 79324 84571
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 7843 8376
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 62362 66603
Резервные фонды 01 12 3958 4101
Другие общегосударственные вопросы 01 14 5161 5491
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 4036 4311
Органы внутренних дел 03 02 1073 1146
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 2894 3090
Миграционная политика 03 11 69 75
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 200352 208660
Топливно-энергетический комплекс 04 02 7000 7000
Лесное хозяйство 04 07 191 204
Транспорт 04 08 66362 70277
Дорожное хозяйство 04 09 120890 124939
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5909 6240
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 101346 115766
Жилищное хозяйство 05 01 43728 41510
Коммунальное хозяйство 05 02 32697 28901
Благоустройство 05 03 24921 45355
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 355698 380286
Дошкольное образование 07 01 11384 12581
Общее образование 07 02 213897 227976
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6403 6859
Другие вопросы в области образования 07 09 124014 132870
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 37556 40569
Культура 08 01 36648 39600
Периодическая печать и издательства 08 04 908 969
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 16107 20879
Амбулаторная помощь 09 02 855 977
Физическая культура и спорт 09 08 15252 19902
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 38863 42779
Пенсионное обеспечение 10 01 540 551
Социальное обеспечение населения 10 03 27567 31472
Охрана семьи и детства 10 04 10756 10756
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 00 21366 47254
Условно утвержденные расходы 99 99 21366 47254
ВСЕГО РАСХОДОВ 854648 945075