Приложение к Решению от 26.06.2008 г № 75

Доходы бюджета города Тюмени (тыс. руб.)


Код БК Наименование доходного источника Утвержденный план на 2007 год Уточненный план на 2007 год Исполнено за 2007 год
1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 10285820 10285820 10507219
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8049859 8049859 8489771
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 5012542 5012542 5264800
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3037317 3037317 3224971
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 498415 498415 472155
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 498202 498202 471942
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 213 213 213
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 703557 703557 723559
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 72460 72460 92162
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 631097 631097 631397
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 81631 81631 85882
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 25574 25574 27735
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 56057 56057 58147
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам -6094 -6094 -290181
1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты -3500 -3500 -289986
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество -2800 -2800 -349
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ) -144 -144 61
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 350 350 93
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 717251 717251 730081
1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 439 439 440
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 5 5 7
1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 682842 682842 693727
1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 447975 447975 456169
1 11 05020 00 0000 120 Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1867 1867 2201
1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 233000 233000 235357
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 5090 5090 5124
1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 28875 28875 30783
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 16433 16433 16937
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 16433 16433 16937
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 4 2
1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 4 2
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 104642 104642 118302
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 190 190 190
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 104452 104452 118112
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 92766 92766 117634
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 25973 25973 56871
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0 0 51
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 25973 25973 56820
1 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 24327 24327 26247
1 18 04000 04 0000 000 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 24327 24327 26247
1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -22944 -22944 -40041
1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов -22944 -22944 -40041
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5612062 7860135 7599080
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5612062 7860135 7599080
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 46457 46457 46457
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5565605 7813678 7552623
3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 174026 174026 177945
3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 174026 174026 177945
3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 174026 174026 177945
ИТОГО ДОХОДОВ 16071908 18319981 18284244