Приложение к Распоряжению от 12.08.2008 г № 745-РК Отчет

Отчет об исполнении бюджета Г. Ишима за I полугодие 2008 года


Код по бюджетной классификации Наименование показателя Бюджетные назначения (уточненная бюджетная роспись) на 2008 год Исполнено за I полугодие 2008 года % выполнения бюджетных назначений
1 2 3 4 5
ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 484371 275472 56,9
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 348707 219165 62,9
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 87185 89417 102,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 261522 129748 49,6
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 34570 14962 43,3
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 34262 14813 43,2
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 308 149 48,4
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 49190 13741 27,9
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6068 867 14,3
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 43122 12874 29,9
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7542 3560 47,2
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2480 1370 55,2
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 5062 2190 43,3
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 593 -
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 35130 18348 52,2
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 4 -
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 35030 18201 52,0
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 100 143 143,0
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 695 230 33,1
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 695 230 33,1
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7000 2342 33,5
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 7000 187 2,7
000 1 14 06000 00 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 2155 -
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6457 6057 93,8
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 520 1908 366,9
000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 203 -
000 1 18 04000 04 0000 000 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 203 -
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -5440 -5637 103,6
000 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов -5440 -5637 103,6
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1912817 717677 37,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1912817 717677 37,5
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 264955 137776 52,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1149877 300504 26,1
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 469661 258865 55,1
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 28324 20532 72,5
Всего доходов 2397188 993149 41,4
РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 282547 111205 39,4
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7330 3682 50,2
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67401 38185 56,7
0105 Судебная система 170
0112 Резервные фонды 5603
0114 Другие общегосударственные вопросы 202043 69338 34,3
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5441 2795 51,4
0302 Органы внутренних дел 1162 763 65,7
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 4247 2032 47,8
0311 Миграционная политика 32
0400 Национальная экономика 984859 67197 6,8
0402 Топливноэнергетический комплекс 10880 397 3,6
0407 Лесное хозяйство 499
0408 Транспорт 50496 25248 50,0
0409 Дорожное хозяйство 879807 39752 4,5
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 43177 1800 4,2
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 652715 175993 27,0
0501 Жилищное хозяйство 67550 25448 37,7
0502 Коммунальное хозяйство 442546 81990 18,5
0503 Благоустройство 135684 66171 48,8
0505 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 6935 2384 34,4
0700 Образование 373760 189664 50,7
0701 Дошкольное образование 10814 3944 36,5
0702 Общее образование 206698 112511 54,4
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 12795 7067 55,2
0709 Другие вопросы в области образования 143453 66142 46,1
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 62030 26568 42,8
0801 Культура 59182 25643 43,3
0803 Телевидение и радиовещание 2000 501 25,1
0804 Периодическая печать и издательства 848 424 50,0
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 74246 13292 17,9
0902 Амбулаторная помощь 1000 590 59,0
0908 Физическая культура и спорт 73246 12702 17,3
1000 Социальная политика 193951 33417 17,2
1001 Пенсионное обеспечение 483 290 60,0
1003 Социальное обеспечение населения 177589 29100 16,4
1004 Охрана семьи и детства 15879 4027 25,4
Всего расходов 2629549 620131 23,6
000 7900 00 00 00 0000 000 Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -232361 373018 17,8
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов всего 232361 -373018
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 232361 -373018
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 15326
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 15326
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 15326
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 217035 -373018
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2412514 993149
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2412514 993149
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 2412514 993149
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2629549 620131
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2629549 620131
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 2629549 620131