Приложение к Постановлению от 20.10.2008 г № 306-П Изменение

Предельные максимальные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельные максимальные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги и затрат на содержание и ремонт жилья и затрат по оказанию коммунальных услуг по муниципальным образованиям тюменской области на 2009 год


Наименование МО Предельные индексы
изменения размера платы за жилое помещение, % изменения размера платы за коммунальные услуги, %
1 2 3 4
1 Городской округ г. Тюмень 136,30 126,00
2 г. Ишим 122,20 126,00
3 г. Тобольск 116,00 128,00
4 г. Ялуторовск 107,98 119,90
5 Абатский муниципальный район 118,00 119,00
6 Армизонский муниципальный район 124,55 125,24
7 Аромашевский муниципальный район 111,00 118,00
8 Бердюжский муниципальный район 109,50 115,00
9 Вагайский муниципальный район 123,83 125,00
10 Викуловский муниципальный район 116,00 119,00
11 Голышмановский муниципальный район 124,00 125,00
12 Заводоуковский городской округ 123,40 126,00
13 Исетский муниципальный район 116,00 117,00
14 Ишимский муниципальный район 103,00 115,80
15 Казанский муниципальный район 118,00 122,00
16 Н-Тавдинский муниципальный район 124,60 122,80
17 Омутинский муниципальный район 114,00 120,00
18 Сладковский муниципальный район 134,00 122,00
19 Сорокинский муниципальный район 116,00 120,00
20 Тобольский муниципальный район 115,20 126,50
21 Уватский муниципальный район 117,00 124,00
22 Упоровский муниципальный район 121,00 125,00
23 Юргинский муниципальный район 114,00 120,00
24 Ялуторовский муниципальный район 124,20 123,70
25 Ярковский муниципальный район 125,85 117,88
26 Тюменский муниципальный район, в т.ч.:
1) п. Богандинский 111,00 119,00
2) Борковский сельсовет 122,00 118,00
3) п. Боровский 120,00 128,00
4) п. Винзили 119,00 125,00
5) село Горьковка 147,00 122,50
6) Ембаевское 114,75 117,95
7) Каменское 119,00 120,00
8) Каскаринский сельсовет 117,00 120,00
9) Княжевское - 115,00
10) Кулаковское 121,00 121,00
11) Мальковское 116,00 119,00
12) Московский сельсовет 119,00 121,00
13) д. Нариманово 127,44 117,75
14) Н-Тарманский сельсовет 114,00 115,00
15) Онохинский сельсовет 133,00 121,00
16) Переваловский 118,00 117,00
17) село Салаирка 120,00 115,00
18) село Созоново 121,00 127,00
19) Успенский сельсовет 118,00 120,00
20) Червишевский сельсовет 121,00 117,00
21) Чикчинский сельсовет 116,00 115,00