Приложение к Решению от 28.11.2008 г № 60 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета ишимского муниципального района по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2009 год


Наименование расходов Администратор Рз Пр ЦСР ВР Сумма, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ишимского муниципального района Тюменской области 002 211357
Общегосударственные вопросы 002 01 00 000 00 00 000 27
Другие общегосударственные вопросы 002 01 14 000 00 00 000 27
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 002 01 14 090 00 00 000 27
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 002 01 14 090 02 00 000 27
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 14 090 02 00 500 27
Национальная экономика 002 04 00 000 00 00 000 147271
Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 02 000 00 00 000 7675
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 002 04 02 102 00 00 000 7675
Строительство объектов общегражданского назначения 002 04 02 102 02 00 000 7675
Бюджетные инвестиции 002 04 02 102 02 00 003 7675
Водное хозяйство 002 04 06 000 00 00 000 24789
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 002 04 06 102 00 00 000 24789
Строительство объектов общегражданского назначения 002 04 06 102 02 00 000 24789
Бюджетные инвестиции 002 04 06 102 02 00 003 24789
Дорожное хозяйство 002 04 09 000 00 00 000 114807
Дорожное хозяйство 002 04 09 315 00 00 000 114807
Поддержка дорожного хозяйства 002 04 09 315 02 00 000 114807
Содержание автомобильных дорог общего пользования 002 04 09 315 02 03 000 114807
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 04 09 315 02 03 001 114807
Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 00 000 00 00 000 55434
Жилищное хозяйство 002 05 01 000 00 00 000 7724
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 002 05 01 098 00 00 000 2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 020 05 01 098 02 02 500 2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 002 05 01 102 00 00 000 3
Строительство объектов общегражданского назначения 002 05 01 102 02 00 000 3
Бюджетные инвестиции 002 05 01 102 02 00 003 3
Поддержка жилищного хозяйства 002 05 01 350 00 00 000 5031
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 002 05 01 350 02 00 000 5031
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 05 01 350 02 00 500 5031
Региональные целевые программы 002 05 01 522 00 00 000 2688
Бюджетные инвестиции 002 05 01 522 00 00 003 2688
Коммунальное хозяйство 002 05 02 000 00 00 000 36178
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 002 05 02 102 00 00 000 202
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 05 02 102 01 00 500 202
Поддержка коммунального хозяйства 002 05 02 351 00 00 000 35976
Мероприятия в области коммунального хозяйства 002 05 02 351 05 00 000 35976
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 05 02 351 05 00 500 35976
Благоустройство 002 05 03 600 00 00 000 8658
Озеленение 002 05 03 600 03 00 000 5623
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 05 03 600 03 00 500 5623
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 002 05 03 600 05 00 000 3035
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 05 03 600 05 00 500 3035
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 002 05 05 000 00 00 000 2874
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 05 05 002 00 00 000 2874
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 05 05 002 99 00 000 2874
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 05 05 002 99 00 001 2874
Социальная политика 002 10 00 000 00 00 000 8625
Социальное обеспечение населения 002 10 03 000 00 00 000 8625
Социальная помощь 002 10 03 505 00 00 000 8625
Оказание других видов социальной помощи 002 10 03 505 86 00 000 8625
Социальные выплаты 002 10 03 505 86 00 005 8625
Отдел образования администрации Ишимского муниципального района 003 259384
Другие общегосударственные вопросы 003 01 14 000 00 00 000 94
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 003 01 14 092 00 00 000 94
Выполнение других обязательств государства 003 01 14 092 03 00 000 94
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 14 092 03 00 500 94
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 003 03 00 000 00 00 000 752
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 003 03 09 000 00 00 000 752
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 003 03 09 218 00 00 000 752
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 003 03 09 218 01 00 000 752
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 03 09 218 01 00 500 752
Национальная экономика 003 04 00 000 00 00 000 87
Общеэкономические вопросы 003 04 01 000 00 00 000 87
Реализация государственной политики занятости населения 003 04 01 510 00 00 000 87
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ 003 04 01 510 03 00 000 87
Субсидии некоммерческим организациям 003 04 01 510 03 00 019 87
Образование 003 07 00 000 00 00 000 257396
Дошкольное образование 003 07 01 000 00 00 000 16148
Детские дошкольные учреждения 003 07 01 420 00 00 000 16148
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 01 420 99 00 000 16148
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 01 420 99 00 001 11236
Субсидии некоммерческим организациям 003 07 01 420 99 00 019 4912
Общее образование 003 07 02 000 00 00 000 234265
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 003 07 02 421 00 00 000 201330
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 421 99 00 000 201330
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 421 99 00 001 201330
Учреждения по внешкольной работе с детьми 003 07 02 423 00 00 000 6778
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 423 99 00 000 6778
Субсидии некоммерческим организациям 003 07 02 423 99 00 019 6778
Специальные (коррекционные) учреждения 003 07 02 433 00 00 000 10593
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 433 99 00 000 10593
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 433 99 00 001 10593
Мероприятия в области образования 003 07 02 436 00 00 000 12064
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 003 07 02 436 12 00 000 12064
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 436 12 00 001 12064
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 003 07 02 520 00 00 000 3500
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 003 07 02 520 09 00 000 3500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 520 09 00 001 3500
Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07 000 00 00 000 1811
Организационно-воспитательная работа с молодежью 003 07 07 431 00 00 000 1811
Проведение мероприятий для детей и молодежи 003 07 07 431 01 00 000 1811
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 07 07 431 01 00 001 1811
Другие вопросы в области образования 003 07 09 000 00 00 000 5172
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 003 07 09 452 00 00 000 5172
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 09 452 99 00 000 5172
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 09 452 99 00 001 5172
Социальная политика 003 10 00 000 00 00 000 1055
Охрана семьи и детства 003 10 04 000 00 00 000 1055
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 003 10 04 520 10 00 000 1055
Социальные выплаты 003 10 04 520 10 00 005 1055
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района 014 92188
Культура, кинематография и средства массовой информации 014 08 00 000 00 00 000 44559
Культура 014 08 01 000 00 00 000 44559
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 014 08 01 440 00 00 000 35424
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 08 01 440 99 00 000 35424
Субсидии некоммерческим организациям 014 08 01 440 99 00 019 35424
Библиотеки 014 08 01 442 00 00 000 8585
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 08 01 442 00 00 000 8585
Субсидии некоммерческим организациям 014 08 01 442 99 00 019 8585
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 014 08 01 450 00 00 000 550
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 014 08 01 450 06 00 000 500
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 08 01 450 06 00 500 500
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 014 08 01 450 85 00 000 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 08 01 450 85 00 500 50
Образование 014 07 00 000 00 00 000 838
Молодежная политика и оздоровление детей 014 07 07 000 00 00 000 838
Организационно-воспитательная работа с молодежью 014 07 07 431 00 00 000 838
Проведение мероприятий для детей и молодежи 014 07 07 431 01 00 000 838
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 07 07 431 01 00 500 838
Здравоохранение, физическая культура и спорт 014 09 00 000 00 00 000 46791
Физическая культура и спорт 014 09 08 000 00 00 000 46791
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 014 09 08 512 00 00 000 46791
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 014 09 08 512 97 00 000 46791
Субсидии некоммерческим организациям 014 09 08 512 97 00 019 41085
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 09 08 512 97 00 500 5706
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ишимского муниципального района 015 4276
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 3523
Другие общегосударственные вопросы 015 01 14 00000 00 000 3523
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 015 01 14 090 00 00 000 3523
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 015 01 14 090 02 00 000 1199
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 14 090 02 00 500 1199
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 015 01 14 102 00 00 000 2324
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 015 01 14 102 01 00 000 2324
Бюджетные инвестиции 015 01 14 102 01 00 003 2324
Национальная экономика 015 04 00 000 00 00 000 753
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 000 00 00 000 753
Реализация государственных функций в области национальной экономики 015 04 12 340 00 00 000 753
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 340 03 00 000 753
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 04 12 340 03 00 500 753
Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Ишимского муниципального района 016 43062
Национальная экономика 016 04 00 000 00 00 000 43062
Сельское хозяйство и рыболовство 016 04 05 000 00 00 000 43062
Государственная поддержка сельского хозяйства 016 04 05 260 00 00 000 43062
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет 016 04 05 260 00 00 000 5435
Субсидии юридическим лицам 016 04 05 260 02 00 006 5435
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 016 04 05 260 04 00 000 37627
Субсидии юридическим лицам 016 04 05 260 04 00 006 29461
Выполнение функций органами местного самоуправления 016 04 05 260 04 00 500 8166
Администрация Ишимского муниципального района 056 210431
Общегосударственные вопросы 056 01 00 000 00 00 000 28575
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 056 01 03 000 00 00 000 36
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 03 002 00 00 000 36
Центральный аппарат 056 01 03 002 04 00 000 36
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 03 002 04 00 500 36
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 056 01 04 000 00 00 000 26496
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 04 002 00 00 000 26496
Центральный аппарат 056 01 04 002 04 00 000 24968
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 04 002 04 00 500 24968
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 056 01 04 002 08 00 000 1528
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 04 002 08 00 500 1528
Судебная система 056 01 05 000 00 00 000 1
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 01 05 001 00 00 000 1
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 056 01 05 001 40 00 000 1
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 05 001 40 00 500 1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 056 01 07 000 00 00 000 79
Проведение выборов и референдумов 056 01 07 020 00 00 000 79
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 056 01 07 020 00 02 000 79
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 07 020 00 02 500 79
Другие общегосударственные вопросы 056 01 14 000 00 00 000 1963
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 14 002 00 00 000 440
Центральный аппарат 056 01 14 002 04 00 000 440
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 14 002 04 00 500 440
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 056 01 14 092 00 00 000 1523
Выполнение других обязательств государства 056 01 14 092 03 00 000 1523
Прочие расходы 056 01 14 092 03 00 013 1396
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 14 092 03 00 500 127
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 056 03 00 000 00 00 000 220
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 056 03 09 000 00 00 000 151
Резервные фонды 056 03 09 070 00 00 000 126
Резервные фонды местных администраций 056 03 09 070 05 00 000 126
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 03 09 070 05 00 500 126
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 056 03 09 218 00 00 000 25
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 056 03 09 218 01 00 000 25
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 056 03 09 218 01 00 500 25
Миграционная политика 056 03 11 000 00 00 000 69
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 056 03 11 515 00 00 000 69
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 056 03 11 515 01 00 000 69
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 03 11 515 01 00 500 69
Национальная экономика 056 04 00 000 00 00 000 45569
Общеэкономические вопросы 056 04 01 000 00 00 000 200
Реализация государственной политики занятости населения 056 04 01 510 00 00 000 200
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ 056 04 01 510 03 00 000 200
Субсидии некоммерческим организациям 056 04 01 510 03 00 019 200
Сельское хозяйство и рыболовство 056 04 05 000 00 00 000 4002
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 04 05 002 00 00 000 2812
Центральный аппарат 056 04 05 002 04 00 000 2812
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 04 05 002 04 00 500 2812
Государственная поддержка сельского хозяйства 056 04 05 260 00 00 000 1190
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 056 04 05 260 04 00 000 1190
Выполнение функций государственными органами 056 04 05 260 04 00 012 1190
Лесное хозяйство 056 04 07 000 00 00 000 352
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 04 07 002 00 00 000 352
Центральный аппарат 056 04 07 002 04 00 000 352
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 04 07 002 04 00 500 352
Транспорт 056 04 08 000 00 00 000 21815
Автомобильный транспорт 056 04 08 303 00 00 000 21815
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 056 04 08 303 02 00 000 21815
Субсидии юридическим лицам 056 04 08 303 02 00 006 21815
Другие вопросы в области национальной экономики 056 04 12 000 00 00 000 19200
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 056 04 12 338 00 00 000 3967
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 04 12 338 00 00 500 3967
Малый бизнес и предпринимательство 056 04 12 345 00 00 000 15233
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 056 04 12 345 01 00 000 15233
Субсидии юридическим лицам 056 04 12 345 01 00 006 15233
Жилищно-коммунальное хозяйство 056 05 00 000 00 00 000 1347
Коммунальное хозяйство 056 05 02 000 00 00 000 1347
Поддержка коммунального хозяйства 056 05 02 351 00 00 000 1347
Мероприятия в области коммунального хозяйства 056 05 02 351 05 00 000 1347
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 05 02 351 05 00 500 1347
Социальная политика 056 10 00 000 00 00 000 84275
Пенсионное обеспечение 056 10 01 000 00 00 000 60
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 056 10 01 491 00 00 000 60
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 056 10 01 491 01 00 000 60
Социальные выплаты 056 10 01 491 01 00 005 60
Социальное обслуживание населения 056 10 02 000 00 00 000 17453
Учреждения социального обслуживания населения 056 10 02 508 00 00 000 17453
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 10 02 508 99 00 000 17453
Прочие расходы 056 10 02 508 99 00 013 17453
Социальное обеспечение населения 056 10 03 000 00 00 000 66762
Федеральные целевые программы 056 10 03 100 00 00 000 57231
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 056 10 03 100 11 00 000 12540
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 056 10 03 100 11 01 021 12540
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 056 10 03 104 00 00 000 44691
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 056 10 03 104 02 00 000 44691
Субсидии на обеспечение жильем 056 10 03 104 02 00 501 44691
Социальная помощь 056 10 03 505 00 00 000 9531
Мероприятия в области социальной политики 056 10 03 505 33 00 000 220
Социальные выплаты 056 10 03 505 33 00 005 220
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 056 10 03 505 37 00 000 2549
Социальные выплаты 056 10 03 505 37 00 005 2549
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 056 10 03 505 48 00 000 6762
Социальные выплаты 056 10 03 505 48 00 005 6762
Межбюджетные трансферты 11 00 50445
Областной бюджет 14009
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 14009
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 14009
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 14009
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 14009
Боровское сельское поселение 1437
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1437
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 734
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 734
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 734
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 734
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 193
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 193
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 193
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 193
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 510
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 510
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 510
Бутусовское сельское поселение 1859
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1859
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 437
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 437
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 437
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 437
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 157
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 157
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 157
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 157
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 1265
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 1265
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 1265
Второпесьяновское сельское поселение 1535
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1535
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 310
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 310
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 310
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 310
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 157
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 157
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 157
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 157
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 1068
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 1068
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 1068
Гагаринское сельское поселение 635
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 635
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 427
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 427
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 427
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 427
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 157
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 157
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 157
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 157
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 51
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 51
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 51
Десятовское сельское поселение 1115
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1115
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 655
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 655
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 655
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 655
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 157
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 157
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 157
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 157
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 303
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 303
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 303
Дымковское сельское поселение 1547
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1547
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 1174
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 1174
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 1174
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 1174
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 193
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 193
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 193
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 193
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 180
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 180
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 180
Карасульское сельское поселение 2516
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 2516
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 1483
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 1483
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 1483
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 1483
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 302
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 302
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 302
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 302
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 731
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 731
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 731
Клепиковское сельское поселение 1003
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1003
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 810
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 810
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 810
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 810
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 193
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 193
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 193
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 193
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 0
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 0
Ларихинское сельское поселение 1737
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1737
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 778
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 778
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 778
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 778
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 193
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 193
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 193
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 193
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 766
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 766
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 766
Мизоновское сельское поселение 1243
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1243
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 717
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 717
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 717
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 717
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 193
