Приложение к Распоряжению от 25.12.2008 г № 1537

Возмещение расходов на частичную оплату питания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях тобольского района на 2009 год


Образовательное учреждение Численность малооб. детей Сумма комп., руб. Итого сумма, тыс. руб. Численность учащихся, кроме малообесп. Сумма комп., руб. Итого сумма, тыс. руб. Итого, тыс. руб.
МОУ Абалакская СОШ 79 22 312,8 46 14,68 121,6 434,4
МОУ Ачирская СОШ 140 22 554,4 22 14,68 58,1 612,5
МОУ Байкаловская СОШ 147 22 582,1 90 14,68 237,8 819,9
МОУ Бизинская СОШ 59 22 233,6 32 14,68 84,6 318,2
МОУ Булашовская СОШ 48 22 190,1 14 14,68 37,0 227,1
МОУ В-Аремзянская СОШ 33 22 130,7 18 14,68 47,6 178,2
МОУ Ворогушинская СОШ 34 22 134,6 22 14,68 58,1 192,8
МОУ Дегтяревская СОШ 75 22 297,0 24 14,68 63,4 360,4
МОУ Ермаковская СОШ 14 22 55,4 4 14,68 10,6 66,0
МОУ Епанчинская СОШ 41 22 162,4 0 14,68 - 162,4
МОУ Карачинская СОШ 36 22 142,6 22 14,68 58,1 200,7
МОУ Кутарбитская СОШ 87 22 344,5 15 14,68 39,6 384,2
МОУ Лайтамакская СОШ 92 22 364,3 35 14,68 92,5 456,8
МОУ М-Зоркальцевская СОШ 54 22 213,8 62 14,68 163,8 377,7
МОУ Масловская СОШ 29 22 114,8 11 14,68 29,1 143,9
МОУ Надцынская СОШ 52 22 205,9 33 14,68 87,2 293,1
МОУ Н-Аремзянская СОШ 39 22 154,4 66 14,68 174,4 328,8
МОУ Овсяниковская СОШ 32 22 126,7 14 14,68 37,0 163,7
МОУ Полуяновская СОШ 51 22 202,0 10 14,68 26,5 228,4
МОУ Прииртышская СОШ 113 22 447,5 86 14,68 227,2 674,7
МОУ Санниковская СОШ 66 22 261,4 26 14,68 68,7 330,1
МОУ Сетовская СОШ 109 22 431,6 99 14,68 261,6 693,2
МОУ Ушаровская СОШ 39 22 154,4 13 14,68 34,5 188,8
МОУ Чебургинская СОШ 35 22 138,6 27 14,68 71,3 209,9
МОУ Хмелевская СОШ 39 22 154,4 11 14,68 29,1 183,5
МОУ Байкаловская школа-интернат 0 22 - 32 14,68 84,6 84,6
Итого: 1543 6110,0 834 2204,0 8314,0

Исполнитель
М.А.ЧЕРКАСОВА