Приложение к Решению от 05.02.2009 г № 69 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета ишимского муниципального района по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов на плановый период 2010 и 2011 годов


Плановый период
2010 год 2011 год
Наименование расходов Администратор Рз Пр ЦСР ВР Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ишимского муниципального района 056 104188 103453
Общегосударственные вопросы 056 01 00 000 00 00 000 23951 22858
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 056 01 03 000 00 00 000 100 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 03 002 00 00 000 100 100
Центральный аппарат 056 01 03 002 04 00 000 100 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 03 002 04 00 500 100 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 056 01 04 000 00 00 000 19882 21586
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 04 002 00 00 000 19882 21586
Центральный аппарат 056 01 04 002 04 00 000 18243 19799
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 04 002 04 00 500 18243 19799
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 056 01 04 002 08 00 000 1639 1787
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 04 002 08 00 500 1639 1787
Резервные фонды 056 01 12 000 00 00 000 3207 345
Резервные фонды 056 01 12 070 00 00 000 3207 345
Резервные фонды местных администраций 056 01 12 070 05 00 000 3207 345
Прочие расходы 056 01 12 070 05 00 013 3207 345
Другие общегосударственные вопросы 056 01 14 000 00 00 000 762 827
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 14 002 00 00 000 762 827
Центральный аппарат 056 01 14 002 04 00 000 762 827
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 14 002 04 00 500 762 827
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 056 03 00 000 00 00 000 144 146
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 056 03 09 000 00 00 000 32 34
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 056 03 09 218 00 00 000 32 34
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 056 03 09 218 01 00 000 32 34
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 056 03 09 218 01 00 500 32 34
Миграционная политика 056 03 11 000 00 00 000 112 112
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 056 03 11 515 00 00 000 112 112
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 056 03 11 515 01 00 000 112 112
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 03 11 515 01 00 500 112 112
Национальная экономика 056 04 00 000 00 00 000 35336 35075
Сельское хозяйство и рыболовство 056 04 05 000 00 00 000 3047 3308
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 04 05 002 00 00 000 3047 3308
Центральный аппарат 056 04 05 002 04 00 000 3047 3308
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 04 05 002 04 00 500 3047 3308
Лесное хозяйство 056 04 07 000 00 00 000 381 414
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 04 07 002 00 00 000 381 414
Центральный аппарат 056 04 07 002 04 00 000 381 414
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 04 07 002 04 00 500 381 414
Транспорт 056 04 08 000 00 00 000 22643 23662
Автомобильный транспорт 056 04 08 303 00 00 000 22643 23662
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 056 04 08 303 02 00 000 22643 23662
Субсидии юридическим лицам 056 04 08 303 02 00 006 22643 23662
Другие вопросы в области национальной экономики 056 04 12 000 00 00 000 9265 7691
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 056 04 12 338 00 00 000 3103 1240
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 04 12 338 00 00 500 3103 1240
Малый бизнес и предпринимательство 056 04 12 345 00 00 000 6162 6451
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 056 04 12 345 01 00 000 6162 6451
Субсидии юридическим лицам 056 04 12 345 01 00 006 6162 6451
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в рамках реализации муниципальных программ) 056 04 12 345 01 76 006 4437 4605
Субсидии юридическим лицам (в рамках реализации муниципальных программ) 056 04 12 345 0176 006 4437 4605
Жилищно-коммунальное хозяйство 056 05 00 000 00 00 000 6021 6537
Коммунальное хозяйство 056 5 02 000 00 00 000 6021 6537
Поддержка коммунального хозяйства 056 5 02 351 00 00 000 6021 6537
Мероприятия в области коммунального хозяйства 056 5 02 351 05 00 000 6021 6537
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 5 02 351 05 00 500 6021 6537
Культура, кинематография и средства массовой информации 056 08 00 000 00 00 000 840 899
Телевидение и радиовещание 056 08 03 000 00 00 000 340 399
Телерадиокомпании и телеорганизации 056 08 03 453 00 00 000 340 399
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 056 08 03 453 01 00 000 340 399
Субсидии юридическим лицам 056 08 03 453 01 00 006 340 399
Периодическая печать и издательства 056 08 04 000 00 00 000 500 500
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 056 08 04 457 00 00 000 500 500
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 056 08 04 457 85 00 000 500 500
Субсидии юридическим лицам 056 08 04 457 85 00 006 500 500
Социальная политика 056 10 00 000 00 00 000 37896 37938
Пенсионное обеспечение 056 10 01 000 00 00 000 275 324
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 056 10 01 491 00 00 000 275 324
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 056 10 01 491 01 00 000 275 324
Социальные выплаты 056 10 01 491 01 00 005 275 324
Социальное обеспечение населения 056 10 03 000 00 00 000 37621 37614
Федеральные целевые программы 056 10 03 100 00 00 000 723 794
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 056 10 03 100 11 00 000 723 794
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 056 10 03 100 11 00 021 723 794
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 056 10 03 104 00 00 000 6237 3571
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 056 10 03 104 02 00 000 6237 3571
Субсидии на обеспечение жильем 056 10 03 104 02 48 501 6237 3571
Социальная помощь 056 10 03 505 00 00 000 11032 12930
Мероприятия в области социальной политики 056 10 03 505 33 00 000 220 220
Социальные выплаты 056 10 03 505 33 00 005 220 220
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 056 10 03 505 37 00 000 2845 3164
Социальные выплаты 056 10 03 505 37 00 005 2845 3164
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 056 10 03 505 48 00 000 7967 9546
Социальные выплаты 056 10 03 505 48 00 005 132 142
Социальные выплаты 056 10 03 505 48 01 005 7835 9404
Реализация государственных функций в области социальной политики 056 10 03 514 00 00 000 19629 20319
Мероприятия в области социальной политики 056 10 03 514 01 00 000 19629 20319
Прочие расходы 056 10 03 514 01 00 013 19629 20319
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ишимского муниципального района Тюменской области 002 222961 179167
Национальная экономика 002 04 00 000 00 00 000 164398 96823
Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 02 000 00 00 000 12610 12610
Федеральные целевые программы 002 04 02 100 00 00 000 12610 12610
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 002 04 02 102 00 00 000 12610 12610
Строительство объектов общегражданского назначения 002 04 02 102 02 00 000 12610 12610
Бюджетные инвестиции 002 04 02 102 02 00 003 12610 12610
Водные ресурсы 002 04 06 000 00 00 000 73158 0
Федеральные целевые программы 002 04 06 100 00 00 000 73158 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 002 04 06 102 00 00 000 73158 0
Строительство объектов общегражданского назначения 002 04 06 102 02 00 000 73158 0
Бюджетные инвестиции 002 04 06 102 02 00 003 73158
Дорожное хозяйство 002 04 09 000 00 00 000 78630 84213
Дорожное хозяйство 002 04 09 315 00 00 000 78630 84213
Поддержка дорожного хозяйства 002 04 09 315 02 00 000 78630 84213
Содержание автомобильных дорог общего пользования 002 04 09 315 02 03 000 78630 84213
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 04 09 315 02 03 001 78630 84213
Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 00 000 00 00 000 50688 70969
Жилищное хозяйство 002 05 01 000 00 00 000 12054 14793
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 002 05 01 098 00 00 000 6236 7812
Мероприятия в области жилищного хозяйства 002 05 01 098 02 01 000 6236 7812
Субсидии юридическим лицам 002 05 01 098 02 01 006 6236 7812
Поддержка жилищного хозяйства 002 05 01 350 00 00 000 5818 6981
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 002 05 01 350 02 00 000 5818 6981
Субсидии юридическим лицам 002 05 01 350 02 00 500 5818 6981
Коммунальное хозяйство 002 05 02 000 00 00 000 34901 54629
Поддержка коммунального хозяйства 002 05 02 351 00 00 000 34901 54629
Мероприятия в области коммунального хозяйства 002 05 02 351 05 00 000 34901 54629
Субсидии юридическим лицам 002 05 02 351 05 00 500 34901 54629
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 002 05 05 000 00 00 000 3733 1547
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 05 05 002 00 00 000 3733 1547
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 05 05 002 99 00 000 3733 1547
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 05 05 002 99 00 001 3733 1547
Социальная политика 002 10 00 000 00 00 000 7875 11375
Социальное обеспечение населения 002 10 03 000 00 00 000 7875 11375
Социальная помощь 002 10 03 505 00 00 000 7875 11375
Оказание других видов социальной помощи 002 10 03 505 85 00 000 7875 11375
Социальные выплаты 002 10 03 505 85 00 005 7875 11375
Отдел образования администрации Ишимского муниципального района 003 234751 254860
Образование 003 07 00 000 00 00 000 233499 253519
Дошкольное образование 003 07 01 000 00 00 000 4945 5428
Детские дошкольные учреждения 003 07 01 420 00 00 000 4945 5428
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 01 420 99 00 000 4945 5428
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 01 420 99 00 001 4945 5428
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности детских дошкольных учреждений (в рамках реализации муниципальных программ) 003 07 01 420 99 72 001 4945 5428
Общее образование 003 07 02 000 00 00 000 198845 215270
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 003 07 02 421 00 00 000 169110 184132
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 421 99 00 000 169110 184132
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 421 99 00 001 169110 184132
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности школ детских садов, школ начальных, неполных средних и средних (в рамках реализации муниципальных программ) 003 07 02 421 99 72 001 169110 184132
Специальные (коррекционные) учреждения 003 07 02 433 00 00 000 12910 14037
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 433 99 00 000 12910 14037
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 433 99 00 001 12910 14037
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности специальных (коррекционных) учреждений (в рамках реализации муниципальных программ) 003 07 02 433 99 72 001 12910 14037
Мероприятия в области образования 003 07 02 436 00 00 000 12875 13151
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 003 07 02 436 12 00 000 12875 13151
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 436 12 00 001 12875 13151
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных школах (в рамках реализации муниципальных программ) 003 07 02 436 12 72 001 12875 13151
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 003 07 02 520 00 00 000 3950 3950
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 003 07 02 520 09 00 000 3950 3950
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 520 09 00 001 3950 3950
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (в рамках реализации муниципальных программ) 003 07 02 520 09 72 001 3950 3950
Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07 000 00 00 000 283 302
Организационно-воспитательная работа с молодежью 003 07 07 431 00 00 000 283 302
Проведение мероприятий для детей и молодежи 003 07 07 431 01 00 000 283 302
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 07 431 01 00 001 283 302
Проведение мероприятий для детей и молодежи (в рамках реализации муниципальных программ) 003 07 07 431 01 74 001 283 302
Другие вопросы в области образования 003 07 09 000 00 00 000 29426 32519
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 003 07 09 435 00 00 000 8736 9506
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 09 435 99 00 000 8736 9506
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования (в рамках реализации муниципальных программ) 003 07 09 435 99 72 001 8736 9506
Мероприятия в области образования 003 07 09 436 00 00 000 14550 16113
Государственная поддержка в сфере образования 003 07 09 436 01 00 000 14550 16113
Субсидии некоммерческим организациям 003 07 09 436 01 00 019 14550 16113
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования (в рамках реализации муниципальных программ) 003 07 09 436 01 72 019 14550 16113
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 003 07 09 452 00 00 000 6140 6900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 09 452 99 00 000 6140 6900
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 09 452 99 00 001 6140 6900
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности учебнометодических кабинетов, централизованных бухгалтерий (в рамках реализации муниципальных программ) 003 07 09 452 99 72 001 6140 6900
Социальная политика 003 10 00 000 00 00 000 1252 1341
Охрана семьи и детства 003 10 04 000 00 00 000 1252 1341
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 003 10 04 520 10 00 000 1252 1341
Социальные выплаты 003 10 04 520 10 00 005 1252 1341
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (в рамках реализации муниципальных программ) 003 10 04 520 10 72 005 1252 1341
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района 014 66542 73627
Культура, кинематография и средства массовой информации 014 08 00 000 00 00 000 51108 56645
Культура 014 08 01 000 00 00 000 51108 56645
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 014 08 01 450 00 00 000 51108 56645
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 014 08 01 450 85 00 000 51108 56645
Субсидии некоммерческим организациям 014 08 01 450 85 00 019 51108 56645
Реализация государственных функций в части государственной поддержки в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (в рамках реализации муниципальных программ) 014 08 01 450 85 73 019 51108 56645
Молодежная политика и оздоровление детей 014 07 07 000 00 00 000 897 961
Организационно-воспитательная работа с молодежью 014 07 07 431 00 00 000 897 961
Проведение мероприятий для детей и молодежи 014 07 07 431 01 00 000 897 961
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 07 07 431 01 00 500 897 961
Проведение мероприятий для детей и молодежи (в рамках реализации муниципальных программ) 014 07 07 431 01 74 500 897 961
Здравоохранение, физическая культура и спорт 014 09 00 000 00 00 000 14537 16021
Физическая культура и спорт 014 09 08 000 00 00 000 14537 16021
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 014 09 08 512 00 00 000 14537 16021
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 014 09 08 512 97 00 000 14537 16021
Субсидии некоммерческим организациям 014 09 08 512 97 00 019 14537 16021
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры (в рамках реализации муниципальных программ) 014 09 08 512 97 74 019 14537 16021
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ишимского муниципального района 015 0 0
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 0 0
Другие общегосударственные вопросы 015 01 14 000 00 00 000 0 0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 015 01 14 090 00 00 000 0 0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 015 01 14 090 02 00 000 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 14 090 02 00 500 0 0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (в рамках реализации муниципальных программ) 015 01 14 090 02 75 500
Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Ишимского муниципального района 016 46692 49574
Национальная экономика 016 04 00 000 00 00 000 46692 49574
Сельское хозяйство и рыболовство 016 04 05 000 00 00 000 46692 49574
Государственная поддержка сельского хозяйства 016 04 05 260 00 00 000 46692 49574
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 016 04 05 260 04 00 000 46692 49574
Выполнение функций органами местного самоуправления 016 04 05 260 04 00 500 46692 49574
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках государственной поддержки сельского хозяйства (в рамках реализации муниципальной программы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации) 016 04 05 260 04 70 500 8164 8164
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках государственной поддержки сельского хозяйства (в рамках реализации муниципальной программы развития сельскохозяйственной кредитной кооперации) 016 04 05 260 04 71 500 3500 3500
Межбюджетные трансферты 11 00 42557 46605
Боровское сельское поселение 1698 1858
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1698 1858
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 389 422
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 389 422
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 389 422
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 389 422
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 192 201
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 192 201
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 192 201
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 192 201
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 1117 1235
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 1117 1235
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 00 00 017 1117 1235
Бутусовское сельское поселение 1686 1850
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1686 1850
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 156 167
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 156 167
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 156 167
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 156 167
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 151 161
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 151 161
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 151 161
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 151 161
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 1379 1522
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 1379 1522
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 00 00 017 1379 1522
Второпесьяновское сельское поселение 1669 1843
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1669 1843
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 173 190
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 173 190
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 173 190
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 173 190
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 151 161
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 151 161
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 151 161
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 151 161
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 1345 1492
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 1345 1492
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 00 00 017 1345 1492
Гагаринское сельское поселение 621 665
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 621 665
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 22 22
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 22 22
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 22 22
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 22 22
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 151 161
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 151 161
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 151 161
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 151 161
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 448 482
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 448 482
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 00 00 017 448 482
Десятовское сельское поселение 1697 1878
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1697 1878
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 548 601
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 548 601
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 548 601
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 548 601
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 151 161
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 151 161
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 151 161
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 151 161
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 998 1116
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 998 1116
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 00 00 017 998 1116
Дымковское сельское поселение 1602 1754
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1602 1754
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 581 647
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 581 647
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 581 647
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 581 647
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 192 201
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 192 201
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 192 201
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 192 201
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 829 906
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 829 906
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 00 00 017 829 906
Карасульское сельское поселение 1742 1869
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1742 1869
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 257 308
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 257 308
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 257 308
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 257 308
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 296 321
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 296 321
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 296 321
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 296 321
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 1189 1240
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 1189 1240
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 00 00 017 1189 1240
Клепиковское сельское поселение 1470 1582
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1470 1582
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 982 1076
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 982 1076
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 982 1076
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 982 1076
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 192 201
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 192 201
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 192 201
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 192 201
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 296 305
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 296 305
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 00 00 017 296 305
Ларихинское сельское поселение 1971 2141
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1971 2141
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 519 551
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 519 551
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 519 551
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 519 551
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 192 201
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 192 201
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 192 201
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 192 201
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 1260 1389
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 1260 1389
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 00 00 017 1260 1389
Мизоновское сельское поселение 1990 2177
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1990 2177
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 232 254
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 232 254
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 232 254
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 232 254
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 192 201
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 192 201
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 192 201
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 192 201
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 1566 1722
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 1566 1722
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 00 00 017 1566 1722
Неволинское сельское поселение 1743 1927
