Приложение к Закону от 25.02.2009 г № 1 Классификация

Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2010 - 2011 годы по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации (тыс. руб.)


Наименование источника Код бюджетной классификации Плановый период
2010 год 2011 год
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 -4307 0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 019 01 03 00 00 00 0000 000 -4307 0
Погашение переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии Тюменской области задолженности организаций агропромышленного комплекса по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах 019 01 03 00 00 02 0000 810 -3979 0
Погашение переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии Тюменской области задолженности организаций, осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах 019 01 03 00 00 02 0000 810 -328 0
Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета 019 01 05 00 00 00 0000 000 0 0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 019 01 05 02 01 02 0000 510 -122491018 -126135532
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 019 01 05 02 01 02 0000 610 122491018 126135532
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0 0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 0 0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 125000 100000
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 019 01 06 05 01 02 0100 640 34715 25388
Возврат организациями централизованных кредитов агропромышленного комплекса бюджетам субъектов Российской Федерации 019 01 06 05 01 02 0200 640 74 0
Возврат организациями централизованных кредитов "северного завоза" бюджетам субъектов Российской Федерации 019 01 06 05 01 02 0300 640 170 0
Возврат организациями займов 1999 года бюджетам субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 019 01 06 05 01 02 0400 640 3403 0
Возврат прочих кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации сельскохозяйственными товаропроизводителями в валюте Российской Федерации 007 01 06 05 01 02 0500 640 186 27
Возврат бюджетам субъектов Российской Федерации кредитов, предоставленных на приобретение техники для передачи сельскохозяйственным товаропроизводителям на условиях лизинга, в валюте Российской Федерации 007 01 06 05 01 02 0600 640 81678 74585
Возврат ссуд прошлых лет 001 01 06 05 01 02 0800 640 133 0
Возврат ссуд прошлых лет 004 01 06 05 01 02 0800 640 908 0
Возврат централизованных кредитов агропромышленного комплекса бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальными образованиями 019 01 06 05 02 02 0200 640 3660 0
Возврат централизованных кредитов "северного завоза" бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальными образованиями 019 01 06 05 02 02 0300 640 73 0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -125000 -100000
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 019 01 06 05 01 02 0100 540 -25000 0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 019 01 06 05 02 02 0000 540 -100000 -100000