Приложение к Постановлению от 21.07.2009 г № 63

Исполнение доходов бюджета ишимского муниципального района за I полугодие 2009 года (тыс. руб.)


Код бюджетной классификации Наименование доходных источников Уточненный план Исполнено % исполнения
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 67189 45155 67,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 56446 39424 69,8
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 179 1297 св. 200
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 56267 38127 67,8
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1508 732 48,5
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 1500 728 48,5
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8 4 50,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 727 268 36,9
1 09 01000 00 0000 110 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 57
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2396 1869 78,0
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 263 126 47,9
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 94 св. 200
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 954 243 25,5
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 715 279 39,0
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4179 3450 82,6
1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 31
1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1418
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 613624 181302 29,5
2 02 0100000 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 183350 34395 18,8
2 02 0200000 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 173544 1554 0,9
2 02 0300000 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 247101 136024 55,0
2 02 0499905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 9629 9329 96,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 680813 226457 33,3