Приложение к Решению от 24.07.2009 г № 226 Отчет

Отчет по ведомственной структуре расходов бюджета ярковского муниципального района по разделам и подразделам за 6 месяцев 2009 года тыс. рублей


администраторы Код по бюджетной классификации Наименование показателя Назначено Исполнено
091 Администрация Ярковского муниципального района 211436,0 61752,8
091 0100 0000000 000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 19355,1 7022,5
091 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 14714,1 6388,7
091 0112 0000000 000 000 Резервные фонды 2378,1
091 0114 0000000 000 000 Другие общегосударственные вопросы 2262,9 633,8
091 0300 0000000 000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1095,0 117,1
091 0304 0000000 000 000 Органы юстиции 274,0 117,1
091 0309 0000000 000 000 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 821,0
091 0400 0000000 000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 74402,1 22366,2
091 0401 0000000 000 000 Общеэкономические вопросы 86,9
091 0402 0000000 000 000 Топливно-энергетический комплекс 1554,0 1,1
091 0405 0000000 000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 10214,2 9055,2
091 0407 0000000 000 000 Лесное хозяйство 303,0 142,4
091 0408 0000000 000 000 Транспорт 17775,0 8770,7
091 0409 0000000 000 000 Дорожное хозяйство 27227,0 2964,3
091 0412 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 17242,0 1432,5
091 0500 0000000 000 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 38842,7 3737,5
091 0501 0000000 000 000 Жилищное хозяйство 17653,6 1225,3
091 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 21189,1 2512,2
091 0700 0000000 000 000 ОБРАЗОВАНИЕ 3006,0 1798,3
091 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 3006,0 1798,3
091 0800 0000000 000 000 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 455,7 40,2
091 0801 0000000 000 000 Культура 455,7 40,2
091 1000 0000000 000 000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 48738,0 15965,0
091 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение 361,3 68,5
091 1002 0000000 000 000 Социальное обслуживание населения 13418,0 6273,0
091 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения 34958,7 9623,5
091 1100 0000000 000 000 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 25541,4 10706,0
091 1101 0000000 000 000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 17112,0 6485,7
091 1103 0000000 000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2537,0 1390,0
091 1104 0000000 000 000 Иные межбюджетные трансферты 5892,4 2830,3
815 Управление образования администрации Ярковского муниципального района 217127,5 75649,9
815 0400 0000000 000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 75,4 22,6
815 0401 0000000 000 000 Общеэкономические вопросы 75,4 22,6
815 0700 0000000 000 000 ОБРАЗОВАНИЕ 215793,1 75060,1
815 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование 32688,4 12524,5
815 0702 0000000 000 000 Общее образование 177654,8 60255,1
815 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 879,0 454,8
815 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области образования 4570,9 1825,7
815 1000 0000000 000 000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1259,0 567,2
815 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства 1259,0 567,2
818 Управление культуры администрации Ярковского муниципального района 40349,7 19804,4
818 0700 0000000 000 000 ОБРАЗОВАНИЕ 1481,4 756,4
818 0702 0000000 000 000 Общее образование 1481,4 756,4
818 0800 0000000 000 000 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 38868,3 19048,0
818 0801 0000000 000 000 Культура 38868,3 19048,0
819 Управление по физической культуре и спорту администрации Ярковского муниципального района 17156,4 11190,8
819 0400 0000000 000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 37,7 37,7
819 0401 0000000 000 000 Общеэкономические вопросы 37,7 37,7
819 0700 0000000 000 000 ОБРАЗОВАНИЕ 2704,0 1137,0
819 0702 0000000 000 000 Общее образование 2704,0 1137,0
819 0900 0000000 000 000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14414,7 10016,1
819 0908 0000000 000 000 Физическая культура и спорт 14414,7 10016,1
9600 0000000 000 000 Расходы бюджета - ИТОГО 486069,6 168397,9
7900 0000000 000 000 Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -49075,5 12137,9