Приложение к Решению от 28.07.2009 г № 16

Расходы бюджета викуловского муниципального района за I полугодие 2009 года тыс. руб.


Код Уточненный план на 2009 год Исполнено на 01.07.2009 % исполн. к году
1 2 3 4 5
0100 Общегосударственные вопросы 21900,8 7183,5 32,8
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 50,0 7,8 15,6
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 17706,0 6269,2 35,4
0112 Резервные фонды 980,4
0114 Другие общегосударственные вопросы 3164,4 906,5 28,6
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1089,5 684,4 62,8
0302 Органы внутренних дел
0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1010,5 668,9 66,2
0311 Миграционная политика 79,0 15,5 19,6
0400 Национальная экономика 182345,3 84587,1 69,1
0401 Общеэкономические вопросы 200,0 200,0 100
0402 Топливно-энергетический комплекс 50005,0 50000,0 99,9
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 23100,8 20837,2 90,2
0407 Лесное хозяйство 400,0 114,9 28,7
0408 Транспорт 16997,0 8498,0 49,9
0409 Дорожное хозяйство 78946,5 2555,3 13,5
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 12696,0 2381,7 18,7
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 32087,2 16332,4 50,9
0501 Жилищное хозяйство 6590,8 6106,4 92,6
0502 Коммунальное хозяйство 25496,4 10226,0 40,1
0700 Образование 209020,8 87295,4 41,8
0701 Дошкольное образование 39298,4 21605,5 54,9
0702 Общее образование 161836,6 63078,7 38,9
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2445,3 1109,0 45,3
0709 Другие вопросы в области образования 5440,5 1502,2 27,6
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 43280,1 24271,0 56,1
0801 Культура 43280,1 24271,0 56,1
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 18277,7 12173,7 66,6
0908 Физическая культура и спорт 18277,7 12173,7 66,6
1000 Социальная политика 46570,4 19091,9 40,9
1001 Пенсионное обеспечение 546,0 171,4 31,4
1002 Социальное обслуживание населения 16944,0 8133,0 49
1003 Социальное обеспечение населения 28220,4 10266,1 36,4
1004 Охрана семьи и детства 860,0 521,4 60,6
1100 Межбюджетные трансферты 26003,4 16891,4 65,0
1101 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 14037,0 9097,0 64,8
1103 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 2411,0 1321,0 54,8
1104 Иные межбюджетные трансферты 9555,4 6473,4 67,7
9600 ИТОГО РАСХОДОВ 580575,2 268510,8 46,2