Приложение к Решению от 29.07.2009 г № 202 Классификация

Исполнение бюджетных ассигнований за I полугодие 2009 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджета армизонского муниципального района


Наименование Раз прз Сумма ассигн. на 2009 год тыс. руб. Исполнение за I пол. 2009 тыс. руб. % исполн.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 19729 6705 34
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 14489 5127 35
Резервные фонды 0112 1403 0
Другие общегосударственные вопросы 0114 3837 1578 41
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 207 197 95
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 207 197 95
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 41826 21971 53
Общеэкономические вопросы 0401 14 0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 14631 13204 90
Лесное хозяйство 0407 352 110 31
Транспорт 0408 5408 2703 50
Дорожное хозяйство 0409 9490 1756 19
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 11931 4197 35
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 103155 29701 29
Жилищное хозяйство 0501 10719 9420 88
Коммунальное хозяйство 0502 42115 9619 23
Благоустройство 0503 50321 10662 21
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 91502 39341 43
Дошкольное образование 0701 12974 6268 48
Общее образование 0702 74358 31278 42
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 837 221 26
Другие вопросы в области образования 0709 3333 1575 47
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0800 28394 13641 48
Культура 0801 28394 13641 48
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0900 5543 3177 57
Физическая культура и спорт 0908 4876 2694 55
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 667 483 72
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 27608 7113 26
Пенсионное обеспечение 1001 475 136 29
Социальное обслуживание населения 1002 8524 3350 39
Социальное обеспечение населения 1003 18131 3407 19
Охрана семьи и детства 1004 478 220 46
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 12674 6780 53
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1101 6506 3638 56
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1103 1292 707 55
Иные межбюджетные трансферты 1104 4876 2435 50
330638 128625 39