Приложение к Решению от 30.09.2009 г № 118 Информация

Информация об исполнении бюджета казанского муниципального района за I полугодие 2009 года


Код по бюджетной классификации Наименование показателя Уточненный план на год Исполнено за I полугодие 2009 года
1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 68628000 42667583,97
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ 54071000 37837193,64
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 190000 336578,53
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 53881000 37500615,11
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3234000 1666616,27
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3060000 1543089,67
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 174000 123526,60
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1862000 729546,98
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 650000 190187,98
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1212000 539359
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 889,24
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2268000 2031774,31
000 1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2268000 2031774,31
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 78000 104702,67
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 78000 104702,67
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 104000 226595,83
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 61000 143450
000 1 14 06000 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах участка 43000 83145,83
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2577000 1728924,55
000 1 17 0000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4434000 2899828,25
000 1 18 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 1 19 0000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -4558487,77
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 440545300 209295481
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 440545300 209295481
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 130566000 73841000
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 94248000 15208181
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 207952000 112467000
000 2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 7779300 7779300
000 8 50 00000 00 0000 000 Всего доходов 509173300 251963064,97
0100 Общегосударственные вопросы 27774240,95 12791809,42
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 24667000 11670726,22
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов
0112 Резервные фонды 339673,29
0114 Другие общегосударственные вопросы 2767567,66 1121083,20
0200 Национальная оборона
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 39255146,28 10316305,10
0302 Органы внутренних дел
0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 39255146,28 10316305,10
0400 Национальная экономика 91820710,20 40876858,96
0401 Общеэкономические вопросы 785600 277999,68
0402 Топливно-энергетический комплекс 5718891 2530706
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 31211550 24881036,95
0407 Лесное хозяйство 400000 142286,24
0408 Транспорт 15808000 7903500
0409 Дорожное хозяйство 23145769,20 4444329,73
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 14750900 697000,36
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 69790518,06 20429456,75
0501 Жилищное хозяйство 9082126,24 3122537,28
0502 Коммунальное хозяйство 60656391,82 17290683
0503 Благоустройство 52000 16236,47
0700 Образование 239996740,87 97115077,87
0701 Дошкольное образование 8332000 3092042,34
0702 Общее образование 188258140,87 74492338,32
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1684000 974148,50
0709 Другие вопросы в области образования 41722600 18556548,71
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 41797715,07 18651097,05
0801 Культура 41797715,07 18651097,05
0804 Периодическая печать и издательства
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 15143200,60 10430568,02
0908 Физическая культура и спорт 15143200,60 10430568,02
1000 Социальная политика 44504200 14946777,48
1001 Пенсионное обеспечение 671000 171509,16
1002 Социальное обслуживание населения 15468000 6775000
1003 Социальное обеспечение населения 26731200 7231229,07
1004 Охрана семьи и детства 1634000 769039,25
1100 Межбюджетные трансферты 28283000 15228000
1101 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 18671000 9840000
1103 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2861000 1566000
1104 Иные межбюджетные трансферты 6751000 3822000
9600 ВСЕГО РАСХОДОВ 598365472,03 240785950,65
7900 ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") -89192172,03 11177114,32
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -372008,38 -372008,37
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 89564180,41 -10805105,95
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -509173300 -258876285,22
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 598737480,41 248071179,27
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 89192172,03 -11177114,32