Приложение к Закону от 03.11.2009 г № 73 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2011 — 2012 годы по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета (тыс. руб.)


Наименование Рз ПР Плановый период
2011 год 2012 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5094823 4467427
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 5727 5727
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 345525 345525
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 445262 445262
Судебная система 01 05 145872 145872
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 55308 55308
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 15204 15204
Резервные фонды 01 12 540883 449213
Другие общегосударственные вопросы 01 14 3541042 3005316
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2790770 2765305
Органы внутренних дел 03 02 2073259 2073259
Органы юстиции 03 04 1000 1000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 66690 66690
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 70000 220000
Миграционная политика 03 11 5504 5504
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 574317 398852
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 19241171 20558048
Общеэкономические вопросы 04 01 445576 445576
Топливно-энергетический комплекс 04 02 150550 27689
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 13200 13200
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5673202 5215675
Водное хозяйство 04 06 18900 3900
Лесное хозяйство 04 07 437623 437623
Транспорт 04 08 1448012 1234340
Дорожное хозяйство 04 09 8587982 10420034
Связь и информатика 04 10 571298 531689
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1894828 2228322
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 3558568 2586093
Жилищное хозяйство 05 01 777990 422668
Коммунальное хозяйство 05 02 1348511 903808
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1432067 1259617
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 238093 179113
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 105536 105536
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 132557 73577
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 4428068 4355744
Дошкольное образование 07 01 887185 918018
Общее образование 07 02 469078 321626
Начальное профессиональное образование 07 03 770536 770536
Среднее профессиональное образование 07 04 545247 545247
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 76103 76103
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 935353 972650
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600002 607000
Прикладные научные исследования в области образования 07 08 2417 2417
Другие вопросы в области образования 07 09 142147 142147
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 1969071 1587826
Культура 08 01 1722089 1340844
Телевидение и радиовещание 08 03 35469 35469
Периодическая печать и издательства 08 04 161897 161897
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 49616 49616
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 6435325 5938437
Стационарная медицинская помощь 09 01 459486 459486
Амбулаторная помощь 09 02 131210 131210
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 26150 26150
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 96944 96944
Физическая культура и спорт 09 08 2651238 2157469
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 3070297 3067178
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6817048 6840727
Пенсионное обеспечение 10 01 172695 176295
Социальное обслуживание населения 10 02 909088 909652
Социальное обеспечение населения 10 03 4826506 4846021
Охрана семьи и детства 10 04 579507 579507
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 329252 329252
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 00 18901721 18842476
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 1077379 1130855
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 3361616 3239405
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 8141968 8141968
Иные межбюджетные трансферты 11 04 627537 627537
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 11 05 5693221 5702711
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 00 4761770 3505762
Условно утвержденные расходы 99 99 4761770 3505762
ВСЕГО РАСХОДОВ 74236428 71626958