Приложение к Постановлению от 26.10.2009 г № 301-П Изменение

Предельные максимальные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельные максимальные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги и затрат на содержание и ремонт жилья и затрат по оказанию коммунальных услуг по муниципальным образованиям тюменской области на 2010 год


Наименование МО Предельные индексы
изменения размера платы за жилое помещение, % изменения размера платы за коммунальные услуги, %
1 2 3 4
1 Городской округ г. Тюмень 101,90 123,10
2 г. Ишим 110,60 120,00
3 г. Тобольск 120,50 122,80
4 г. Ялуторовск 109,70 117,90
5 Абатский муниципальный район 104,80 110,00
6 Армизонский муниципальный район 121,80 118,10
7 Аромашевский муниципальный район 117,70 120,60
8 Бердюжский муниципальный район 114,80 121,90
9 Вагайский муниципальный район 108,20 121,90
10 Викуловский муниципальный район 106,40 120,20
11 Голышмановский муниципальный район 110,40 118,20
12 Заводоуковский городской округ 120,00 122,00
13 Исетский муниципальный район 107,00 114,60
14 Ишимский муниципальный район 107,00 116,20
15 Казанский муниципальный район 118,00 120,00
16 Нижнетавдинский муниципальный район 119,50 119,40
17 Омутинский муниципальный район 117,90 121,50
18 Сладковский муниципальный район 114,60 117,20
19 Сорокинский муниципальный район 114,80 118,60
20 Тобольский муниципальный район 108,70 122,20
21 Уватский муниципальный район 109,40 129,50
22 Упоровский муниципальный район 111,10 110,60
23 Юргинский муниципальный район 114,40 113,00
24 Ялуторовский муниципальный район 112,80 119,60
25 Ярковский муниципальный район 120,00 115,10
26 Тюменский муниципальный район, в т.ч.:
1) п. Богандинский 112,50 111,40
2) Борковский сельсовет 117,50 116,80
3) п. Боровский 110,20 115,80
4) п. Винзили 112,20 118,70
5) село Горьковка 118,20 107,20
6) Ембаевское 113,60 118,70
7) Каменское н/у 108,10
8) Каскаринский сельсовет 106,30 118,10
9) Княжевское н/у 112,70
10) Кулаковское 119,00 126,00
11) Мальковское 113,20 116,30
12) Московский сельсовет 111,60 110,20
13) д. Нариманово 111,90 109,60
14) Н-Тарманский сельсовет 113,10 103,90
15) Онохинский сельсовет 115,40 113,00
16) Переваловский 117,70 114,10
17) село Салаирка 111,80 112,10
18) село Созоново 117,70 117,20
19) Успенский сельсовет 120,60 105,70
20) Червишевский сельсовет 119,40 110,40
21) Чикчинский сельсовет н/у 109,10

Примечание: Предельные максимальные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение распространяются на нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано.
Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги устанавливаются при неизменном наборе и объеме потребляемых услуг.