Тариф на тепловую энергию | |||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свыше 13,0 кг/см2 | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, в Пешневском сельском поселении | ||||||
Бюджетные потребители одноставочный, руб./Гкал | 1429,60 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители одноставочный, руб./Гкал | 1429,60 | - | - | - | - | - | |
2. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, в Афонькинском сельском поселении | ||||||
Бюджетные потребители одноставочный, руб./Гкал | 1377,80 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители одноставочный, руб./Гкал | 1377,80 | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.