Приложение к Распоряжению от 03.12.2009 г № 1087-РК Перечень

Перечень движимого и недвижимого имущества, передаваемого на праве оперативного управления


N п/п Имущество, закрепленное на праве оперативного управления Инвентаризационный номер Первоначальная стоимость
1 Автомобиль ГАЗ 2705 "Газель" 01510001 246921,90
2 Автомобиль ГАЗ 3110 01510002 216550,00
3 Нежилое помещение (г. Тюмень, д. Матмассы, ул. Строителей, N 17, корпус 2) 01010003 3593346,61
4 Компьютер в комплекте 01620029 22345,45
5 Ноутбук 01360009 79466,40
6 Компьютер в комплекте 01360003 28598,31
7 Компьютер в комплекте 01360002 29954,34
8 Копировальный аппарат Canon 01360008 17241,48
9 Копировальный аппарат Canon 01360006 12551,82
10 Комплект мягкой мебели 01620016 30360,48
11 Комплект мебели, метод. кабинет 01620001 13963,91
12 Монитор 01620030 17094,87
13 Монитор 17" 01620044 6572,00
14 Монитор 19" 01620045 10070,00
15 Принтер HP LJ 102014 01360004 12338,82
16 Принтер HP LJ 102014 01360004 13477,23
17 Принтер 01620031 12226,70
18 Принтер HP LJ 01620046 7006,81
19 Системный блок 01620043 37441,80
20 Сканер HP 01380007 7314,84
21 Сканер HP 01620032 8048,62
22 Кухонный гарнитур 01620018 28614,00
23 Степпер 01380038 12882,00
24 ТВ Rolseh 01620038 13000,00
25 Теннисный стол 01620022 20634,00
26 Тренажер ATNETIC 01380039 17567,40
27 Тренажер Tjtal .01380037 16074,00
28 Шкаф жарочный 01620037 18000,00
29 Шкаф холодильный 01620033 50590,00
30 Электроплита производственная ПЭ 01620040 24152,00
31 Беговая дорожка 01380036 51414,00
32 Велотренажер 01380035 30096,00
33 Земельный участок (Нижне-Тавдинский район, д. Красный Яр, ул. Новая, N 136) 01010002 54400,00
34 DYD-плеер 01380017 6552,00
35 Бойлер 100 л 01360015 6054,74
36 Бойлер 50 л 01360014 4896,13
37 Весы электронные ВР-4169-02 БР 01620066 5987,00
38 Весы электронные ВР-4169-02 БР 01620065 5987,00
39 Видеокамера 01620028 18981,95
40 Видеокамера 01380018 37206,00
41 Вытяжка 01380022 22239,00
42 Дрель 01360017 2975,09
43 Кофе-машина 01380021 10492,00
44 Культиватор 01380025 21240,00
45 Кухонный комбайн 01380020 8507,00
46 Магнитола 01360011 14560,00
47 Машина стиральная - автомат 01620023 39780,00
48 Машина стиральная ВЕКО (2 шт.) 01620026-27 20400,00
49 Отопительный котел 01380013 21150,00
50 Пылесос 01380010 2798,68
51 Пылесос 01380015 6832,00
52 Моноблок 01380003 11991,42
53 Морозильная камера 01380005 8180,10
54 Музыкальный центр 01380012 4896,45
55 Облучатель 01380033 14514,00
56 Пылесос 01360016 2507,81
57 Радиотелефон 01360010 10473,84
58 СВЧ-печь 01380011 5077,80
59 Машина стиральная Сибирь (2 шт.) 01380006-07 13516,38
60 Телефон Nokia 01360001 6528,60
61 Телефонный аппарат Panasonik 01380016 4270,50
62 УВЧ .01380032 25039,60
63 Фотоаппарат .01380019 15105,00
64 Холодильник Бирюса 01380004 13354,12
65 Холодильник LQ 01380014 29036,00
66 Швейная машина (2 шт.) 01380028-29 30329,60
67 Швейная машина 01380027 14000,00
68 Электрогазовая плита 01380008 8550,36
69 Электроплита 01380009 6781,32
70 Парник 13800001 7320,00
71 Полка кухонная ПКД 01620057 5440,00
72 Полка кухонная ПКТ 01620058 6028,00
73 Полка кухонная ППК (2 шт.) 01620067-68 17348,00
74 Стеллаж СТК (4 шт.) 01620069-72 31276,00
75 Стол 01620048 11901,00
76 Стол для сбора отходов 01620061 5252,00
77 Стол производственный 01620034 4002,00
78 Стол производственный 01620035 3100,00
79 Стол разделочный 01620062 6286,00
80 Стул (100 шт.) 01620047 48296,00
81 Теплица 01380002 12810,00
82 Фильтр (4 шт.) 01380023-26 70500,00
83 Оверлок 01380026 15176,00
84 Ванна моечная 500 * 500 * 800 01620041 7125,00
85 Ванна моечная ВСМ (2 шт.) 01620063-64 10108,00
86 Каркасно-тендовое укрытие 01620042 20000,00
87 Гладильный комплект 01620039 22000,00
88 Душевая кабина (2 шт.) 01620019-20 60852,96
89 Зонт вент. ЭВН 01620036 18204,00
90 Фундамент 01620049 5050,00
91 Кровать 0162073-84 60000,00
92 Нежилое помещение (г. Тюмень, п. Мелиораторов, ул. 70 лет Октября, N 3) 01010004 2740155,49