Приложение к Решению от 11.12.2009 г № 394 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2011 — 2012 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского округа (тыс. руб.)


Наименование Рз ПР Сумма
2011 год 2012 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 42361 42361
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1434 1434
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 26288 26288
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 631 631
Резервные фонды 01 12 3000 3000
Другие общегосударственные вопросы 01 14 11008 11008
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 2682 2682
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2682 2682
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1379 1379
Органы внутренних дел 03 02 810 810
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 84 84
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 485 485
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 134378 134378
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 18973 18973
Лесное хозяйство 04 07 696 696
Транспорт 04 08 50779 50779
Дорожное хозяйство 04 09 55973 55973
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7957 7957
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 68163 68163
Жилищное хозяйство 05 01 4742 4742
Коммунальное хозяйство 05 02 38410 38410
Благоустройство 05 03 25011 25011
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 299074 299074
Дошкольное образование 07 01 91109 91109
Общее образование 07 02 186947 186947
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 8399 8399
Другие вопросы в области образования 07 09 12619 12619
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 56331 56331
Культура 08 01 54533 54533
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 1798 1798
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 16365 16365
Физическая культура и спорт 09 08 16365 16365
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 65115 65115
Пенсионное обеспечение 10 01 2039 2039
Социальное обслуживание населения 10 02 16397 16397
Социальное обеспечение населения 10 03 38503 38503
Охрана семьи и детства 10 04 8176 8176
Условно утвержденные расходы 99 00 17586 36097
Условно утвержденные расходы 99 00 17586 36097
ВСЕГО РАСХОДОВ 703434 721945