Приложение к Решению от 12.02.2010 г № 871 Расчет

Коэффициенты детализации, учитывающие специфику осуществления деятельности на конкретном земельном участке (кд)


Администрация муниципального образования Поселение Земли под домами индивидуальной жилой застройки Земли дачных и садоводческих объединений граждан Земли сельскохозяйственного использования Прочие земли населенных пунктов
Муниципальное образование поселок Андреевский п. Андреевский 0,50 0,30 1,50 2,00
Муниципальное образование поселок Богандинский р.п. Богандинский 0,60 0,30 1,90 2,00
Борковское муниципальное образование с. Борки 0,60 0,30 2,00 2,00
с. Щербак 0,90 0,30 2,00 2,00
Горьковское муниципальное образование с. Горьковка 0,70 0,30 2,00 2,00
Ембаевское муниципальное образование с. Ембаево 0,50 0,30 2,00 2,00
д. Тураева 0,50 0,30 2,00 2,00
с. Яр 0,50 0,30 2,00 2,00
Каменское муниципальное образование с. Каменка 0,70 0,30 2,00 2,00
д. Коняшина 0,70 0,30 2,00 2,00
с. Кулига 0,90 0,30 2,00 2,00
д. Насекина 0,90 0,30 2,00 2,00
д. Речкина 0,70 0,30 2,00 2,00
Каскаринское муниципальное образование с. Каскара 0,55 0,30 1,60 2,00
д. Вилижаны 0,70 0,30 2,00 2,00
п. Новотуринский 0,70 0,30 2,00 2,00
д. Янтык 0,60 0,30 1,60 2,00
Княжевское муниципальное образование с. Княжево 2,00 0,30 2,00 2,00
д. Кыштырла 2,00 0,30 2,00 2,00
д. Песьянка 2,00 0,30 2,00 2,00
Кулаковское муниципальное образование с. Кулаково 0,60 0,30 2,00 2,00
с. Луговое 0,60 0,30 2,00 2,00
Мальковское муниципальное образование с. Мальково 0,60 0,30 1,80 2,00
д. Ошкукова 0,90 0,30 2,00 2,00
д. Паренкина 0,90 0,30 2,00 2,00
д. Субботина 0,90 0,30 2,00 2,00
Московское муниципальное образование п. Московский 0,70 0,30 2,00 2,00
д. Гусево 1,00 0,30 2,00 2,00
д. Дербыши 1,00 0,30 2,00 2,00
д. Дударева 1,00 0,30 2,00 2,00
д. Падерина 1,00 0,30 2,00 2,00
д. Патрушева 0,70 0,30 2,00 2,00
д. Посохова 1,00 0,30 2,00 2,00
д. Ожогина 1,00 0,30 2,00 2,00
п. Утешевский 1,00 0,30 2,00 2,00
Муллашинское муниципальное образование с. Муллаши 1,70 0,30 2,00 2,00
Наримановское муниципальное образование д. Нариманова 1,50 0,30 2,00 2,00
Нижнепышминское муниципальное образование с. Богандинское 2,00 0,30 2,00 2,00
с. Аманадское 2,00 0,30 2,00 2,00
д. Железный Перебор 2,00 0,30 2,00 2,00
д. Марай 2,00 0,30 2,00 2,00
д. Пышминка 2,00 0,30 2,00 2,00
Новотарманское муниципальное образование п. Новотарманский 0,50 0,30 1,50 2,00
д. Молчанова 0,80 0,30 2,00 2,00
д. Решетникова 0,80 0,30 2,00 2,00
п. Туринский 0,80 0,30 2,00 2,00
Онохинское муниципальное образование с. Онохино 0,70 0,30 2,00 2,00
д. Головина 0,90 0,30 2,00 2,00
Переваловское муниципальное образование с. Перевалово 0,70 0,30 2,00 2,00
д. Елань 1,00 0,30 2,00 2,00
д. Зубарева 1,00 0,30 2,00 2,00
п. Подъем 1,00 0,30 2,00 2,00
д. Ушакова 1,00 0,30 2,00 2,00
Салаирское муниципальное образование с. Салаирка 1,10 0,30 2,00 2,00
Созоновское муниципальное образование с. Созоново 0,70 0,30 2,00 2,00
Успенское муниципальное образование с. Успенка 0,60 0,30 2,00 2,00
п. Гужевое 1,40 0,30 2,00 2,00
д. Малиновка 0,60 0,30 2,00 2,00
д. Зырянка 1,20 0,30 2,00 2,00
д. Чаплык 1,40 0,30 2,00 2,00
Червишевское муниципальное образование с. Червишево 0,50 0,30 1,40 2,00
д. Большие Акияры 0,50 0,30 1,50 2,00
д. Друганова 0,50 0,30 1,50 2,00
д. Костылева 0,50 0,30 1,50 2,00
с. Леваши 0,50 0,30 1,50 2,00
д. Малые Акияры 0,50 0,30 1,50 2,00
с. Мичурино 0,50 0,30 1,50 2,00
д. Черная Речка 0,50 0,30 1,50 2,00
Чикчинское муниципальное образование с. Чикча 0,60 0,30 2,00 2,00
д. Есаулова 0,80 0,30 2,00 2,00
д. Криводанова 0,90 0,30 2,00 2,00
д. Пышма 0,90 0,30 2,00 2,00
д. Якуши 0,70 0,30 2,00 2,00

Земли под домами многоэтажной жилой застройки Земли под домами индивидуальной жилой застройки Земли дачных и садоводческих объединений граждан Земли гаражей и автостоянок Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания Земли учреждений и организаций народного образования Земли под промышленными объектами Земли под административноуправленческими и общественными объектами Земли под военными объектами Земли сельскохозяйственного использования Прочие земли населенных пунктов
Кадастровые кварталы
Муниципальное образование п. Боровский 02 01 001 0,60 0,70 0,30 0,50 1,10 0,20 0,60 0,60 1,20 2,00 2,00
02 01 002 0,60 0,50 0,30 0,50 1,10 0,20 0,60 0,60 1,20 1,70 2,00
02 01 003 0,60 0,50 0,30 0,50 1,10 0,20 0,60 0,60 1,20 1,70 2,00
02 01 004 0,60 0,50 0,30 0,50 1,10 0,20 0,60 0,60 1,20 1,50 2,00
02 01 005 0,60 0,50 0,30 0,50 1,10 0,20 0,60 0,60 1,20 1,70 2,00
02 01 006 0,60 0,80 0,30 0,50 1,10 0,20 0,60 0,60 1,20 2,00 2,00
02 01 007 0,60 0,55 0,30 0,50 1,10 0,20 0,60 0,60 1,20 1,70 2,00
02 01 008 0,60 0,50 0,30 0,50 1,10 0,20 0,60 0,60 1,20 1,50 2,00
02 01 009 0,60 0,70 0,30 0,50 1,10 0,20 0,60 0,60 1,20 1,50 2,00
02 01 010 0,60 0,65 0,30 0,50 1,10 0,20 0,60 0,60 1,20 2,00 2,00
02 01 011 0,60 0,70 0,30 0,50 1,10 0,20 0,60 0,60 1,20 2,00 2,00
02 01 012 0,60 0,80 0,30 0,50 1,10 0,20 0,60 0,60 1,20 2,00 2,00
02 01 013 0,60 0,50 0,30 0,50 1,10 0,20 0,60 0,60 1,20 1,50 2,00
02 01 014 0,60 0,60 0,30 0,50 1,10 0,20 0,60 0,60 1,20 1,50 2,00
Муниципальное образование п. Винзили 03 01 001 0,40 0,70 0,30 1,10 0,70 1,60 1,60 1,60 2,00 0,70 2,00
03 01 002 0,40 0,60 0,30 1,10 0,70 1,60 1,60 1,60 2,00 0,70 2,00
03 01 003 0,40 0,60 0,30 1,10 0,70 1,60 1,60 1,60 2,00 0,60 2,00
03 01 004 0,40 0,70 0,30 1,10 0,70 1,60 1,60 1,60 2,00 0,70 2,00
03 01 005 0,40 1,00 0,30 1,10 0,70 1,60 1,60 1,60 2,00 0,90 2,00
03 01 006 0,40 1,00 0,30 1,10 0,70 1,60 1,60 1,60 2,00 1,00 2,00
03 01 007 0,40 0,60 0,30 1,10 0,70 1,60 1,60 1,60 2,00 0,80 2,00
03 01 008 0,40 0,60 0,30 1,10 0,70 1,60 1,60 1,60 2,00 0,70 2,00
03 01 009 0,40 1,00 0,30 1,10 0,70 1,60 1,60 1,60 2,00 1,70 2,00