Приложение к Решению от 28.05.2010 г № 920 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования тюменский муниципальный район по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 2009 Г. Тыс. руб.


Наименование видов расходов Администратор Рз Пр ЦСР ВР 2009 год
Утвержденный план (решение Думы ТМР N 620 от 31.10. 2008) Утвержденный план (решение Думы ТМР 668 от 19.02. 2009) Уточненный план Исполнение за 2009 год
АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 1683878,1 672841,3 1669882,6 1371753,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, всего 01 00 105467,4 83875,2 114647,4 105999,2
Аппарат управления муниципального образования Тюменский муниципальный район 102 105467,4 83875,2 114647,4 105999,2
В том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 102 01 02 1370,0 1263,5 2064,3 2002,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 102 01 02 0020000 000 1370,0 1263,5 2064,3 2002,4
Глава муниципального образования 102 01 02 0020300 000 1370,0 1263,5 2064,3 2002,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 102 01 02 0020300 500 1370,0 1263,5 2064,3 2002,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 102 01 04 87853,4 77821,2 102883,7 96992,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 102 01 04 0020000 000 87853,4 77821,2 102883,7 96992,1
Центральный аппарат 102 01 04 0020400 000 87853,4 77821,2 102883,7 96992,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 102 01 04 0020400 500 87853,4 77821,2 102883,7 96992,1
Судебная система 102 01 05 0,5 0,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 102 01 05 0014000 000 0,5 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 102 01 05 0014000 500 0,5 0,0
Резервные фонды 102 01 12 13768,0 2000,0 1185,2 0,0
Резервные фонды 102 01 12 0700000 000 13768,0 2000,0 1185,2 0,0
Резервные фонды местных администраций 102 01 12 0700500 000 13768,0 2000,0 1185,2 0,0
Прочие расходы 102 01 12 0700500 013 13768,0 2000,0 1185,2 0,0
Другие общегосударственные расходы 102 01 14 2476,0 2790,5 8513,7 7004,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 102 01 14 0020000 000 1476 1476 1179,8 1121,6
Центральный аппарат 102 01 14 0020400 000 1476 1476 1179,8 1121,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 102 01 14 0020400 500 1476 1476 1179,8 1121,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 102 01 14 0920000 000 1000,0 1214,5 7233,9 5883,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 102 01 14 0900200 000 0,0 214,5 924,4 320,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 102 01 14 0900200 500 214,5 924,4 320,7
Выполнение других обязательств государства 102 01 14 0920300 000 1000,0 1000,0 6309,5 5562,4
Прочие расходы 102 01 14 0920300 013 0,0 0,0 4514,3 4512,4
Выполнение функций органами местного самоуправления (ВОИ, Совет ветеранов) 102 01 14 0920300 500 1000,0 1000,0 1795,3 1050,0
Целевые программы муниципальных образований 102 01 14 7950000 000 0,0 100,0 100,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках реализации комплексной программы по профилактике правонарушений и усиление борьбы с преступностью 102 01 14 7950021 000 0,0 100,0 100,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 102 01 14 7950021 500 100,0 100,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, всего 102 03 00 88,0 88,0 599,9 594,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 102 03 09 88,0 88,0 599,9 594,9
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 102 03 09 2180000 000 88,0 88,0 500,0 495,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 102 03 09 2180100 000 88,0 88,0 500,0 495,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 102 03 09 2180100 500 88,0 88,0 500,0 495,0
Резервные фонды 102 03 09 0700000 000 99,9 99,9
Резервные фонды местных администраций 102 03 09 0700500 000 99,9 99,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 102 03 09 0700500 500 99,9 99,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, всего 102 04 00 338807,0 192194,5 362604,7 326308,8
В том числе:
Топливноэнергетический комплекс 102 04 02 50000,0 100,0 859,1 758,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включаемые в целевые программы 102 04 02 1020000 000 50000,0 100,0 859,1 758,8
Строительство объектов общегражданского назначения 102 04 02 1020200 000 50000,0 100,0 859,1 758,8
Строительство объектов общегражданского назначения в рамках реализации муниципальной программы по газификации 102 04 02 1020200 000 0,0 0,0 809,1 737,4
Бюджетные инвестиции 102 04 02 1020200 003 0,0 0,0 809,1 737,4
Строительство объектов общегражданского назначения в рамках реализации муниципальной программы по газификации 102 04 02 1020210 000 50000,0 100,0 50,0 21,4
Бюджетные инвестиции 102 04 02 1020210 003 50000,0 100,0 50,0 21,4
Сельское хозяйство и рыболовство 102 04 05 16494,0 15000,0 16998,9 16694,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 102 04 05 0020000 000 2954,0 2954,0 3224,5 3127,3
Центральный аппарат 102 04 05 0020400 000 2954,0 2954,0 3224,5 3127,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 102 04 05 0020400 500 2954,0 2954,0 3224,5 3127,3
Государственная поддержка сельского хозяйства 102 04 05 2600000 000 13540,0 12046,0 13774,4 13567,4
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 2010 годах на срок до 8 лет 102 04 05 2600200 000 0,0 0,0 1728,4 1641,1
Субсидии юридическим лицам 102 04 05 2600200 006 0,0 0,0 1728,4 1641,1
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 102 04 05 2600400 000 13540,0 12046,0 12046,0 11926,3
Субсидии юридическим лицам 102 04 05 2600400 006 9290,0 7796,0 8066,0 7946,3
Выполнение функций государственными органами 102 04 05 2600400 012 4250,0 4250,0 3980,0 3980,0
Лесное хозяйство 102 04 07 369,0 369,0 405,1 402,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 102 04 07 0020400 000 369,0 369,0 405,1 402,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 102 04 07 0020400 500 369,0 369,0 405,1 402,6
Транспорт 102 04 08 132323,0 117323,0 117323,0 117323,0
Автомобильный транспорт 102 04 08 3030000 000 132323,0 117323,0 117323,0 117323,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 102 04 08 3030200 000 132323,0 117323,0 117323,0 117323,0
Субсидии юридическим лицам 102 04 08 3030200 006 132323,0 117323,0 117323,0 117323,0
Дорожное хозяйство 102 04 09 107012,0 26793,5 170796,6 140302,2
Дорожное хозяйство 102 04 09 3150000 000 0,0 0,0 151441,8 122973,6
Поддержка дорожного хозяйства 102 04 09 3150200 000 0,0 0,0 151441,8 122973,6
Содержание автомобильных дорог общего пользования 102 04 09 3150203 000 0,0 0,0 151441,8 122973,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 102 04 09 3150203 500 0,0 0,0 151441,8 122973,6
Целевые программы муниципальных образований 102 04 09 7950000 000 107012,0 26793,5 19354,8 17328,6
Поддержка дорожного хозяйства в рамках реализации муниципальной программы дорожных работ 102 04 09 7950011 000 107012,0 26793,5 19354,8 17328,6
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 102 04 09 7950011 365 107012,0 26793,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 102 04 09 7950011 500 0,0 0,0 19354,8 17328,6
Другие вопросы в области национальной экономики 102 04 12 32609,0 32609,0 56222,0 50827,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 102 04 12 0020000 000 0,0 0,0 1846,0 1088,4
Центральный аппарат 102 04 12 0020400 000 0,0 0,0 1846,0 1088,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 102 04 12 0020400 500 0,0 0,0 1846,0 1088,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 102 04 12 3400300 000 0,0 3717,6 4728,7 4006,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 102 04 12 3400300 500 3717,6 4728,7 4006,8
Малый бизнес и предпринимательство 102 04 12 3450000 000 117,0 117,0 40917,3 37870,3
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 102 04 12 3450100 006 117,0 117,0 117,0 21,9
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства 102 04 12 3450118 006 0,0 0,0 40800,3 37848,4
Целевые программы муниципальных образований 102 04 12 7950000 000 32492,0 28774,4 8730,0 7862,0
Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках реализации муниципальной программы развития градостроительной политики и жилищного строительства 102 04 12 7950017 000 14576,0 10858,4 8730,0 7862,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 102 04 12 7950017 500 14576,0 10858,4 8730,0 7862,0
Субсидии юридическим лицам в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства 102 04 12 7950018 000 17916,0 17916,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 102 04 12 7950018 006 17916,0 17916,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего 102 05 00 1032774,0 172050,9 520315,8 406549,0
В том числе: 102
Жилищное хозяйство 102 05 01 110472,0 10659,0 124156,8 72569,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 102 05 01 0980201 000 59813,0 0,0 2024,3 0,0
Субсидии юридическим лицам 102 05 01 0980201 006 59813,0 0,0 2024,3 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 102 05 01 0980202 000 31211,7 0,0
Бюджетные инвестиции 102 05 01 0980202 003 31211,7 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 102 05 01 3500000 000 10559,0 10559,0 4580,1 4422,4
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъекта РФ и муниципального жилищного фонда 102 05 01 3500200 000 10559,0 10559,0 4580,1 4422,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 102 05 01 3500200 500 10559,0 10559,0 4580,1 4422,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 102 05 01 1020000 000 40100,0 0,0 86225,7 68082,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 102 05 01 1020100 000 0,0 0,0 54715,5 38475,5
Бюджетные инвестиции 102 05 01 1020100 003 0,0 0,0 54715,5 38475,5
Строительство объектов общегражданского назначения 102 05 01 1020200 000 40100,0 0,0 31510,2 29606,5
Бюджетные инвестиции 102 05 01 1020200 003 40100,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения в рамках реализации муниципальной программы поддержки и развития жилищного строительства 102 05 01 1020212 000 0,0 0,0 31510,2 29606,5
Бюджетные инвестиции 102 05 01 1020212 003 0,0 0,0 31510,2 29606,5
Целевые программы муниципальных образований 102 05 01 7950000 000 0,0 100,0 115,0 65,0
Бюджетные инвестиции в рамках реализации муниципальной программы поддержки и развития жилищного строительства 102 05 01 7950012 000 0,0 0,0 65,0 65,0
Бюджетные инвестиции 102 05 01 7950012 003 0,0 0,0 65,0 65,0
Бюджетные инвестиции в рамках реализации муниципальной программы по переселению граждан из непригодного жилого фонда 102 05 01 7950013 000 0,0 100,0 50,0 0,0
Бюджетные инвестиции 102 05 01 7950013 003 0,0 100,0 50,0 0,0
Коммунальное хозяйство 102 05 02 910321,0 154917,9 320768,4 281397,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включаемые в целевые программы 102 05 02 1020000 000 259062,0 50050,0 161454,7 147049,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 102 05 02 1020100 000 0,0 0,0 161454,7 147049,9
Бюджетные инвестиции 102 05 02 1020100 003 0,0 0,0 132927,3 125706,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках реализации муниципальной программы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов жилищнокоммунального хозяйства, электрохозяйственного комплекса 102 05 02 1020116 003 0,0 0,0 28527,4 21343,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 102 05 02 1020102 000 259062,0 50050,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 102 05 02 1020102 003 259062,0 50050,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 102 05 02 1020200 000 560800,0 60800,0 53525,2 44396,8
Бюджетные инвестиции 102 05 02 1020200 003 560800,0 60800,0 39400,0 39307,0
Бюджетные инвестиции в рамках реализации муниципальной программы поддержки и развития жилищного строительства 102 05 02 1020212 003 0,0 0,0 14125,2 5089,8
Поддержка коммунального хозяйства 102 05 02 3510000 000 90459,0 43867,9 102521,6 89950,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 102 05 02 3510500 000 90459,0 43867,9 102521,6 89950,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 102 05 02 3510500 500 90459,0 43867,9 37083,5 35819,9
Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках реализации муниципальной программы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов жилищнокоммунального хозяйства, электрохозяйственного комплекса 102 05 02 3510516 500 0,0 0,0 65438,1 54130,8
Целевые программы муниципальных образований 102 05 02 7950000 000 0,0 200,0 3267,0 0,0
Бюджетные инвестиции в рамках реализации муниципальной программы поддержки и развития жилищного строительства 102 05 02 7950012 000 0,0 100,0 3267,0 0,0
Бюджетные инвестиции 102 05 02 7950012 003 100,0 3267,0 0,0
Бюджетные инвестиции в рамках реализации муниципальной программы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов жилищнокоммунального хозяйства, электрохозяйственного комплекса 102 05 02 7950016 000 0,0 100,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 102 05 02 7950016 003 100,0 0,0 0,0
Благоустройство 102 05 03 11981,0 6474,0 75390,6 52582,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включаемые в целевые программы 102 05 03 1020000 000 0,0 0,0 18793,1 18618,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках программы поддержки и развития жилищного строительства 102 05 03 1020112 000 0,0 0,0 18793,1 18618,8
Бюджетные инвестиции 102 05 03 1020112 003 0,0 0,0 18793,1 18618,8
Озеленение 102 05 03 6000300 000 0,0 0,0 169,7 169,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 102 05 03 6000300 500 0,0 0,0 169,7 169,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 102 05 03 6000500 000 11981,0 6474,0 56427,9 33793,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 102 05 03 6000500 500 11981,0 6474,0 54270,1 33793,8
Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках реализации муниципальной программы дорожных работ 102 05 03 6000511 500 0,0 0,0 2157,8 0,0
Дошкольное образование 102 07 01 0,0 0,0 65376,2 64419,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 102 07 01 1020000 000 0,0 0,0 52219,5 51439,7
Строительство объектов общегражданского назначения 102 07 01 1020200 000 0,0 0,0 52219,5 51439,7
Бюджетные инвестиции в рамках реализации муниципальной программы по строительству и реконструкции объектов социального назначения 102 07 01 1020214 003 0,0 0,0 52219,5 51439,7
Детские дошкольные учреждения 102 07 01 4200000 000 0,0 0,0 13156,7 12979,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 102 07 01 4209900 000 0,0 0,0 13156,7 12979,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 102 07 01 4209900 500 0,0 0,0 13156,7 12979,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 102 08 00 9802,0 6229,0 10060,0 9196,9
Культура 102 08 01 4550,0 2852,0 10060,0 9196,9
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 102 08 01 4500000 000 160,0 160,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 102 08 01 4508500 000 160,0 160,0
Прочие расходы 102 08 01 4508500 023 160,0 160,0
Целевые программы муниципальных образований 102 08 01 7950000 000 4550,0 2852,0 9900,0 9036,9
Бюджетные инвестиции в рамках реализации муниципальной программы по строительству и реконструкции объектов социального назначения 102 08 01 7950014 000 0,0 50,0 50,0 0,0
Бюджетные инвестиции 102 08 01 7950014 003 50,0 50,0 0,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела в рамках реализации муниципальной программы развития культуры 102 08 01 7950019 000 4550,0 2802,0 9850,0 9036,9
Прочие расходы 102 08 01 7950019 023 4550,0 2802,0 9850,0 9036,9
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 102 08 03 2500,0 2500,0 0,0 0,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 102 08 03 4500000 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 102 08 03 4500000 500 0,0 0,0
Телерадиокомпании и телеорганизации 102 08 03 4530000 000 2500,0 2500,0 0,0 0,0
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 102 08 03 4530100 000 2500,0 2500,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 102 08 03 4530100 006 2500,0 2500,0 0,0 0,0
Периодическая печать и издательства 102 08 04 2752,0 877,0 0,0 0,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 102 08 04 4500000 000 2752,0 877,0 0,0 0,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 102 08 04 4570000 000 2752,0 877,0 0,0 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 102 08 04 4578500 000 2752,0 877,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 102 08 04 4578500 006 2752,0 877,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 102 09 00 4500,0 2879,0 23834,2 15032,7
Физическая культура и спорт 102 09 08 4500,0 2879,0 23834,2 15032,7
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 102 09 08 5120000 000 0,0 0,0 20116,1 12037,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 102 09 08 5129700 000 0,0 0,0 20116,1 12037,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 102 09 08 5129700 500 639,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма в рамках реализации муниципальной программы по строительству и реконструкции объектов социального назначения 102 09 08 5129714 000 0,0 0,0 20114,4 12036,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 102 09 08 5129714 500 0,0 0,0 20114,4 12036,0
Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках реализации муниципальной программы развития физической культуры и спорта 102 09 08 5129720 500 0,0 0,0 1,8 1,8
Целевые программы муниципальных образований 102 09 08 7950000 000 4500,0 2879,0 3079,0 2995,0
Бюджетные инвестиции в рамках реализации муниципальной программы по строительству и реконструкции объектов социального назначения 102 09 08 7950014 000 0,0 50,0 50,0 0,0
Бюджетные инвестиции 102 09 08 7950014 003 50,0 50,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках реализации муниципальной программы развития физической культуры и спорта 102 09 08 7950020 000 4500,0 2829,0 3029,0 2995,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 102 09 08 7950020 500 4500,0 2829,0 3029,0 2995,0
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 102 10 00 102869,7 94238,7 334469,7 223865,7
Пенсионное обеспечение 102 10 01 227,0 227,0 71,9 22,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 102 10 01 4910000 000 227,0 227,0 71,9 22,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 102 10 01 4910100 000 227,0 227,0 71,9 22,0
Социальные выплаты 102 10 01 4910100 005 227,0 227,0 71,9 22,0
Социальное обеспечение населения 102 10 03 102642,7 94011,7 334397,8 223843,7
Федеральные целевые программы 102 10 03 1000000 000 60845,7 60845,7 291598,9 194968,6
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 102 10 03 1001100 000 1554,6 1554,6 26581,8 22318,6
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 102 10 03 1001100 021 1554,6 1554,6 26581,8 22318,6
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 102 10 03 1001101 021 0,0 0,0 26581,8 22318,6
Мероприятия в области социальной политики ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы 102 10 03 1040000 000 59291,1 59291,1 265017,1 172650,0
Программа "Обеспечение жильем молодых семей" 102 10 03 1040200 000 59291,1 59291,1 265017,1 172650,0
Субсидии на обеспечение жилищем 102 10 03 1040200 501 59291,1 59291,1 265017,1 172650,0
Социальная помощь 102 10 03 5050000 000 41797,0 33166,0 42764,9 28841,1
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов 102 10 03 5053700 000 13306,0 13306,0 13306,0 13306,0
Социальные выплаты 102 10 03 5053700 005 13306,0 13306,0 13306,0 13306,0
Мероприятия в области социальной политики 102 10 03 5053300 000 0,0 0,0 1490,9 1104,6
Социальные выплаты 102 10 03 5053300 005 0,0 0,0 1490,9 1104,6
Оказание других видов социальной помощи 102 10 03 5058600 000 23400,0 15150,0 23258,0 11343,9
Социальные выплаты 102 10 03 5058600 005 2000,0 1500,0 0,0
Оказание других видов социальной помощи в рамках реализации муниципальной программы по газификации 102 10 03 5058610 000 21400,0 13650,0 23258,0 11343,9
Социальные выплаты 102 10 03 5058600 005 0,0 0,0 9608,0 2855,4
Социальные выплаты 102 10 03 5058610 005 21400,0 13650,0 13650,0 8488,5
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 102 10 03 5054800 000 5091,0 4710,0 4710,0 3086,6
Социальные выплаты 102 10 03 5054800 005 5091,0 4710,0 4710,0 3086,6
Резервные фонды 102 10 03 0700000 000 34,0 34,0
Резервные фонды местных администраций 102 10 03 0700000 000 34,0 34,0
Социальные выплаты 102 10 03 0700000 005 34,0 34,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, всего 102 11 00 89570,0 121286,0 237974,8 219787,3
В том числе: 102
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 102 11 01 32298,0 82255,0 81251,0 81251,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 102 11 01 5160000 000 32298,0 82255,0 81251,0 81251,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 102 11 01 5160100 000 32298,0 82255,0 81251,0 81251,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 102 11 01 5160130 000 32298,0 82255,0 81251,0 81251,0
Фонд финансовой поддержки 102 11 01 5160130 008 32298,0 82255,0 81251,0 81251,0
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 102 11 03 8355,0 8355,0 9229,0 8479,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 102 11 03 0010000 000 8355,0 8355,0 9229,0 8479,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102 11 03 0013600 000 8355,0 8355,0 9229,0 8479,7
Фонд компенсаций 102 11 03 0013600 009 8355,0 8355,0 9229,0 8479,7
Иные межбюджетные трансферты 102 11 04 48917,0 30676,0 147494,8 130056,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 102 11 04 5210600 000 48917,0 30676,0 147494,8 130056,6
Иные межбюджетные трансферты 102 11 04 5210600 017 48917,0 30676,0 147494,8 130056,6
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 6427,0 4385,6 6325,5 6325,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, всего 01 00 6427,0 4385,6 6325,5 6325,5
Дума муниципального образования Тюменский муниципальный район 103 6427,0 4385,6 6325,5 6325,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 103 01 03 6427,0 4385,6 6325,5 6325,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 103 01 03 0020000 000 6427,0 4385,6 6325,5 6325,5
Центральный аппарат 103 01 03 0020400 000 3682,0 2681,9 3840,8 3840,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 103 01 03 0020400 500 3682,0 2681,9 3840,8 3840,8
Председатель представительного органа муниципального образования 103 01 03 0021100 000 1639,0 950,3 1506,5 1506,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 103 01 03 0021100 500 1639,0 950,3 1506,5 1506,5
Депутаты представительного органа муниципального образования 103 01 03 0021200 000 1106,0 753,4 978,2 978,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 103 01 03 0021200 500 1106,0 753,4 978,2 978,2
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 5111,4 3511,8 4243,2 4243,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, всего 01 00 5111,4 3511,8 4243,2 4243,2
Счетная палата муниципального образования Тюменский муниципальный район 104 5111,4 3511,8 4243,2 4243,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и финансового органов надзора 104 01 06 5111,4 3511,8 4243,2 4243,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 104 01 06 0020000 000 5111,4 3511,8 4243,2 4243,2
Центральный аппарат 104 01 06 0020400 000 4026,4 2517,6 3072,0 3072,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 104 01 06 0020400 500 4026,4 2517,6 3072,0 3072,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 104 01 06 0022500 500 1085,0 994,2 1171,2 1171,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 104 01 06 0022500 000 1085,0 994,2 1171,2 1171,2
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, всего 105 815407,0 668872,0 929037,1 901761,3
Общеэкономические вопросы 105 04 01 0,0 0,0 500,2 425,9
Реализация государственной политики занятости населения 105 04 01 5100000 000 0,0 0,0 500,2 425,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 105 04 01 5100300 000 0,0 0,0 500,2 425,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 105 04 01 5100300 001 0,0 0,0 378,2 309,0
Субсидии юридическим лицам 105 04 01 5100300 006 0,0 0,0 122,0 116,9
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, всего 105 07 00 801790,0 659260,0 918363,3 891863,7
В том числе: 105
Дошкольное образование 105 07 01 8698,0 1797,0 262039,4 255746,5
Детские дошкольные учреждения 105 07 01 4200000 000 8698,0 1797,0 262039,4 255746,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации районной программы развития образования 105 07 01 4209915 000 8698,0 1797,0 262039,4 255746,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 105 07 01 4209915 001 8698,0 1797,0 7264,2 7114,0
