Приложение к Решению от 28.05.2010 г № 157 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета ишимского муниципального района по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2010 год


Наименование расходов Администратор Рз Пр ЦСР ВР Сумма, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ишимского муниципального района Тюменской области 002 68012
Национальная экономика 002 04 00 000 00 00 000 26730
Топливно-энергетический комплекс 002 04 02 000 00 00 000 10331
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 002 04 02 102 00 00 000 10331
Строительство объектов общегражданского назначения 002 04 02 102 02 00 000 10331
Строительство объектов общегражданского назначения в рамках реализации программы газификации 002 04 02 102 02 77 000 10331
Бюджетные инвестиции 002 04 02 102 02 77 003 10331
Водное хозяйство 002 04 06 000 00 00 000 4171
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 002 04 06 102 00 00 000 4171
Строительство объектов общегражданского назначения 002 04 06 102 02 00 000 4171
Бюджетные инвестиции 002 04 06 102 02 00 003 4171
Дорожное хозяйство 002 04 09 000 00 00 000 12228
Дорожное хозяйство 002 04 09 315 00 00 000 12228
Содержание и управление дорожным хозяйством 002 04 09 315 01 00 000 12228
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 002 04 09 315 01 00 365 12228
Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 00 000 00 00 000 36582
Жилищное хозяйство 002 05 01 000 00 00 000 5250
Поддержка жилищного хозяйства 002 05 01 360 00 00 000 5250
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 002 05 01 360 02 00 000 5250
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 05 01 360 02 00 500 5250
Коммунальное хозяйство 002 05 02 000 00 00 000 30266
Поддержка коммунального хозяйства 002 05 02 361 00 00 000 30266
Мероприятия в области коммунального хозяйства 002 05 02 361 05 00 000 30266
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 05 02 361 05 00 500 30266
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 002 05 05 000 00 00 000 1066
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 05 05 002 00 00 000 1066
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 05 05 002 99 00 000 1066
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 05 05 002 99 00 001 1066
Социальная политика 002 10 00 000 00 00 000 4700
Социальное обеспечение населения 002 10 03 000 00 00 000 4700
Социальная помощь 002 10 03 505 00 00 000 4700
Оказание других видов социальной помощи 002 10 03 505 86 00 000 4700
Социальные выплаты 002 10 03 505 86 00 005 4700
Отдел образования администрации Ишимского муниципального района 003 199170
Национальная экономика 003 04 00 000 00 00 000 597
Общеэкономические вопросы 003 04 01 000 00 00 000 597
Реализация государственной политики занятости населения 003 04 01 510 00 00 000 597
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ 003 04 01 510 03 00 000 597
Субсидии некоммерческим организациям 003 04 01 510 03 00 019 597
Образование 003 07 00 000 00 00 000 197370
Дошкольное образование 003 07 01 000 00 00 000 16142
Детские дошкольные учреждения 003 07 01 420 00 00 000 16142
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 01 420 99 00 000 16142
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 01 420 99 72 000 16142
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 01 420 99 72 001 10444
Субсидии некоммерческим организациям 003 07 01 420 99 72 019 5698
Общее образование 003 07 02 000 00 00 000 172510
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 003 07 02 421 00 00 000 145313
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 421 99 00 000 145313
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 02 421 99 72 000 145313
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 421 99 72 001 145313
Специальные (коррекционные) учреждения 003 07 02 433 00 00 000 11387
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 433 99 00 000 11387
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 02 433 99 72 000 11387
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 433 99 72 001 11387
Мероприятия в области образования 003 07 02 436 00 00 000 12310
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 003 07 02 436 12 00 000 12310
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 02 436 12 72 000 12310
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 436 12 72 001 12310
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 003 07 02 520 00 00 000 3500
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 003 07 02 520 09 00 000 3500
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 02 520 09 72 000 3500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 520 09 72 001 3500
Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07 000 00 00 000 4061
Организационно-воспитательная работа с молодежью 003 07 07 431 00 00 000 94
Проведение мероприятий для детей и молодежи 003 07 07 431 01 00 000 94
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 07 431 01 72 000 94
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 07 431 01 72 001 94
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 003 07 07 432 00 00 000 3967
Оздоровление детей в каникулярное время 003 07 07 432 03 00 000 3967
Оздоровление детей в каникулярное время в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 07 432 03 72 001 3967
Другие вопросы в области образования 003 07 09 000 00 00 000 4657
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 003 07 09 452 00 00 000 4657
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 09 452 99 00 000 4657
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 09 452 99 72 000 4657
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 09 452 99 72 001 4657
Социальная политика 003 10 00 000 00 00 000 1203
Охрана семьи и детства 003 10 04 000 00 00 000 1203
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 003 10 04 520 10 00 000 1203
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках реализации программы по развитию образования 003 10 04 520 10 72 000 1203
Социальные выплаты 003 10 04 520 10 72 005 1203
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района 014 66561
Другие общегосударственные вопросы 014 01 14 000 00 00 000 480
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 014 01 14 092 00 00 000 480
Выполнение других обязательств государства 014 01 14 092 03 00 000 480
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 14 092 03 00 500 480
Национальная экономика 014 04 00 000 00 00 000 910
Общеэкономические вопросы 014 04 01 000 00 00 000 910
Реализация государственной политики занятости населения 014 04 01 510 00 00 000 910
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ 014 04 01 510 03 00 000 910
Субсидии некоммерческим организациям 014 04 01 510 03 00 019 910
Образование 014 07 00 000 00 00 000 8718
Общее образование 014 07 02 000 00 00 000 7960
Учреждения по внешкольной работе с детьми 014 07 02 423 00 00 000 7960
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 014 07 02 423 99 74 000 7960
Субсидии некоммерческим организациям 014 07 02 423 99 74 019 7960
Молодежная политика и оздоровление детей 014 07 07 000 00 00 000 758
Организационно-воспитательная работа с молодежью 014 07 07 431 00 00 000 758
Проведение мероприятий для детей и молодежи 014 07 07 431 01 00 000 758
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках реализации программы по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 014 07 07 431 01 74 000 758
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 07 07 431 01 74 500 758
Культура, кинематография и средства массовой информации 014 08 00 000 00 00 000 42915
Культура 014 08 01 000 00 00 000 42915
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 014 08 01 440 00 00 000 34490
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 08 01 440 99 00 000 34490
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию культуры 014 08 01 440 99 73 000 34490
Субсидии некоммерческим организациям 014 08 01 440 99 73 019 34490
Библиотеки 014 08 01 442 00 00 000 8425
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 08 01 442 00 00 000 8425
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию культуры 014 08 01 442 99 73 000 8425
Субсидии некоммерческим организациям 014 08 01 442 99 73 019 8425
Здравоохранение, физическая культура и спорт 014 09 00 000 00 00 000 13538
Физическая культура и спорт 014 09 08 000 00 00 000 13538
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 014 09 08 512 00 00 000 13538
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 014 09 08 512 97 00 000 13538
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма в рамках реализации программы по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 014 09 08 512 97 74 000 13538
Субсидии некоммерческим организациям 014 09 08 512 97 74 019 13538
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ишимского муниципального района 015 2450
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 1750
Другие общегосударственные вопросы 015 01 14 000 00 00 000 1750
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 015 01 14 090 00 00 000 1750
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 015 01 14 090 02 00 000 1750
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в рамках реализации программы развития имущественных и земельных отношений 015 01 14 090 02 75 000 1750
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 14 090 02 75 500 1750
Национальная экономика 015 04 00 000 00 00 000 700
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 000 00 00 000 700
Реализация государственных функций в области национальной экономики 015 04 12 340 00 00 000 700
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 340 03 00 000 700
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках реализации программы по развитию имущественных и земельных отношений 015 04 12 340 03 75 000 700
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 04 12 340 03 75 500 700
Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Ишимского муниципального района 016 26992
Национальная экономика 016 04 00 000 00 00 000 26992
Сельское хозяйство и рыболовство 016 04 05 000 00 00 000 26992
Государственная поддержка сельского хозяйства 016 04 05 260 00 00 000 26992
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 016 04 05 260 04 00 000 25781
Субсидии юридическим лицам 016 04 05 260 04 00 006 25774
Выполнение функций органами местного самоуправления 016 04 05 260 04 00 500 7
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет 016 04 05 2670501 000 1211
Субсидии юридическим лицам 016 04 05 2670501 006 1211
Администрация Ишимского муниципального района 056 168298
Общегосударственные вопросы 056 01 00 000 00 00 000 49045
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 056 01 03 000 00 00 000 80
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 03 002 00 00 000 80
Центральный аппарат 056 01 03 002 04 00 000 80
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 03 002 04 00 500 80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 056 01 04 000 00 00 000 21205
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 04 002 00 00 000 21205
Центральный аппарат 056 01 04 002 04 00 000 19736
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 04 002 04 00 500 19736
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 056 01 04 002 08 00 000 1469
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 04 002 08 00 500 1469
Резервные фонды 056 01 12 000 00 00 000 300
Резервные фонды 056 01 12 070 00 00 000 300
Резервные фонды местных администраций 056 01 12 070 05 00 000 300
Прочие расходы 056 01 12 070 05 00 013 300
Другие общегосударственные вопросы 056 01 14 000 00 00 000 27460
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 14 002 00 00 000 436
Центральный аппарат 056 01 14 002 04 00 000 436
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 14 002 04 00 500 436
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 056 01 14 092 00 00 000 13322
Выполнение других обязательств государства 056 01 14 092 03 00 000 13322
Прочие расходы 056 01 14 092 03 00 013 1046
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 14 092 03 00 500 12276
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 056 01 14 102 00 00 000 13702
Строительство объектов общегражданского назначения 056 01 14 102 02 00 000 13702
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 14 102 02 00 500 13702
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 056 03 00 000 00 00 000 100
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 056 03 09 000 00 00 000 30
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 056 03 09 218 00 00 000 30
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 056 03 09 218 01 00 000 30
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 056 03 09 218 01 00 500 30
Миграционная политика 056 03 11 000 00 00 000 70
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 056 03 11 515 00 00 000 70
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 056 03 11 515 01 00 000 70
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 03 11 515 01 00 500 70
Национальная экономика 056 04 00 000 00 00 000 33599
Общеэкономические вопросы 056 04 01 000 00 00 000 365
Реализация государственной политики занятости населения 056 04 01 510 00 00 000 365
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ 056 04 01 510 03 00 000 365
Субсидии некоммерческим организациям 056 04 01 510 03 00 019 365
Сельское хозяйство и рыболовство 056 04 05 000 00 00 000 2788
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 04 05 002 00 00 000 2788
Центральный аппарат 056 04 05 002 04 00 000 2788
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 04 05 002 04 00 500 2788
Лесное хозяйство 056 04 07 000 00 00 000 349
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 04 07 002 00 00 000 349
Центральный аппарат 056 04 07 002 04 00 000 349
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 04 07 002 04 00 500 349
Транспорт 056 04 08 000 00 00 000 23915
Автомобильный транспорт 056 04 08 303 00 00 000 23915
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 056 04 08 303 02 00 000 23915
Субсидии юридическим лицам 056 04 08 303 02 00 006 23915
Другие вопросы в области национальной экономики 056 04 12 000 00 00 000 6182
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 04 12 002 00 00 000 1046
Центральный аппарат 056 04 12 002 04 00 000 1046
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 04 12 002 04 00 500 1046
Малый бизнес и предпринимательство 056 04 12 345 00 00 000 5136
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 056 04 12 345 01 00 000 5136
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в части поддержки труднодоступных территорий 056 04 12 345 01 01 000 808
Субсидии юридическим лицам 056 04 12 345 01 01 006 808
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках реализации программы по развитию малого и среднего предпринимательства 056 04 12 345 01 76 000 4328
Субсидии юридическим лицам 056 04 12 345 01 76 006 4328
Социальная политика 056 10 00 000 00 00 000 41386
Пенсионное обеспечение 056 10 01 000 00 00 000 552
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 056 10 01 491 00 00 000 552
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 056 10 01 491 01 00 000 552
Социальные выплаты 056 10 01 491 01 00 005 552
Социальное обслуживание населения 056 10 02 000 00 00 000 14276
Учреждения социального обслуживания населения 056 10 02 508 00 00 000 14276
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 10 02 508 99 00 000 14276
Прочие расходы 056 10 02 508 99 00 013 14276
Социальное обеспечение населения 056 10 03 000 00 00 000 26558
Федеральные целевые программы 056 10 03 100 00 00 000 17948
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 056 10 03 100 11 00 000 6203
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 056 10 03 100 11 01 021 6203
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 056 10 03 104 00 00 000 11745
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 056 10 03 104 02 00 000 11745
Субсидии на обеспечение жильем 056 10 03 104 02 00 501 11745
Социальная помощь 056 10 03 505 00 00 000 8610
Мероприятия в области социальной политики 056 10 03 505 33 00 000 220
Социальные выплаты 056 10 03 505 33 00 005 220
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 056 10 03 505 37 00 000 2569
Социальные выплаты 056 10 03 505 37 00 005 2569
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 056 10 03 505 48 00 000 5821
Социальные выплаты 056 10 03 505 48 00 005 5821
Межбюджетные трансферты 11 00 44168
Боровское сельское поселение 1720
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1720
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 572
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 572
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 572
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 572
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 175
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 175
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 175
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 175
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 973
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 973
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 973
Бутусовское сельское поселение 1678
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1678
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 284
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 284
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 284
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 284
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 144
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 144
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 144
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 144
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 1250
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 1250
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 1250
Второпесьяновское сельское поселение 1691
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1691
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 233
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 233
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 233
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 233
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 144
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 144
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 144
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 144
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 1314
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 1314
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 1314
Гагаринское сельское поселение 1170
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1170
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 217
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 217
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 217
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 217
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 144
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 144
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 144
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 144
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 809
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 809
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 809
Десятовское сельское поселение 1625
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1625
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 595
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 595
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 595
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 595
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 144
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 144
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 144
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 144
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 886
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 886
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 886
Дымковское сельское поселение 2149
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 2149
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 942
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 942
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 942
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 942
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 175
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 175
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 175
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 175
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 1032
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 1032
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 1032
Карасульское сельское поселение 2759
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 2759
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 906
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 906
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 906
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 906
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 276
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 276
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 276
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 276
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 1577
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 1577
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 1577
Клепиковское сельское поселение 1500
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1500
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 1195
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 1195
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 1195
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 1195
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 175
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 175
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 175
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 175
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 130
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 130
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 130
Ларихинское сельское поселение 2109
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 2109
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 621
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 621
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 621
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 621
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 175
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 175
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 175
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 175
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 1313
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 1313
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 1313
Мизоновское сельское поселение 2124
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 2124
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 444
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 444
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 444
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 444
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 175
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 175
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 175
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 175
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 1505
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 1505
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 1505
Неволинское сельское поселение 1743
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1743
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 254
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 254
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 254
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 254
