Приложение к Распоряжению от 06.08.2010 г № 841-РК Перечень

Перечень недвижимого и движимого имущества, передаваемого на праве оперативного управления


N п/п Наименование имущества Шт. Инвент. номер Балансовая стоимость ед., руб. Общая балансовая стоимость, руб.
1 Здание 4-этажное (г. Тюмень, ул. Газовиков, 3а) 1 01010001 16129921,80 16129921,80
2 Ограждение металлическое с воротами и калиткой 1 0110004 1337551,00 1337551,00
3 Видеомагнитофон LG 1 00017 4275,67 4275,67
4 Ксерокс KANON FC-330 1 00020 12823,92 12823,92
5 Сканер 1 00030 5202,72 5202,72
6 Хлеборезка 1 00036 3363,84 3363,84
7 Эл. котел 1 00041 3568,95 3568,95
8 Источник бесперебойного питания 1 00086 4108,32 4108,32
9 Сетевое оборудование 1 00088 5991,65 5991,65
10 Магнитола СД-580А 1 00091 3571,26 3571,26
11 Телевизор Rolsen 2170пл 1 00202 6420,00 6420,00
12 Микрофон динамический кардиоидный вокальный Shure SM 58-LCE 1 00205 5247,28 5247,28
13 Музыкальный центр Samsung MAX ZS 530 mp3 1 00232 5737,50 5737,50
14 Музыкальный центр Samsung MAXJ 550 mp3 1 00233 5737,50 5737,50
15 Музыкальный центр Samsung MAXJ 550 mp3 1 00234 5737,50 5737,50
16 Музыкальный центр Samsung MAXJ 550 mp3 1 00235 5737,50 5737,50
17 Эл. кипятильник КЭНД-100н/ст 1 00245 9222,00 9222,00
18 Копировально-множительный аппарат Canon FC-128+E16 1 00298 7000,73 7000,73
19 Копировально-множительный аппарат Canon FC-128+E16 1 00299 7000,73 7000,73
20 Копировально-множительный аппарат Canon FC-128+E16 1 00300 7000,73 7000,73
21 Копировально-множительный аппарат Canon FC-128+E16 1 00301 7000,73 7000,73
22 Принтер-МФУ Canon LaserBase MF3110 (принтер, сканер планшетн. копир.) 1 00302 7207,11 7207,11
23 Принтер HP Laserjet 1022 1 00584 5260,88 5260,88
24 Сканер Epson Perfektion 4180/4490 1 00585 8167,52 8167,52
25 Ванна моечная ВМ-2/530 1 00604 7713,48 7713,48
26 Ванна моечная ВМ-2/530 1 00605 7713,48 7713,48
27 Ванна моечная ВМ-2/530 1 00606 7713,48 7713,48
28 Ванна моечная ВМ-2/530 1 00607 7713,48 7713,48
29 Ванна моечная ВМ-2/530 1 00608 7713,48 7713,48
30 Облучатель-рециркулятор ОРБпБ-01 исп. 2 (без платформы) 1*30 1 00778 4150,00 4150,00
31 Облучатель-рециркулятор ОРБпБ-01 исп. 2 (без платформы) 1*30 1 00779 4150,00 4150,00
32 Облучатель-рециркулятор ОРБпБ-01 исп. 2/2 (с платформой) 1 00780 7400,00 7400,00
33 Дрель аккумуляторная В 10Е 9,6 V Sparky кейс 1 00781 3023,63 3023,63
34 Система очистки воды 5-ступенч. 1 00821 6604,25 6604,25
35 Весы HD-372 Tanita цифровые (до 180 кг) 1 00823 3540,00 3540,00
36 Лазерный МФУ LaserJet m1120 (принтер/сканер/копировальн.) 1 00860 7730,00 7730,00
37 Лазерный принтер HP LaserJet P1006 1 00861 4200,00 4200,00
38 DVD плеер Panasonic DVD-S54EE-K 1 00863 3340,94 3340,94
39 Электроножницы Stihl HSE 1 00890 5100,00 5100,00
40 Дрель BOSCH GSB 13RE 1 00891 3060,00 3060,00
41 Аппарат многофункциональный Panasonic KX-MB 263 RU (принтер, сканер, ксерокс) 1 00892 4890,00 4890,00
42 Лазерный цветной принтер HP Color laser jet cp 1215 1 00893 9400,00 9400,00
43 Принтер струйный HP Officejet Pro 8000 1 00894 4500,00 4500,00
44 Принтер струйный HP Photosmart B 8553 Printer 9СВ981С 1 00895 11450,00 11450,00
45 Компьютер intel Pentium-4 1 01360121 20682,03 20682,03
46 Компьютер intel Pentium-4 1 01360122 20682,03 20682,03
47 Компьютер intel Pentium-4 1 01360123 20680,96 20680,96
48 Компьютер intel Pentium-4 1 01360124 20680,96 20680,96
49 Рабочее место учителя intel Pentium D930 1 01360160 32943,63 32943,63
50 Рабочее место учителя intel Pentium D930 1 01360161 32943,63 32943,63
51 Рабочее место учителя intel Pentium D930 1 01360162 32943,63 32943,63
52 Рабочее место учителя intel Pentium D930 1 01360163 32943,63 32943,63
53 Рабочее место учителя intel Pentium D930 1 01360164 32943,63 32943,63
54 Рабочее место учителя intel Pentium D930 1 01360165 32943,63 32943,63
55 Рабочее место учителя intel Pentium D930 1 01360166 32943,63 32943,63
56 Рабочее место учителя intel Pentium D930 1 01360167 32943,63 32943,63
57 Рабочее место учителя intel Pentium D930 1 01360168 32943,63 32943,63
58 Рабочее место учителя intel Pentium D930 1 01360169 32943,63 32943,63
59 Рабочее место учителя intel Pentium D930 1 01360170 32943,63 32943,63
60 Рабочее место учителя intel Pentium D930 1 01360171 32943,63 32943,63
61 Рабочее место учителя intel Pentium D930 1 01360172 32943,63 32943,63
62 Рабочее место учителя intel Pentium D930 1 01360173 32943,63 32943,63
63 Рабочее место ученика intel Pentium-4 506 1 01360174 24195,38 24195,38
64 Рабочее место ученика intel Pentium-4 506 1 01360175 24195,38 24195,38
65 Рабочее место ученика intel Pentium-4 506 1 01360176 24195,38 24195,38
66 Ноутбук Acer TravelMate 2492 WLMi 1 01360179 28710,00 28710,00
67 Монитор ЖК 19 BenQ FP93GX 1 01360182 7416,00 7416,00
68 Монитор ЖК 19 BenQ FP93GX 1 01360183 7416,00 7416,00
69 Монитор ЖК 19 BenQ FP93GX 1 01360184 7416,00 7416,00
70 Монитор ЖК 19 BenQ FP93GX 1 01360185 7416,00 7416,00
71 Монитор ЖК 19 BenQ FP93GX 1 01360186 7416,00 7416,00
72 Монитор ЖК 19 BenQ FP93GX 1 01360187 7416,00 7416,00
73 Монитор ЖК 19 BenQ FP93GX 1 01360188 7416,00 7416,00
74 Монитор ЖК 19 BenQ FP93GX 1 01360189 7416,00 7416,00
75 Монитор ЖК 19 BenQ FP93GX 1 01360190 7416,00 7416,00
76 Монитор ЖК 19 BenQ FP93GX 1 01360191 7416,00 7416,00
77 Монитор ЖК 19 BenQ FP93GX 1 01360192 7416,00 7416,00
78 Монитор ЖК 19 BenQ FP93GX 1 01360193 7416,00 7416,00
79 Монитор ЖК 19 BenQ FP93GX 1 01360194 7416,00 7416,00
80 Монитор ЖК 19 BenQ FP93GX 1 01360195 7416,00 7416,00
81 Системный блок ПК д/ученика СКАТ 1 01360196 17601,61 17601,61
82 Системный блок ПК д/ученика СКАТ 1 01360197 17601,61 17601,61
83 Системный блок ПК д/ученика СКАТ 1 01360198 17601,61 17601,61
84 Системный блок ПК д/ученика СКАТ 1 01360199 17601,61 17601,61
85 Системный блок ПК д/ученика СКАТ 1 01360200 17601,61 17601,61
86 Системный блок ПК д/ученика СКАТ 1 01360201 17601,61 17601,61
87 Системный блок ПК д/ученика СКАТ 1 01360202 17601,61 17601,61
88 Системный блок ПК д/ученика СКАТ 1 01360203 17601,61 17601,61
89 Системный блок ПК д/ученика СКАТ 1 01360204 17601,61 17601,61
90 Системный блок ПК д/ученика СКАТ 1 01360205 17601,61 17601,61
91 Системный блок ПК СКАТ 1 01360206 18184,81 18184,81
92 Системный блок ПК СКАТ 1 01360207 18184,81 18184,81
93 Маршрутизатор Cisco 1801 ADSL/POTS router w/OSIP Broadband 1 01360210 24500,00 24500,00
94 Источник бесперебойного питания/APC-SUA1000 RMI2U 1 01360214 17933,00 17933,00
95 Компьютер (сервер) НРЕ-470064-909/DL 320G5p 1 01360215 46067,00 46067,00
96 Ноутбук/ACR-EX5620G 1 01360216 25500,00 25500,00
97 Аккордеон 1 01380001 9962,67 9962,67
98 Баян 1 01380002 12454,95 12454,95
99 Пианино 1 01380003 10082,64 10082,64
100 Пианино 1 01380004 10082,64 10082,64
101 Эл. сковорода 1 01380009 31986,90 31986,90
102 Станок СКД-1 1 01380036 16744,32 16744,32
103 Телевизор "Фунай" 1 01380043 4887,33 4887,33
104 Видеоплейер SONI 1 01380044 3742,55 3742,55
105 Машина швейная "Чайка" 1 01380048 4501,77 4501,77
106 Машина швейная "Чайка" 1 01380049 4501,77 4501,77
107 Машина швейная "Чайка" 1 01380057 4501,77 4501,77
108 Баян 1 01380063 9962,67 9962,67
109 Радиомикрофон AZDEN 1 01380068 18693,71 18693,71
110 Процессор "BEXRINGER" 1 01380069 10927,77 10927,77
111 Светов. прибор DOURLEBALL 1 01380070 16940,16 16940,16
112 Микрофон SHURE 1 01380071 8773,87 8773,87
113 Телевизор LG 1 01380075 10456,53 10456,53
114 Компьютер 466 MNZ 1 01380079 26773,81 26773,81
115 Теплосчетчик "ВЗЛЕТ" 1 01380082 167539,35 167539,35
116 Перфоратор GBH2-24DSR 1 01380084 9561,48 9561,48
117 Телефакс "Panasonik" 1 01380085 8533,49 8533,49
118 Компьютер Pentium 4 Kit 1 01380086 45581,76 45581,76
119 Компьютер раб. учителя 1 01380087 44640,47 44640,47
120 Компьютер раб. ученика (системный блок) 1 01380088 18178,85 18178,85
121 Компьютер раб. ученика 1 01380089 27268,85 27268,85
122 Компьютер раб. ученика 1 01380090 27268,85 27268,85
123 Компьютер раб. ученика 1 01380091 27268,85 27268,85
124 Компьютер раб. ученика 1 01380093 27268,85 27268,85
125 Компьютер раб. ученика 1 01380096 27268,85 27268,85
126 Компьютер раб. ученика 1 01380097 27268,85 27268,85
127 Принтер лазер. Xerox 1 01380098 17587,86 17587,86
128 Мороз. камера "Бирюса 200к" 1 01380099 17556,00 17556,00
129 Мороз. камера "Бирюса 200к" 1 01380100 17556,00 17556,00
130 Мясорубка М-250 1 01380101 19681,92 19681,92
131 Кондиционер AZ 18 FAM 1 01380103 31971,36 31971,36
132 Кондиционер AZ 18 FAM 1 01380104 31971,36 31971,36
133 Кондиционер AZ 18 FAM 1 01380105 31971,36 31971,36
134 Компьютер Celeron 1400 1 01380106 22417,20 22417,20
135 Принтер HP LJ 1200 1 01380107 14978,88 14978,88
136 Винтовка пн. "Юнкер2" 1 01380109 7427,88 7427,88
137 Шкаф холодил. ШХ-1 1 01380110 67336,50 67336,50
138 Устр-во спиротест УСП 1 01380112 6195,00 6195,00
139 Картофелечистка МОК-300 1 01380113 22458,24 22458,24
140 Принтер HP LJ 1300 1 01380114 13334,00 13334,00
141 Рабочее место библиот. 1 01380115 16357,60 16357,60
142 Мультимед. проектор 1 01380117 39022,20 39022,20
143 Машина шлифовальная угл. МВА 1 01380118 6119,48 6119,48
144 Музыкальный центр LGF 2005K 1 01380119 12288,64 12288,64
145 Телевизор Rolsen C2-50 1 01380120 5969,60 5969,60
146 Микшерный пульт "Vamaya MG-10-2" 1 01380130 5992,00 5992,00
147 Усилитель Behringer EP-2500EU 2*1200 Вт Ом 1 01380137 14587,31 14587,31
148 Акустическая система, 3-полосная Community Pro Audio XP 525 1 01380138 34873,44 34873,44
149 Акустическая система, 3-полосная Community Pro Audio XP525 1 01380139 34873,44 34873,44
150 Радиосистема двухантенная "вокальная" Shure PGX24/58 1 01380140 18267,04 18267,04
151 Контрольно-кассовая машина "Орион 100к" 1 01380141 16366,70 16366,70
152 Мультимедийный проектор ASK Proxim C160 1 01380142 43882,80 43882,80
153 Принтер HP Laserjet 1022 1 01380143 7168,80 7168,80
154 Принтер HP Laserjet 1022 1 01380144 7168,80 7168,80
155 Принтер HP Laserjet 1020 1 01380150 4961,00 4961,00
156 Тестомес МТМ-65 МН 1 01380151 34966,05 34966,05
157 Витрина холодильная "Ладога 1200" 1 01380152 28351,82 28351,82
158 Музыкальный центр LG LMK 3340 Q/караоке/ 1 01380153 10485,60 10485,60
159 Шкаф холод.-морозильный ШХК-1,4 /0,7 - 0,7/ 1 01380154 53519,40 53519,40
160 Шкаф жарочный ШЭЖ-903 1 01380155 28752,50 28752,50
161 УКМ-06 /овощерезка, мясорубка, протирка/ 1 01380156 46902,96 46902,96
162 Посудомоечная машина 1 01380157 241192,64 241192,64
163 Копировально-множительный аппарат Canon jR-2016 (цифровой копировальный) 1 01380158 34450,97 34450,97
164 Копировально-множительный аппарат Canon iR-2016 (цифровой копировальн.) 1 01380159 34450,97 34450,97
165 Снегоуборочная машина SNOW RISE 1 01380177 27489,00 27489,00
166 Проектор многоцелевой ASK Proxima C130 1 01380178 24890,00 24890,00
167 Сварочный аппарат "Страт-200" 1 01380181 20220,00 20220,00
168 Эл. плита ПЭ-4 без жарочного шкафа 1 01380208 21427,00 21427,00
169 Эл. кипятильник КЭНД-100 н/ст 1 01380209 14663,00 14663,00
170 Холодильный агрегат Сплит-система KLS-220 1 01380211 64000,00 64000,00
171 Копировально-множительный аппарат Canon FC-128 (АНАЛОГОВЫЙ) 1 01380212 10500,00 10500,00
172 Телевизор Panasonic TH-R42PV8KS (RUS) плазм. 1 01380213 25990,00 25990,00
173 Семиступенчатая система фильтрации воды RO588-1000 1 01380217 96800,00 96800,00
174 Машина волновая 1 00012 3528,06 3528,06
175 Доска (новая) 1 00046 5358,00 5358,00
176 Доска вращающ. комбинир. 1 00047 4332,00 4332,00
177 Шкаф для одежды (новый) 1 00048 3726,66 3726,66
178 Занавес (актовый зал) 1 00049 12860,02 12860,02
179 Шкаф книжный "Имидж" 1 00050 3537,53 3537,53
180 Занавес-кулисы (актовый зал) 1 00055 3766,45 3766,45
181 Шкаф многоцелев. назначения 1 00069 5288,46 5288,46
182 Шкаф для документов 1 00071 3732,36 3732,36
183 Стол (новый) 1 00072 3831,16 3831,16
184 Стол демонстрационный 1 00081 3149,39 3149,39
185 Доска классная 1 00083 3484,88 3484,88
186 Конь "Динамо" 1 00108 5339,30 5339,30
187 Козел "Динамо" 1 00109 5339,30 5339,30
188 В-90 Доска аудиторская 5-эл. ДА-52э 1 00114 5353,21 5353,21
189 В-90 Доска аудиторская 5-эл. ДА-52э 1 00115 5353,21 5353,21
190 В-90 Доска аудиторская 5-эл. ДА-52э 1 00116 5353,21 5353,21
191 В-90 Доска аудиторская 5-эл. ДА-52э 1 00117 5353,21 5353,21
192 В-90 Доска аудиторская 5-эл. ДА-52э 1 00118 5353,21 5353,21
193 В-90 Доска аудиторская 5-эл. ДА-52э 1 00119 5353,21 5353,21
194 В-90 Доска аудиторская 5-эл. ДА-52Э 1 00120 5353,21 5353,21
195 В-90 Доска аудиторская 5-эл. ДА-52Э 1 00121 5353,21 5353,21
196 В-90 Доска аудиторская 5-эл. ДА-52Э 1 00122 5353,21 5353,21
197 В-90 Доска аудиторская 5-эл. ДА-52Э 1 00123 5353,21 5353,21
198 В-90 Доска аудиторская 5-эл. ДА-52Э 1 00124 5353,21 5353,21
199 В-90 Доска аудиторская 5-эл. ДА-52Э 1 00125 5353,21 5353,21
200 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00178 3155,43 3155,43
201 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00179 3155,43 3155,43
202 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00180 3155,43 3155,43
203 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00181 3155,43 3155,43
204 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00182 3155,43 3155,43
205 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00183 3155,43 3155,43
206 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00184 3155,43 3155,43
207 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00185 3155,43 3155,43
208 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00186 3155,43 3155,43
209 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00187 3155,43 3155,43
210 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00188 3155,43 3155,43
211 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00189 3155,43 3155,43
212 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00190 3155,43 3155,43
213 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00191 3155,43 3155,43
214 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00192 3155,43 3155,43
215 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00193 3155,43 3155,43
216 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00194 3155,43 3155,43
217 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00195 3155,43 3155,43
218 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00196 3155,43 3155,43
219 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00197 3155,43 3155,43
220 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00198 3155,43 3155,43
221 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00199 3155,43 3155,43
222 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00200 3155,43 3155,43
223 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 00201 3155,43 3155,43
224 Велотренажер HAUSEFit 1 00208 6545,34 6545,34
225 Лестница 3 x 8 ступенек универс. 3-секционная (алюминиевая) 1 00231 4069,80 4069,80
226 Печь СВЧ 1 00246 9967,95 9967,95
227 Доска аудиторская 5-элементная 1 00248 5342,76 5342,76
228 Доска аудиторская 5-элем. 1 00249 5342,76 5342,76
229 Доска аудиторская 5-элем. 1 00250 5342,76 5342,76
230 Доска аудиторская 5-элем. 1 00251 5342,76 5342,76
231 Доска аудиторская 5-элем. 1 00252 5342,76 5342,76
232 Доска аудиторская 5-элем. 1 00253 5342,76 5342,76
233 Доска аудиторская 5-элем. 1 00254 5342,76 5342,76
234 Доска аудиторская 5-элем. 1 00255 5342,76 5342,76
235 Доска аудиторская 5-элем. 1 00256 5342,76 5342,76
236 Доска аудиторская 5-элем. 1 00257 5342,76 5342,76
237 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00473 3631,20 3631,20
238 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00474 3631,20 3631,20
239 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00475 3631,20 3631,20
240 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00476 3631,20 3631,20
241 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00477 3631,20 3631,20
242 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00478 3631,20 3631,20
243 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00479 3631,20 3631,20
244 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00480 3631,20 3631,20
245 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00481 3631,20 3631,20
246 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00482 3631,20 3631,20
247 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00483 3631,20 3631,20
248 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00484 3631,20 3631,20
249 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00485 3631,20 3631,20
250 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00486 3631,20 3631,20
251 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00487 3631,20 3631,20
252 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00488 3631,20 3631,20
253 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00489 3631,20 3631,20
254 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00490 3631,20 3631,20
255 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00491 3631,20 3631,20
256 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00492 3631,20 3631,20
257 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00493 3631,20 3631,20
258 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00494 3631,20 3631,20
259 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00495 3631,20 3631,20
260 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00496 3631,20 3631,20
261 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00497 3631,20 3631,20
262 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00498 3631,20 3631,20
263 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00499 3631,20 3631,20
264 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00500 3631,20 3631,20
265 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00501 3631,20 3631,20
266 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00502 3631,20 3631,20
267 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00503 3631,20 3631,20
268 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00504 3631,20 3631,20
269 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00505 3631,20 3631,20
270 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00506 3631,20 3631,20
271 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00507 3631,20 3631,20
272 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00508 3631,20 3631,20
273 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00509 3631,20 3631,20
274 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00510 3631,20 3631,20
275 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00511 3631,20 3631,20
276 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00512 3631,20 3631,20
277 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00513 3631,20 3631,20
278 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00514 3631,20 3631,20
279 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00515 3631,20 3631,20
280 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00516 3631,20 3631,20
281 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00517 3631,20 3631,20
282 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00518 3631,20 3631,20
283 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00519 3631,20 3631,20
284 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00520 3631,20 3631,20
285 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00521 3631,20 3631,20
286 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00522 3631,20 3631,20
287 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00523 3631,20 3631,20
288 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00524 3631,20 3631,20
289 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00525 3631,20 3631,20
290 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00526 3631,20 3631,20
291 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00527 3631,20 3631,20
292 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00528 3631,20 3631,20
293 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00529 3631,20 3631,20
294 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00530 3631,20 3631,20
295 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00531 3631,20 3631,20
296 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00532 3631,20 3631,20
297 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00533 3631,20 3631,20
298 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00534 3631,20 3631,20
299 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00535 3631,20 3631,20
300 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00536 3631,20 3631,20
301 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00537 3631,20 3631,20
302 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00538 3631,20 3631,20
303 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00539 3631,20 3631,20
304 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00540 3631,20 3631,20
305 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00541 3631,20 3631,20
306 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00542 3631,20 3631,20
307 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00543 3631,20 3631,20
308 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00544 3631,20 3631,20
309 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00545 3631,20 3631,20
310 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00546 3631,20 3631,20
311 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00547 3631,20 3631,20
312 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00548 3631,20 3631,20
313 Шкаф широкий комбиниров. со стеклом 1 00549 3631,28 3631,28
314 Шкаф для одежды 1 00560 3519,00 3519,00
315 Шкаф для одежды 1 00561 3519,00 3519,00
316 Шкаф для одежды 1 00562 3519,00 3519,00
317 Шкаф для одежды 1 00563 3519,00 3519,00
318 Шкаф для одежды 1 00564 3519,00 3519,00
319 Шкаф для одежды 1 00565 3519,00 3519,00
320 Шкаф для одежды 1 00566 3519,00 3519,00
321 Шкаф для одежды 1 00567 3519,00 3519,00
322 Шкаф для одежды 1 00568 3519,00 3519,00
323 Шкаф для одежды 1 00569 3519,00 3519,00
324 Шкаф для одежды 1 00570 3519,00 3519,00
325 Шкаф для одежды 1 00571 3519,00 3519,00
326 Шкаф для одежды 1 00572 3519,00 3519,00
327 Шкаф для одежды 1 00573 3519,00 3519,00
328 Шкаф для одежды 1 00574 3519,00 3519,00
329 Шкаф для одежды 1 00575 3519,00 3519,00
330 Шкаф для одежды 1 00576 3519,00 3519,00
331 Шкаф для одежды 1 00577 3519,00 3519,00
332 Шкаф для одежды 1 00578 3519,00 3519,00
333 Шкаф для одежды 1 00579 3519,03 3519,03
334 Стол для столовой 6-местный 1 00588 3034,50 3034,50
335 Стол для столовой 6-местный 1 00589 3034,50 3034,50
336 Стол для столовой 6-местный 1 00590 3034,50 3034,50
337 Стол для столовой 6-местный 1 00591 3034,50 3034,50
338 Стол для столовой 6-местный 1 00592 3034,50 3034,50
339 Стол для столовой 6-местный 1 00593 3034,50 3034,50
340 Стол для столовой 6-местный 1 00594 3034,50 3034,50
341 Стол для столовой 6-местный 1 00595 3034,50 3034,50
342 Стол для столовой 6-местный 1 00596 3034,50 3034,50
343 Стол для столовой 6-местный 1 00597 3034,50 3034,50
344 Костюм Деда Мороза 1 00599 8364,00 8364,00
345 Доска объявлений 1 00602 20400,00 20400,00
346 Доска объявлений 1 00603 20400,00 20400,00
347 Микроскоп "Микромед 1" 1 00620 10200,00 10200,00
348 Труд "Основы швейного производства" 1 00626 3060,00 3060,00
349 Пылесос Т 191 с фиксированной кабинкой 1 00647 8970,00 8970,00
350 Шкаф одностворчатый (медицинский) 1 00649 4500,00 4500,00
351 Шкаф одностворчатый (медицинский) 1 00650 4700,00 4700,00
352 Генератор звуковой 1 00670 6050,00 6050,00
353 Дозиметр 1 00671 4400,00 4400,00
354 Холодильник "Бирюса-6С" 1 00684 8753,00 8753,00
355 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00693 3900,00 3900,00
356 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00694 3900,00 3900,00
357 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00695 3900,00 3900,00
358 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00696 3900,00 3900,00
359 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00697 3900,00 3900,00
360 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00698 3900,00 3900,00
361 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00699 3900,00 3900,00
362 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00700 3900,00 3900,00
363 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00701 3900,00 3900,00
364 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00702 3900,00 3900,00
365 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00703 3900,00 3900,00
366 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00704 3900,00 3900,00
367 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00705 3900,00 3900,00
368 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00706 3900,00 3900,00
369 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00707 3900,00 3900,00
370 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00708 3900,00 3900,00
371 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00709 3900,00 3900,00
372 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00710 3900,00 3900,00
373 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00711 3900,00 3900,00
374 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00712 3900,00 3900,00
375 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00713 3900,00 3900,00
376 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00714 3900,00 3900,00
377 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00715 3900,00 3900,00
378 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00716 3900,00 3900,00
379 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00717 3900,00 3900,00
380 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00718 3900,00 3900,00
381 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00719 3900,00 3900,00
382 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00720 3900,00 3900,00
383 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00721 3900,00 3900,00
384 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00722 3900,00 3900,00
385 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00723 3900,00 3900,00
386 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00724 3900,00 3900,00
387 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00725 3900,00 3900,00
388 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00726 3900,00 3900,00
389 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 1 00727 3900,00 3900,00
390 Шкаф для одежды 1 00728 3200,00 3200,00
391 Шкаф для одежды 1 00729 3200,00 3200,00
392 Шкаф для одежды 1 00730 3200,00 3200,00
393 Шкаф для одежды 1 00731 3200,00 3200,00
