Приложение к Решению от 27.08.2010 г № 970 Классификация

Изменения и дополнения к бюджету тюменского муниципального района (дополнительные целевые ассигнования, за счет средств бюджета тюменской области и межбюджетных трансфертов мо) (руб.)


Основание КФСР КЦСР КВР КОСГУ КВСР Доп. ФК Доп. ЭК Бюджетополучатель Целевые мероприятия Ассигнования на 2010 год в том числе:
I кв. II кв. III кв. IV кв.
Письмо АТМР от 09.06.2010 N 05/4199; распоряжения ПТО от 26.04.2010 N 485-рп; АТМР от 02.06.2010 N 3131 ро 1104 5210300 017 251 102 00000 003 Богандинское МО На ремонт двух скважин, устройство павильонов со станциями 1-го подъема, строительство водонапорной башни 25 куб. м в п. Богандинский 4500000,00 0,00 4500000,00 0,00 0,00
Письмо АТМР от 11.06.2010 N 05/4302; распоряжение ПТО от 16.06.2010 N 715-рп 0501 1020112 003 310 102 00000 003 Строительство и реконструкция жилья Строительство и реконструкция объектов 1296729,66 0,00 1296729,66 0,00 0,00
Письмо АТМР от 17.06.2010 N 05/4462; распоряжение ПТО от 26.04.2010 N 485-рп ИТОГО 217640000,00 0,00 0,00 217640000,00 0,00
в том числе:
0502 1020116 003 310 102 00000 003 Строительство системы канализации (п. Московский) Увеличение стоимости основных средств 80000000,00 0,00 0,00 80000000,00 0,00
0502 1020116 003 310 102 00000 003 Реконструкция КОС (п. Новотарманский) 31640000,00 0,00 0,00 31640000,00 0,00
0502 1020116 003 310 102 00000 003 Строительство котельной (п. Винзили) 38000000,00 0,00 0,00 38000000,00 0,00
0502 1020116 003 310 102 00000 003 Строительство котельной (с. Ембаево) 34000000,00 0,00 0,00 34000000,00 0,00
0502 1020116 003 310 102 00000 003 Строительство станций очистки воды (с. Онохино, п. Московский) 34000000,00 0,00 0,00 34000000,00 0,00
Письмо АТМР от 22.06.2010 N 05/4580; распоряжение ПТО от 26.04.2010 N 485-рп ИТОГО 286047000,00 0,00 0,00 171721000,00 114326000,00
в том числе:
0503 6000500 500 225 102 00000 003 Благоустройство парковой зоны (п. Боровский) Увеличение стоимости основных средств 17000000,00 0,00 0,00 17000000,00 0,00
0501 1020112 003 310 102 00000 003 Строительство (приобретение) жилья 37250000,00 0,00 0,00 10643000,00 26607000,00
0501 1020112 003 310 102 00000 003 Строительство жилья (с. Горьковка) 29000000,00 0,00 0,00 22000000,00 7000000,00
0501 1020112 003 310 102 00000 003 Реконструкция административного здания под жилье (р.п. Богандинский) 54235000,00 0,00 0,00 10000000,00 44235000,00
0501 0980213 003 310 102 00000 003 Переселение граждан из непригодного жилого фонда (п. Боровский) 36874000,00 0,00 0,00 36874000,00
0501 0980213 003 310 102 00000 003 Перечисление граждан из непригодного жилого фонда (п. Винзили) 36484000,00 0,00 0,00 0,00 36484000,00
0409 3150111 500 226 102 06400 003 Ремонт дорог (расп. ПТО от 26.04.2010 N 485-рп) Прочие работы, услуги 608400,00 0,00 0,00 608400,00 0,00
0409 3150111 500 226 102 07400 003 195195,00 0,00 0,00 195195,00 0,00
0409 3150111 500 226 102 08500 003 608400,00 0,00 0,00 608400,00 0,00
0409 3150111 500 225 102 06600 003 Работы, услуги по содержанию имущества 23623389,00 0,00 0,00 23623389,00 0,00
0409 3150111 500 225 102 06400 003 8501498,00 0,00 0,00 8501498,00 0,00
0409 3150111 500 225 102 06700 003 6252651,00 0,00 0,00 6252651,00 0,00
0409 3150111 500 225 102 06900 003 1932103,00 0,00 0,00 1932103,00 0,00
0409 3150111 500 225 102 07100 003 3867670,00 0,00 0,00 3867670,00 0,00
0409 3150111 500 225 102 07500 003 14499141,00 0,00 0,00 14499141,00 0,00
0409 3150111 500 225 102 07900 003 6646547,00 0,00 0,00 6646547,00 0,00
0409 3150111 500 225 102 08500 003 6469006,00 0,00 0,00 6469006,00 0,00
0409 3150111 500 225 102 00000 003 Устройство неровностей для снижения скорости 2000000,00 0,00 0,00 2000000,00 0,00
Письмо АТМР от 22.06.2010 N 05/4581; распоряжение ПТО от 12.05.2010 N 552-рп ИТОГО 71024090,00 0,00 0,00 69684090,00 1340000,00
в том числе:
0409 3150111 500 225 102 06300 003 Ремонт дорог (расп. ПТО от 12.05.2010 N 552-рп) Работы, услуги по содержанию имущества 13802251,00 0,00 0,00 13802251,00 0,00
0409 3150111 500 225 102 07300 003 11480728,00 0,00 0,00 11480728,00 0,00
0409 3150111 500 225 102 07500 003 9647278,00 0,00 0,00 9647278,00 0,00
0409 3150111 500 225 102 07400 003 9216485,00 0,00 0,00 9216485,00 0,00
0409 3150111 500 225 102 08300 003 5005001,00 0,00 0,00 5005001,00 0,00
0409 3150111 500 225 102 08400 003 12247417,00 0,00 0,00 12247417,00 0,00
0409 3150111 500 225 102 08500 003 8284930,00 0,00 0,00 8284930,00 0,00
0409 3150111 500 226 102 07500 003 Прочие работы, услуги 1340000,00 0,00 0,00 0,00 1340000,00
Письмо АТМР от 24.06.2010 N 05/4635; распоряжение ПТО от 26.04.2010 N 485-рп 0502 1020116 003 310 102 00000 003 Строительство полигона ТБО (п. Винзили) Увеличение стоимости основных средств 70000000,00 0,00 0,00 40000000,00 30000000,00
Письмо АТМР от 29.06.2010 N 05/4765; распоряжение ПТО от 26.04.2010 N 485-рп ИТОГО 50642000,00 0,00 0,00 21632600,00 29009400,00
в том числе:
0502 1020116 003 226 102 00000 003 Инженерная подготовка площадок для жилищного строительства Прочие услуги 41442000,00 0,00 0,00 12432600,00 29009400,00
0502 1020116 003 226 102 00000 003 Инженерная подготовка площадки для жилищного строительства (с. Каскара) 9200000,00 0,00 0,00 9200000,00 0,00
Письмо АТМР от 30.06.2010 N 623; распоряжение ПТО от 26.04.2010 N 485-рп 0409 1020102 003 310 102 00000 003 Устройство габаритных ворот (п. Боровский) Увеличение стоимости основных средств 3500000,00 0,00 0,00 3500000,00 0,00
Письмо АТМР от 07.07.2010 N 05/5055; распоряжение ПТО от 26.04.2010 N 485-рп 0908 5129714 500 310 102 00000 003 Строительство комплекса п. Боровский Увеличение стоимости основных средств 7200000,00 0,00 0,00 7200000,00 0,00
Распоряжение ПТО от 25.05.2010 N 616-рп "О внесении изменений в распоряжение от 21.12.2009 N 1852-рп" 0702 4249915 001 225 105 02800 003 МОУ Успенский детский дом Финансирование расходов на проведение мероприятий по противопожарной безопасности -250464,00 -1209999,65 0,00 959535,65 0,00
Распоряжение ПТО от 07.06.2010 N 679-рп "О внесении изменений в распоряжение от 05.04.2010 N 315-рп" ИТОГО 16200,00 0,00 -12612000,00 12628200,00 0,00
в том числе:
0701 4209915 006 241 105 02800 003 Муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения Финансирование расходов на проведение мероприятий по противопожарной безопасности -1031200,00 0,00 -4114000,00 3082800,00 0,00
0702 4219915 001 225 105 02800 003 Муниципальные образовательные учреждения Финансирование расходов на проведение мероприятий по противопожарной безопасности 1597400,00 0,00 -6649000,00 8246400,00 0,00
0702 4219915 006 241 105 02800 003 Муниципальные автономные образовательные учреждения Финансирование расходов на проведение мероприятий по противопожарной безопасности -1849000,00 0,00 -1849000,00 0,00
0702 4219915 019 241 105 02800 003 Муниципальные автономные образовательные учреждения Финансирование расходов на проведение мероприятий по противопожарной безопасности 1299000,00 0,00 0,00 1299000,00 0,00
Распоряжение ПТО от 07.06.2010 N 760-рп "О выделении средств" 0702 4249915 001 225 105 01400 003 МОУ Успенский детский дом Финансирование расходов на проведение мероприятий по капитальному ремонту 21200000,00 0,00 0,00 21200000,00 0,00
Распоряжение ПТО от 02.07.2010 N 913-рп "О выделении средств" ИТОГО 32778000,00 0,00 0,00 32778000,00 0,00
в том числе:
0701 4209915 019 241 105 01400 003 МАДОУ Боровский детский сад "Дельфиненок" Финансирование расходов на проведение капитального ремонта образовательных учреждений 13775000,00 0,00 0,00 13775000,00 0,00
0702 4219915 001 225 105 01400 003 МОУ Борковская СОШ 19003000,00 0,00 0,00 19003000,00 0,00
ВСЕГО по Доп. ЭК 003: 765593555,66 -1209999,65 -6815270,34 598943425,65 174675400,00
Письмо АТМР от 09.06.2010 N 05/4198; распоряжения ПТО от 04.05.2010 N 502-рп; АТМР от 03.06.2010 N 3177 ро 1104 5210300 017 251 102 00000 012 Чикчинское МО На частичный ремонт противопаводковой дамбы по ул. М.Джалиля в с. Чикча 220000,00 0,00 220000,00 0,00 0,00
Письмо АТМР от 07.07.2010 N 05/5054; распоряжения ПТО от 21.06.2010 N 778-рп; АТМР от 06.07.2010 N 3730 ро ИТОГО 400000,00 0,00 0,00 400000,00 0,00
КОД ЦЕЛИ 090 в том числе:
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Борковское МО На комплектование библиотечных фондов 66600,00 0,00 0,00 66600,00 0,00
Горьковское МО 66700,00 0,00 0,00 66700,00 0,00
Мальковское МО 66600,00 0,00 0,00 66600,00 0,00
Онохинское МО 66700,00 0,00 0,00 66700,00 0,00
Созоновское МО 66700,00 0,00 0,00 66700,00 0,00
Успенское МО 66700,00 0,00 0,00 66700,00 0,00
Письмо АТМР от 07.07.2010 N 05/5056; распоряжение ПТО от 21.06.2010 N 828-рп ИТОГО 761415,00 0,00 0,00 761415,00 0,00
в том числе:
0702 4239915 006 241 111 00000 012 МА ОУ ДОД Боровская ДШИ "Фантазия" Приобретение сценических костюмов 112440,00 0,00 0,00 112440,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Каскаринское МО Приобретение баяна, сценических костюмов для АУ Каскаринского МО "Центр культуры и досуга "Юность" 499700,00 0,00 0,00 499700,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Боровское МО Приобретение библиотечной мебели для АУ МО п. Боровский "Центр библиотечного обслуживания" 149275,00 0,00 0,00 149275,00 0,00
Письмо АТМР от 15.07.2010 N 05/5283; распоряжение ПТО от 28.06.2010 N 861-рп ИТОГО 4043000,00 0,00 0,00 4043000,00 0,00
в том числе:
0702 4239915 019 241 111 00600 012 МА ОУ ДОД Богандинская ДШИ "Вдохновение" На осуществление единовременных социальных выплат работникам организаций, учрежденных органами государственной власти 13121,00 0,00 0,00 13121,00 0,00
0702 4239915 019 241 111 00600 012 МА ОУ ДОД Боровская ДШИ "Фантазия" 55110,00 0,00 0,00 55110,00 0,00
0702 4239915 019 241 111 00600 012 МА ОУ ДОД Винзилинская ДШИ "Мечта" 31491,00 0,00 0,00 31491,00 0,00
0702 4239915 019 241 111 00600 012 МА ОУ ДОД ДДТ "Созвездие" 17058,00 0,00 0,00 17058,00 0,00
0702 4239915 019 241 111 00600 012 МА ОУ ДОД Касакинская ДШИ "Ритм" 24931,00 0,00 0,00 24931,00 0,00
0702 4239915 019 241 111 00600 012 МА ОУ ДОД Московская ДШИ "Палитра" 23618,00 0,00 0,00 23618,00 0,00
0702 4239915 019 241 111 00600 012 МА ОУ ДОД Новотарманский ЦДТ "Юный техник" 14433,00 0,00 0,00 14433,00 0,00
0702 4239915 019 241 111 00600 012 МА ОУ ДОД ДЮСШ 32090,00 0,00 0,00 32090,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Андреевское МО 25000,00 0,00 0,00 25000,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Богандинское МО 80000,00 0,00 0,00 80000,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Борковское МО 9000,00 0,00 0,00 9000,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Боровское МО 189000,00 0,00 0,00 189000,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Винзилинское МО 136000,00 0,00 0,00 136000,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Горьковское МО 17000,00 0,00 0,00 17000,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Ембаевское МО 84000,00 0,00 0,00 84000,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Каменское МО 10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Каскаринское МО 120000,00 0,00 0,00 120000,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Княжевское МО 6000,00 0,00 0,00 6000,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Кулаковское МО 35000,00 0,00 0,00 35000,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Мальковское МО 12000,00 0,00 0,00 12000,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Московское МО 73000,00 0,00 0,00 73000,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Муллашинское МО 7000,00 0,00 0,00 7000,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Наримановское МО 15000,00 0,00 0,00 15000,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Нижнепышминское МО 19000,00 0,00 0,00 19000,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Новотарманское МО 41000,00 0,00 0,00 41000,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Онохинское МО 48000,00 0,00 0,00 48000,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Переваловское МО 17000,00 0,00 0,00 17000,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Салаирское МО 10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Созоновское МО 3000,00 0,00 0,00 3000,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Успенское МО 44000,00 0,00 0,00 44000,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Червишевское МО 44000,00 0,00 0,00 44000,00 0,00
1104 5210300 017 251 102 00000 012 Чикчинское МО 23000,00 0,00 0,00 23000,00 0,00
Письмо АТМР от 15.07.2010 N 05/5283; распоряжение ПТО от 28.06.2010 N 861-рп 0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Богандинский детский сад "Березка" На осуществление единовременных социальных выплат работникам организаций, учрежденных органами государственной власти 36741,00 0,00 0,00 36741,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Богандинский детский сад "Светлячок" 40677,00 0,00 0,00 40677,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Борковский детский сад "Колосок" 14434,00 0,00 0,00 14434,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Боровский детский сад "Журавушка" 65252,00 0,00 0,00 65252,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Боровский детский сад "Мастерок" 33351,00 0,00 0,00 33351,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Боровской детский сад "Искорка" 27556,00 0,00 0,00 27556,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Боровской детский сад "Дельфиненок" 65252,00 0,00 0,00 65252,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Винзидинская детский сад "Малышок" 39151,00 0,00 0,00 39151,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Винзилинский детский сад "Незабудка" 39151,00 0,00 0,00 39151,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Винзилинский детский сад "Солнышко" 35429,00 0,00 0,00 35429,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Горьковский детский сад "Ласточка" 27556,00 0,00 0,00 27556,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Ембаевский детский сад "Родничок" 39365,00 0,00 0,00 39365,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Каменский детский сад "Пчелка" 24931,00 0,00 0,00 24931,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Каскаринский детский сад "Золотой Петушок" 62352,00 0,00 0,00 62352,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Кулаковский детский сад "Ручеек" 14501,00 0,00 0,00 14501,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Мальковский детский сад "Василек" 13051,00 0,00 0,00 13051,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Московский детский сад "Сказка" 36741,00 0,00 0,00 36741,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Наримановский детский сад "Рябинушка" 27551,00 0,00 0,00 27551,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Новотарманский детский сад "Огонек" 27556,00 0,00 0,00 27556,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Онохинский детский сад "Солнышко" 31492,00 0,00 0,00 31492,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Созоновский детский сад "Колокольчик" 24931,00 0,00 0,00 24931,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Успенский детский сад "Колосок" 32804,00 0,00 0,00 32804,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Червишевский детский сад "Сибирячок" 41990,00 0,00 0,00 41990,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Чикчинский детский сад "Улыбка" 23619,00 0,00 0,00 23619,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 01900 012 МАДОУ Яровский детский сад "Теремок" с. Яр 20301,00 0,00 0,00 20301,00 0,00
0701 4209915 001 211 105 01900 012 Управление образования (заведующая Ушаковского д/с "Золотая рыбка", Луговского д/с "Вишенка") 2298,00 0,00 0,00 2298,00 0,00
0701 4209915 001 213 105 01900 012 Управление образования (заведующая Ушаковского д/с "Золотая рыбка", Луговского д/с "Вишенка") 603,00 0,00 0,00 603,00 0,00
0702 4219915 019 241 105 01900 012 МАОУ Боровская средняя общеобразовательная школа N 1 100053,00 0,00 0,00 100053,00 0,00
0702 4219915 019 241 105 01900 012 МАОУ Боровская средняя общеобразовательная школа N 2 92803,00 0,00 0,00 92803,00 0,00
0702 4219915 019 241 105 01900 012 МАОУ Каменская средняя общеобразовательная школа 29001,00 0,00 0,00 29001,00 0,00
0702 4219915 019 241 105 01900 012 МАОУ Московская средняя общеобразовательная школа 72502,00 0,00 0,00 72502,00 0,00
0702 4219915 019 241 105 01900 012 МАОУ Онохинская средняя общеобразовательная школа 59452,00 0,00 0,00 59452,00 0,00
0702 4219915 019 241 105 01900 012 МОУ Созоновская средняя общеобразовательная школа На осуществление единовременных социальных выплат работникам организаций, учрежденных органами государственной власти 34801,00 0,00 0,00 34801,00 0,00
0702 4219915 019 241 105 01900 012 МАОУ Успенская средняя общеобразовательная школа 68152,00 0,00 0,00 68152,00 0,00
Письмо АТМР от 15.07.2010 N 05/5283; распоряжение ПТО от 28.06.2010 N 861-рп 0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Акияровская средняя общеобразовательная школа 22980,00 0,00 0,00 22980,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Акияровская средняя общеобразовательная школа 6021,00 0,00 0,00 6021,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Андреевская средняя общеобразовательная школа 28725,00 0,00 0,00 28725,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Андреевская средняя общеобразовательная школа 7526,00 0,00 0,00 7526,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Богандинская средняя общеобразовательная школа N 1 42513,00 0,00 0,00 42513,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Богандинская средняя общеобразовательная школа N 1 11139,00 0,00 0,00 11139,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Богандинская средняя общеобразовательная школа N 2 50556,00 0,00 0,00 50556,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Богандинская средняя общеобразовательная школа N 2 13246,00 0,00 0,00 13246,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Богандинская средняя общеобразовательная школа N 42 21831,00 0,00 0,00 21831,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Богандинская средняя общеобразовательная школа N 42 5720,00 0,00 0,00 5720,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Борковская общеобразовательная средняя школа 28725,00 0,00 0,00 28725,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Борковская общеобразовательная средняя школа 7526,00 0,00 0,00 7526,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Винзилинская начальная общеобразовательная школа N 1 39066,00 0,00 0,00 39066,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Винзилинская начальная общеобразовательная школа N 1 10236,00 0,00 0,00 10236,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Винзилинская средняя общеобразовательная школа N 1 75834,00 0,00 0,00 75834,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Винзилинская средняя общеобразовательная школа N 1 19869,00 0,00 0,00 19869,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Горьковская средняя общеобразовательная школа 31023,00 0,00 0,00 31023,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Горьковская средняя общеобразовательная школа 8128,00 0,00 0,00 8128,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Ембаевская средняя общеобразовательная школа 43662,00 0,00 0,00 43662,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Ембаевская средняя общеобразовательная школа 11440,00 0,00 0,00 11440,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Зырянская средняя общеобразовательная школа 32172,00 0,00 0,00 32172,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Зырянская средняя общеобразовательная школа 8429,00 0,00 0,00 8429,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Каскаринская средняя общеобразовательная школа N 1 62046,00 0,00 0,00 62046,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Каскаринская средняя общеобразовательная школа N 1 16256,00 0,00 0,00 16256,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Каскаринская средняя общеобразовательная школа N 2 27576,00 0,00 0,00 27576,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Каскаринская средняя общеобразовательная школа N 2 7225,00 0,00 0,00 7225,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Княжевская средняя общеобразовательная школа 14937,00 0,00 0,00 14937,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Княжевская средняя общеобразовательная школа 3914,00 0,00 0,00 3914,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Княжевская средняя общеобразовательная школа N 2 11490,00 0,00 0,00 11490,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Княжевская средняя общеобразовательная школа N 2 3011,00 0,00 0,00 3011,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Кулаковская средняя общеобразовательная школа На осуществление единовременных социальных выплат работникам организаций, учрежденных органами государственной власти 29874,00 0,00 0,00 29874,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Кулаковская средняя общеобразовательная школа 7827,00 0,00 0,00 7827,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Луговская средняя общеобразовательная школа 19533,00 0,00 0,00 19533,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Луговская средняя общеобразовательная школа 5118,00 0,00 0,00 5118,00 0,00
Письмо АТМР от 15.07.2010 N 05/5283; распоряжения ПТО от 28.06.2010 N 861-рп 0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Мальковская средняя общеобразовательная школа 34470,00 0,00 0,00 34470,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Мальковская средняя общеобразовательная школа 9032,00 0,00 0,00 9032,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Муллашинская средняя общеобразовательная школа 31023,00 0,00 0,00 31023,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Муллашинская средняя общеобразовательная школа 8128,00 0,00 0,00 8128,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Наримановская средняя общеобразовательная школа 20682,00 0,00 0,00 20682,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Наримановская средняя общеобразовательная школа 5419,00 0,00 0,00 5419,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Новотарманская средняя общеобразовательная школа 47109,00 0,00 0,00 47109,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Новотарманская средняя общеобразовательная школа 12343,00 0,00 0,00 12343,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Переваловская средняя общеобразовательная школа 47109,00 0,00 0,00 47109,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Переваловская средняя общеобразовательная школа 12343,00 0,00 0,00 12343,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Пышминская основная общеобразовательная школа 18384,00 0,00 0,00 18384,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Пышминская основная общеобразовательная школа 4817,00 0,00 0,00 4817,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Салаирская средняя общеобразовательная школа 27576,00 0,00 0,00 27576,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Салаирская средняя общеобразовательная школа 7225,00 0,00 0,00 7225,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Червишевская средняя общеобразовательная школа 55152,00 0,00 0,00 55152,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Червишевская средняя общеобразовательная школа 14450,00 0,00 0,00 14450,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Чикчинская средняя общеобразовательная школа 35619,00 0,00 0,00 35619,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Чикчинская средняя общеобразовательная школа 9333,00 0,00 0,00 9333,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Янтыковская средняя общеобразовательная школа 31023,00 0,00 0,00 31023,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Янтыковская средняя общеобразовательная школа 8128,00 0,00 0,00 8128,00 0,00
0702 4219915 001 211 105 01900 012 МОУ Яровская средняя общеобразовательная школа 27576,00 0,00 0,00 27576,00 0,00
0702 4219915 001 213 105 01900 012 МОУ Яровская средняя общеобразовательная школа 7225,00 0,00 0,00 7225,00 0,00
0702 4339915 001 211 105 01900 012 МОУ Зырянская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 75834,00 0,00 0,00 75834,00 0,00
0702 4339915 001 211 105 01900 012 МОУ Зырянская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 19869,00 0,00 0,00 19869,00 0,00
0702 4249915 001 211 105 01900 012 МОУ Борковский детский дом 59748,00 0,00 0,00 59748,00 0,00
0702 4249915 001 213 105 01900 012 МОУ Борковский детский дом 15654,00 0,00 0,00 15654,00 0,00
0702 4249915 001 211 105 01900 012 МОУ Успенский детский дом 62046,00 0,00 0,00 62046,00 0,00
0702 4249915 001 213 105 01900 012 МОУ Успенский детский дом 16257,00 0,00 0,00 16257,00 0,00
Распоряжение Правительства ТО N 820-рп от 21.06.2010 0702 4239915 019 241 111 00600 012 МА ОУ ДОД Новотарманский ЦДТ "Юный техник" Проведение ремонтных работ здания МА ОУ ДОД Новотарманский ЦДТ "Юный техник" 1703700,00 0,00 0,00 1703700,00 0,00
Распоряжение Правительства ТО N 881-рп от 28.06.2010 0702 4239915 019 241 111 00602 012 МА ОУ ДОД Онохинская ДШИ Замена оконных блоков, приобретение школьной мебели, оргтехники 407000,00 0,00 0,00 407000,00 0,00
Распоряжение ПТО от 17.05.2010 N 590-рп "О выделении средств" 0701 4209915 019 241 105 02100 012 МАДОУ Богандинский детский сад "Березка" Финансирование расходов на приобретение шкафов для детской одежды, шкафов для белья 216800,00 0,00 0,00 216800,00 0,00
Распоряжение ПТО от 26.05.2010 N 626-рп "О выделении средств" ИТОГО 1022952,00 0,00 0,00 1022952,00 0,00
в том числе:
0702 4219915 001 225,310 105 00000 012 Муниципальные образовательные учреждения Финансирование расходов на приобретение мебели, спортивного инвентаря, замену оконных блоков 671072,00 0,00 0,00 671072,00 0,00
0701 4209915 019 241 105 02100 012 МАДОУ Московский детский сад "Сказка" Финансирование расходов на приобретение мебели, мягкого инвентаря, кухонного оборудования, музыкальной техники, игрового оборудования 351880,00 0,00 0,00 351880,00 0,00
Распоряжение ПТО от 07.06.2010 N 712-рп "О выделении средств" 0701 4209915 019 241 105 02100 012 Муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения Финансирование расходов на приобретение спортивного и музыкального оборудования, инвентаря, кварцевых ламп, мебели, тепловой завесы 243212,00 0,00 0,00 243212,00 0,00
Распоряжение ПТО от 28.06.2010 N 877-рп "О выделении средств" ИТОГО 285200,00 0,00 0,00 285200,00 0,00
в том числе:
