Приложение к Постановлению от 09.11.2010 г № 1677 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Ишима за 9 месяцев 2010 года (тыс. руб.)


Код по бюджетной классификации Наименование показателя Бюджетные назначения (уточненная бюджетная роспись) на 2010 год Исполнено за 9 месяцев 2010 года % выполнения бюджетных назначений
1 2 3 4 5
ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 384375 311496 81,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 288440 210463 73,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 288440 210463 73,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 36156 24281 67,2
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 36156 24281 67,2
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 36208 28261 78,1
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7703 4546 59,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28505 23715 83,2
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8458 17171 203,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2761 2385 86,4
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 5697 14786 259,5
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 38 -
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 40790 35076 86,0
000 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 3
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 40690 34801 85,5
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 100 272 272,0
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1061 631 59,5
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1061 631 59,5
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4
000 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 4
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 12016 13769 114,6
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10936 8167 74,7
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 1080 5602 518,7
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 17053 9297 54,5
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3115 2131 68,4
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -58922 -29626 50,3
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3209521 2025873 63,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3209521 2025873 63,1
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 169681 132351 78,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 2584919 1569541 60,7
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 404808 300945 74,3
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 50113 23036 46,0
Всего доходов 3593896 2337369 65,0
РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 370250 140885 38,1
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7619 4911 64,5
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 70676 51568 73,0
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3441 -
0112 Резервные фонды 1290 -
0114 Другие общегосударственные вопросы 287224 84406 29,4
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8063 5851 72,6
0302 Органы внутренних дел 1069 773 72,3
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 6319 5078 80,4
0310 Обеспечение пожарной безопасности 640 -
0311 Миграционная политика 35 -
0400 Национальная экономика 1335292 988540 74,0
0401 Общеэкономические вопросы 2930 1041 35,5
0402 Топливноэнергетический комплекс 25782 20704 80,3
0407 Лесное хозяйство 521 425 81,6
0408 Транспорт 61055 41969 68,7
0409 Дорожное хозяйство 1233368 915969 74,3
0410 Связь и информатика 1757 1240 70,6
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9879 7192 72,8
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1029197 402727 39,1
0501 Жилищное хозяйство 495189 161007 32,5
0502 Коммунальное хозяйство 237888 114542 48,1
0503 Благоустройство 286764 120591 42,1
0505 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 9356 6587 70,4
0600 Охрана окружающей среды 15000 -
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 15000 -
0700 Образование 722270 500668 69,3
0701 Дошкольное образование 123023 92064 74,8
0702 Общее образование 567727 384203 67,7
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 19056 15639 82,1
0709 Другие вопросы в области образования 12464 8762 70,3
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 119583 89018 74,4
0801 Культура 119583 89018 74,4
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 276162 100549 36,4
0902 Амбулаторная помощь 1626 1011 62,2
0908 Физическая культура и спорт 274536 99538 36,3
1000 Социальная политика 233050 102233 43,9
1001 Пенсионное обеспечение 1176 614 52,2
1002 Социальное обслуживание населения 16288 12242 75,2
1003 Социальное обеспечение населения 204679 82284 40,2
1004 Охрана семьи и детства 10907 7093 65,0
Всего расходов 4108867 2330471 56,7
000 7900 00 00 00 0000 000 Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -514971 6898
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов всего 514971 -6898
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 514971 -6898
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 514971 -6898
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3593896 -2710187
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3593896 -2710187
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -3593896 -2710187
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4108867 2703289
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4108867 2703289
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 4108867 2703289