Приложение к Решению от 19.11.2010 г № 166 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2012 — 2013 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета вагайского муниципального района


(тыс. руб.)
Наименование                                Рз   Пр   Плановый период
                                                      2012 год   2013 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                 01   00   31672,85   30791,05
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций                       01   04   27204,85   27193,05
Обеспечение проведения выборов и
референдумов                                01   07   871,0
Резервные фонды                             01   11   2000,0     2000,0
Другие общегосударственные вопросы          01   13   1597,0     1598,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА                        02   00   3429,0     3429,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02   03   3429,0     3429,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ             03   00   21,0       21,0
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 03   09   21,0       21,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА                      04   00   32014,25   32025,85
Сельское хозяйство и рыболовство            04   05   6525,0     6532,0
Лесное хозяйство                            04   07   443,0      444,0
Транспорт                                   04   08   19111,85   19111,85
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)         04   09   3337,0     3337,0
Другие вопросы в области национальной
экономики                                   04   12   2597,4     2601,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО              05   00   18888,0    18888,0
Жилищное хозяйство                          05   01   310,0      310,0
Коммунальное хозяйство                      05   02   18578,0    18578,0
ОБРАЗОВАНИЕ                                 07   00   234798,0   239545,0
Дошкольное образование                      07   01   30783,0    30783,0
Общее образование                           07   02   196370,0   201141,0
Молодежная политика и оздоровление детей    07   07   1345,0     1321,0
Другие вопросы в области образования        07   09   6300,0     6300,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ                   08   00   39370,0    40096,0
Культура                                    08   01   39370,0    40096,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                         10   00   32077,2    32506,7
Пенсионное обеспечение                      10   01   416,1      684,7
Социальное обслуживание населения           10   02   19030,0    19065,0
Социальное обеспечение населения            10   03   11183,1    11309,0
Охрана семьи и детства                      10   04   1448,0     1448,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ                 11   00   9273,0     9446,0
Массовый спорт                              11   02   9273,0     9446,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА                14   00   94138,9    96221,3
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований       14   01   72990,0    74313,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований общего характера  14   03   21148,9    21908,3
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ                99   00   12711,0    26473,0
Условно утвержденные расходы                99   99   12711,0    26473,0
ВСЕГО РАСХОДОВ                                        508393,2   529442,9