Приложение к Решению от 23.11.2010 г № 104 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2012 - 2013 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального района (тыс. руб.)


Наименование Рз ПР Плановый период
2012 год 2013 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20927 20976
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 13805 13843
Резервные фонды 01 11 2000 2000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5122 5133
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 2174 2174
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2174 2174
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 23 23
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 23 23
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 30443 30450
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 18608 18613
Лесное хозяйство 04 07 275 275
Транспорт 04 08 9936 9936
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1624 1626
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 29490 29464
Жилищное хозяйство 05 01 1192 1192
Коммунальное хозяйство 05 02 22350 22324
Благоустройство 06 03 5948 5948
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 189341 192565
Дошкольное образование 07 01 45139 45759
Общее образование 07 02 136696 139312
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 926 914
Другие вопросы в области образования 07 09 6580 6580
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 39531 40586
Культура 08 01 39531 40586
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 28979 29018
Пенсионное обеспечение 10 01 607 705
Социальное обслуживание населения 10 02 16167 16193
Социальное обеспечение населения 10 03 10092 10007
Охрана семьи и детства 10 04 2113 2113
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 24856 25093
Массовый спорт 11 02 24856 25093
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14 00 97083 99503
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 67019 68370
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 30064 31133
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 00 11868 24729
Условно утвержденные расходы 99 99 11868 24729
ВСЕГО РАСХОДОВ 474715 494581