Приложение к Решению от 25.11.2010 г № 134 Отчет

Распределение расходов бюджета тобольского муниципального района за 9 месяцев 2010 года по разделам и подразделам классификации расходов (тыс. руб.)


Наименование Рз ПР Уточненный план на 2010 год Исполнение за 9 месяцев 2010 года % исполнения
Раздел 2. РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 39132 23095 59,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 29142 20885 71,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 80 18 22,5
Резервные фонды 01 12 776
Другие общегосударственные вопросы 01 14 9134 2192 24,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 121 36 29,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 121 36 29,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 83470 50836 60,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4919 4012 81,6
Лесное хозяйство 04 07 410 298 67,8
Транспорт 04 08 21065 14951 71,0
Дорожное хозяйство 04 09 46838 29443 62,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10238 2152 21,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 75959 53748 70,8
Жилищное хозяйство 05 01 13230 3216 24,3
Коммунальное хозяйство 05 02 60639 48533 80,0
Благоустройство 05 03 2090 1999 95,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 286924 185442 64,6
Дошкольное образование 07 01 47075 24720 52,5
Общее образование 07 02 225461 150166 66,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5301 4197 79,2
Другие вопросы в области образования 07 09 9087 6359 70,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 49169 35927 73,1
Культура 08 01 44861 32436 72,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 4308 3491 81,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 7916 6079 76,8
Физическая культура и спорт 09 08 7916 6079 76,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 49419 17579 35,6
Пенсионное обеспечение 10 01 1343 428 31,9
Социальное обслуживание населения 10 02 9968 7512 75,4
Социальное обеспечение населения 10 03 36555 9004 24,6
Охрана семьи и детства 10 04 1533 635 40,9
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 00 43005 33401 77,7
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 14908 11628 78,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 3980 2985 75,0
Иные межбюджетные трансферты 11 04 24117 18788 77,9
ВСЕГО РАСХОДОВ 635115 406143 63,9