Приложение к Постановлению от 29.04.2011 г № 41 Классификация

Расходы бюджета ишимского муниципального района за первый квартал 2011 года по ведомственной структуре расходов бюджетов


Наименование расходов Администратор Рз Пр ЦСР ВР Сумма, руб.
1 2 3 4 5 6 7
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ишимского муниципального района Тюменской области 002 7437621,64
Национальная экономика 002 04 00 000 00 00 000 632402,58
Топливно-энергетический комплекс 002 04 02 000 00 00 000 546341,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 002 04 02 102 00 00 000 546341,00
Строительство объектов общегражданского назначения 002 04 02 102 02 00 000 546341,00
Бюджетные инвестиции 002 04 02 102 02 00 003 546341,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 000 00 00 000 86061,58
Дорожное хозяйство 002 04 09 315 00 00 000 86061,58
Содержание и управление дорожным хозяйством 002 04 09 315 01 00 000 86061,58
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 002 04 09 315 01 00 365 86061,58
Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 00 000 00 00 000 6805219,06
Жилищное хозяйство 002 05 01 000 00 00 000 6283705,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 002 05 01 098 00 00 000 6283705,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 002 05 01 098 02 00 000 6283705,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 002 05 01 098 02 01 006 6283705,00
Благоустройство 002 05 03 000 00 00 000 336004,64
Дорожное хозяйство 002 05 03 315 00 00 000 336004,64
Содержание и управление дорожным хозяйством 002 05 03 315 01 00 000 336004,64
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 002 05 03 315 01 00 365 336004,64
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 002 05 05 000 00 00 000 185509,42
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 05 05 002 00 00 000 185509,42
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 05 05 002 99 00 000 185509,42
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 05 05 002 99 00 001 185509,42
Отдел образования администрации Ишимского муниципального района 003 40195631,47
Образование 003 07 00 000 00 00 000 40018529,82
Дошкольное образование 003 07 01 000 00 00 000 4336605,80
Детские дошкольные учреждения 003 07 01 420 00 00 000 4336605,80
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 01 420 99 00 000 4336605,80
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 01 420 99 72 000 4336605,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 01 420 99 72 001 1075905,80
Субсидии некоммерческим организациям 003 07 01 420 99 72 019 3260700,00
Общее образование 003 07 02 000 00 00 000 34792330,58
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 003 07 02 421 00 00 000 29628805,78
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 421 99 00 000 29628805,78
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 02 421 99 72 000 29628805,78
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 421 99 72 001 29628805,78
Специальные (коррекционные) учреждения 003 07 02 433 00 00 000 2398415,95
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 433 99 00 000 2398415,95
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 02 433 99 72 000 2398415,95
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 433 99 72 001 2398415,95
Мероприятия в области образования 003 07 02 436 00 00 000 2765108,85
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 003 07 02 436 12 00 000 2765108,85
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 02 436 12 72 000 2765108,85
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 436 12 72 001 2765108,85
Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07 000 00 00 000 67871,06
Организационно-воспитательная работа с молодежью 003 07 07 431 00 00 000 67871,06
Проведение мероприятий для детей и молодежи 003 07 07 431 01 00 000 67871,06
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 07 431 01 72 000 67871,06
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 07 431 01 72 001 67871,06
Другие вопросы в области образования 003 07 09 000 00 00 000 821722,38
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 003 07 09 452 00 00 000 821722,38
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 09 452 99 00 000 821722,38
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 09 452 99 72 000 821722,38
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 09 452 99 72 001 821722,38
Социальная политика 003 10 00 000 00 00 000 177101,65
Охрана семьи и детства 003 10 04 000 00 00 000 177101,65
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 003 10 04 520 10 00 000 177101,65
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках реализации программы по развитию образования 003 10 04 520 10 72 000 177101,65
Социальные выплаты 003 10 04 520 10 72 005 177101,65
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района 014 17925384,20
Образование 014 07 00 000 00 00 000 1701234,20
Общее образование 014 07 02 000 00 00 000 1673520,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 014 07 02 423 00 00 000 1673520,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 014 07 02 423 99 74 000 1673520,00
Субсидии некоммерческим организациям 014 07 02 423 99 74 019 1673520,00
Молодежная политика и оздоровление детей 014 07 07 000 00 00 000 27714,20
Организационно-воспитательная работа с молодежью 014 07 07 431 00 00 000 27714,20
Проведение мероприятий для детей и молодежи 014 07 07 431 01 00 000 27714,20
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках реализации программы по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 014 07 07 431 01 74 000 27714,20
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 07 07 431 01 74 500 27714,20
Культура и кинематография 014 08 00 000 00 00 000 12682950,00
Культура 014 08 01 000 00 00 000 12682950,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 014 08 01 440 00 00 000 10888050,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 08 01 440 99 00 000 10888050,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию культуры 014 08 01 440 99 73 000 10888050,00
Субсидии некоммерческим организациям 014 08 01 440 99 73 019 10888050,00
Библиотеки 014 08 01 442 00 00 000 1794900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 08 01 442 00 00 000 1794900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию культуры 014 08 01 442 99 73 000 1794900,00
Субсидии некоммерческим организациям 014 08 01 442 99 73 019 1794900,00
Физическая культура и спорт 014 11 00 000 00 00 000 3541200,00
Массовый спорт 014 11 02 000 00 00 000 3541200,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 014 11 02 512 00 00 000 3541200,00
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма 014 11 02 512 97 00 000 3541200,00
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма в рамках реализации программы по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 014 11 02 512 97 74 000 3541200,00
Субсидии некоммерческим организациям 014 11 02 512 97 74 019 3541200,00
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ишимского муниципального района 015 557849,63
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 512849,63
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 00000 00 000 512849,63
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 015 01 13 090 00 00 000 512849,63
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 015 01 13 090 02 00 000 512849,63
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в рамках реализации программы развития имущественных и земельных отношений 015 01 13 090 02 75 000 512849,63
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 13 090 02 75 500 512849,63
Национальная экономика 015 04 00 000 00 00 000 45000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 000 00 00 000 45000,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики 015 04 12 340 00 00 000 45000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 340 03 00 000 45000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках реализации программы по развитию имущественных и земельных отношений 015 04 12 340 03 75 000 45000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 04 12 340 03 75 500 45000,00
Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Ишимского муниципального района 016 14116950,00
Национальная экономика 016 04 00 000 00 00 000 14116950,00
Сельское хозяйство и рыболовство 016 04 05 000 00 00 000 14116950,00
Государственная поддержка сельского хозяйства 016 04 05 260 00 00 000 14116950,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 016 04 05 260 04 00 000 14116950,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках реализации программы по развитию агропромышленного комплекса 016 04 05 260 04 71 000 14116950,00
Субсидии юридическим лицам 016 04 05 260 04 71 006 14116950,00
Администрация Ишимского муниципального района 056 49682718,80
Общегосударственные вопросы 056 01 00 000 00 00 000 5015137,57
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 056 01 03 000 00 00 000 15691,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 03 002 00 00 000 15691,00
Центральный аппарат 056 01 03 002 04 00 000 15691,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 03 002 04 00 500 15691,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 056 01 04 000 00 00 000 3441913,39
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 04 002 00 00 000 3441913,39
Центральный аппарат 056 01 04 002 04 00 000 3196068,85
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 04 002 04 00 500 3196068,85
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 056 01 04 002 08 00 000 245844,54
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 04 002 08 00 500 245844,54
Обеспечение проведения выборов и референдумов 056 01 07 000 00 00 000 166000,00
Проведение выборов и референдумов 056 01 07 020 00 00 000 166000,00
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 056 01 07 020 00 02 000 166000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 07 020 00 02 500 166000,00
Другие общегосударственные вопросы 056 01 13 00000 00 000 1391533,18
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 13 002 00 00 000 60917,13
Центральный аппарат 056 01 13 002 04 00 000 60917,13
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 13 002 04 00 500 60917,13
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 056 01 13 092 00 00 000 1328616,05
Выполнение других обязательств государства 056 01 13 092 03 00 000 1328616,05
Прочие расходы 056 01 13 092 03 00 013 107196,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 13 092 03 00 500 1221420,05
Межбюджетные трансферты 056 01 13 521 00 00 000 2000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 056 01 13 521 02 00 000 2000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 056 01 13 521 02 99 000 2000,00
Фонд компенсаций 056 01 13 521 02 99 009 2000,00
Национальная оборона 056 02 00 000 00 00 000 1954000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 056 02 03 000 00 00 000 1954000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 02 03 001 00 00 000 1954000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 02 03 001 36 00 000 1954000,00
Фонд компенсаций 056 02 03 001 36 00 009 1954000,00
Национальная экономика 056 04 00 000 00 00 000 5483516,40
Сельское хозяйство и рыболовство 056 04 05 000 00 00 000 491230,08
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 04 05 002 00 00 000 491230,08
Центральный аппарат 056 04 05 002 04 00 000 491230,08
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 04 05 002 04 00 500 491230,08
Лесное хозяйство 056 04 07 000 00 00 000 48236,32
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 04 07 002 00 00 000 48236,32
Центральный аппарат 056 04 07 002 04 00 000 48236,32
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 04 07 002 04 00 500 48236,32
Транспорт 056 04 08 000 00 00 000 4516050,00
Автомобильный транспорт 056 04 08 303 00 00 000 4516050,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 056 04 08 303 02 00 000 4516050,00
Субсидии юридическим лицам 056 04 08 303 02 00 006 4516050,00
Другие вопросы в области национальной экономики 056 04 12 000 00 00 000 428000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 056 04 12 338 00 00 000 281500,00
Субсидии некоммерческим организациям 056 04 12 338 00 00 019 281500,00
Малое и среднее предпринимательство 056 04 12 345 00 00 000 146500,00
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 056 04 12 345 01 00 000 146500,00
Субсидии юридическим лицам 056 04 12 345 01 00 006 146500,00
Социальная политика 056 10 00 000 00 00 000 10023064,83
Пенсионное обеспечение 056 10 01 000 00 00 000 76266,51
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 056 10 01 491 00 00 000 76266,51
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 056 10 01 491 01 00 000 76266,51
Социальные выплаты 056 10 01 491 01 00 005 76266,51
Социальное обслуживание населения 056 10 02 000 00 00 000 4815000,00
Учреждения социального обслуживания населения 056 10 02 508 00 00 000 4815000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 10 02 508 99 00 000 4815000,00
Прочие расходы 056 10 02 508 99 00 013 4815000,00
Социальное обеспечение населения 056 10 03 000 00 00 000 5131798,32
Федеральные целевые программы 056 10 03 100 00 00 000 3694550,00
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 056 10 03 104 00 00 000 3694550,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 056 10 03 104 02 00 000 3694550,00
Субсидии на обеспечение жильем 056 10 03 104 02 00 501 3694550,00
Социальная помощь 056 10 03 505 00 00 000 1437248,32
Мероприятия в области социальной политики 056 10 03 505 33 00 000 6600,00
Социальные выплаты 056 10 03 505 33 00 005 6600,00
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 056 10 03 505 37 00 000 576875,00
Социальные выплаты 056 10 03 505 37 00 005 576875,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 056 10 03 505 48 00 000 853773,32
Социальные выплаты 056 10 03 505 48 00 005 853773,32
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 056 14 00 000 00 00 000 27207000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 14 01 000 00 00 000 20151000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 14 01 516 00 00 000 20151000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 14 01 516 01 00 000 20151000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 14 01 516 01 30 008 20151000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 056 14 03 000 00 00 000 7056000,00
Межбюджетные трансферты 056 14 03 521 00 00 000 7056000,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 14 03 521 03 00 017 7056000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ 129916155,74