Приложение к Решению от 27.05.2011 г № 127 Классификация

Доходы бюджета муниципального образования тюменский муниципальный район по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации


Код БК Вид дохода I квартал 2011 года
Утвержденный план Уточненный план Исполнение
Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 104128,3 101220,0 99314,8
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 78500,0 78500,0 79914,7
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 78500,0 78500,0 79914,7
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7070,0 7070,0 6326,7
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6950,0 6950,0 6324,7
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 120,0 120,0 2,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2180,0 2180,0 2107,4
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 950,0 950,0 1156,7
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1230,0 1230,0 950,7
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 9725,8 6817,5 7175,4
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 9725,8 6817,5 7175,4
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 390,0 390,0 299,5
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 390,0 390,0 299,5
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2156,0 2156,0 2138,6
000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 2156,0 2156,0 2138,6
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3756,5 3756,5 950,6
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 350,0 350,0 389,0
000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 350,0 350,0 344,3
ИТОГО ДОХОДОВ 104128,3 101220,0 99314,8
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 238116,7 50652,5 109989,2
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 238116,7 253250,0 252433,3
000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 67971,0 67971,0 67971,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 0,0 0,0 3630,4
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 164015,2 170520,2 169161,9
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6130,5 14758,8 11670,0
000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 0,0 447,5
000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 -202597,5 -142891,6
ВСЕГО ДОХОДОВ 342245,0 151872,5 209304,0