Приложение к Решению от 27.05.2011 г № 18 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета за 2010 Г. По разделам и подразделам бюджетной классификации РФ


Наименование показателя Раздел Подраздел ПЛАН ФАКТ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 47224 43142
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти, субъектов РФ, местных администраций 01 04 15866 15846
Резервные фонды 01 12 0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 31358 27296
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 238 226
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 238 226
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 64216 64078
Общеэкономические вопросы 04 01 785 785
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 11837 11829
Лесное хозяйство 04 07 349 349
Транспорт 04 08 10213 10213
Дорожное хозяйство 04 09 35239 35223
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5793 5679
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 62056 45816
Жилищное хозяйство 05 01 35173 19316
Коммунальное хозяйство 05 02 17880 17505
Благоустройство 05 03 9003 8995
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 118990 117921
Дошкольное образование 07 01 18217 18120
Общее образование 07 02 94753 93786
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2949 2949
Другие вопросы в области образования 07 09 3071 3066
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 25881 25881
Культура 08 01 25881 25881
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 7012 7012
Спорт и физическая культура 09 08 6818 6818
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 194 194
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 42979 23557
Пенсионное обеспечение 10 01 885 699
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 7090 7090
Социальное обеспечение населения 10 03 34362 15265
Охрана семьи и детства 10 04 642 503
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 00 28868 28214
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 10577 10577
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 1529 1529
Иные межбюджетные трансферты 11 04 16762 16108
ИТОГО РАСХОДОВ 397464 355847