Приложение к Решению от 31.05.2011 г № 70 Информация

Информация об исполнении бюджета города Тобольск за I квартал 2011 года в тыс. руб.


Код по бюджетной классификации Наименование показателя
Уточненный план на год Исполнено % исполнения к году
Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 890884,00000 218299,69354 24,5
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 504459,00000 115526,18919 22,9
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 504459,00000 115526,18919 22,9
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 83626,00000 18363,99011 22,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 83626,00000 18293,03115 21,9
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00000 70,95896
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 41243,00000 12714,92465 30,8
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1653,00000 415,35757 25,1
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 39590,00000 12299,56708 31,1
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 29049,00000 7261,28648 25,0
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,00000 11,60534
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 180585,00000 47850,27896 26,5
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4057,00000 634,60188 15,6
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4057,00000 634,60188 15,6
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,00000 832,63371
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 22499,00000 9898,51991 44,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 25366,00000 4736,64431 18,7
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00000 469,01900
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9245259,71904 86233,48546 0,9
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9372161,78000 210443,82200 2,2
000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 0,00000 2691,72442
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имещих целевое назначение, прошлых лет -126902,06096 -126902,06096 100,0
000 8 50 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ, всего 10136143,71904 304533,17900 3,0
Раздел 2. РАСХОДЫ
000 0100 0000000 000 000 Общегосударственные вопросы 212936,87954 29975,05805 14,1
000 0102 0000000 000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1221,00000 346,33871 28,4
000 0103 0000000 000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 14452,00000 3502,66818 24,2
000 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 103328,00000 17802,09605 17,2
000 0106 0000000 000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 18638,00000 4796,84858 25,7
000 0111 0000000 000 000 Резервные фонды 2533,23563 0,00000 0,0
000 0113 0000000 000 000 Другие общегосударственные вопросы 72764,64391 3527,10653 4,8
000 0300 0000000 000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 56500,80550 2798,30528 5,0
000 0309 0000000 000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 52309,80550 2502,02150 4,8
000 0311 0000000 000 000 Миграционная политика 44,00000 0,00000 0,0
000 0314 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 4147,00000 296,28378 7,1
000 0400 0000000 000 000 Национальная экономика 7466290,27450 1590,88496 0,0
000 0402 0000000 000 000 Топливно-энергетический комплекс 10035,00000 0,00000 0,0
000 0407 0000000 000 000 Лесное хозяйство 13813,00000 804,27439 5,8
000 0408 0000000 000 000 Транспорт 55373,00000 215,49400 0,4
000 0412 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 7387069,27450 571,11657 0,0
000 0500 0000000 000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 1875480,10285 150517,34222 8,0
000 0501 0000000 000 000 Жилищное хозяйство 595078,74983 110670,61511 18,6
000 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 974649,00000 15895,66875 1,6
000 0503 0000000 000 000 Благоустройство 302017,35302 23151,48025 7,7
000 0505 0000000 000 000 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 3735,00000 799,57811 21,4
000 0600 0000000 000 000 Охрана окружающей среды 19400,00000 16537,17391 85,2
000 0605 0000000 000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 19400,00000 16537,17391 85,2
000 0700 0000000 000 000 Образование 1165094,85000 229210,27555 19,7
000 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование 294648,00000 67588,09514 22,9
000 0702 0000000 000 000 Общее образование 811328,85000 145366,16405 17,9
000 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 34049,00000 10695,01990 31,4
000 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области образования 25069,00000 5560,99646 22,2
000 0800 0000000 000 000 Культура, кинематография 233388,37000 184775,51735 79,2
000 08010000000 000 000 Культура 222966,37000 182716,59124 81,9
000 0804 0000000 000 000 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10422,00000 2058,92611 19,8
000 0900 0000000 000 000 Здравоохранение 12654,00000 1526,47346 12,1
000 0902 0000000 000 000 Амбулаторная помощь 10801,00000 1165,43914 10,8
000 0903 0000000 000 000 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 1853,00000 361,03432 19,5
000 1000 0000000 000 000 Социальная политика 186676,56000 32799,80441 17,6
000 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение 1534,00000 277,42500 18,1
000 1002 0000000 000 000 Социальное обслуживание населения 35622,00000 8405,00000 23,6
000 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения 108413,56000 15190,11113 14,0
000 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства 41107,00000 8927,26828 21,7
000 1100 0000000 000 000 Физическая культура и спорт 65736,00000 20168,85400 30,7
000 1102 0000000 000 000 Массовый спорт 50936,00000 16811,55600 33,0
000 1103 0000000 000 000 Спорт высших достижений 11000,00000 2747,00000 25,0
000 1105 0000000 000 000 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3800,00000 610,29800 16,1
000 9600 0000000 000 000 Расходы бюджета - ИТОГО 11294157,84239 669899,68919 5,9
Раздел 3
000 7900 0000000 000 000 Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -1158014,12335 -365366,51019
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ
000 90 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 1158014,12335 365366510,19000
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1158014,12335 365366510,19000
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10136143,71904 -1055921842,35
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11294157,84239 1421288352,54
Справочно:
Остатки средств бюджетов на начало периода 1192632,34825
Остатки средств бюджетов на конец периода, в том числе: 827265,83806
- собственные 429738,83778
- дотация 0,00000
- субвенции 27018,97654
- субсидии 368221,70557
- безвозмездные перечисления 0,00000
- иные межбюджетные трансферты 2286,31817