Приложение к Распоряжению от 21.07.2011 г № 174 Отчет

Отчет об исполнении доходов бюджета заводоуковского городского округа за I полугодие 2011 года (тыс. руб.)


Код бюджетной классификации Наименование источника Уточненный план на год Исполнение (%) исполнения к году
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 198633 90508 46
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 198633 90508 46
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16450 7935 48
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15992 7627 48
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 458 308 67
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7850 4441 57
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 234 144 62
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7616 4297 56
000 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 11464 8036 70
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2260 1261 56
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 9204 6775 74
000 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и другим обязательным платежам 0 44 0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 6243 5148 82
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 70 146 св. 100
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 6118 5001 82
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 20 0 0
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 35 1 3
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 639 203 32
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 639 203 32
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 408 15 4
000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 408 15 4
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3991 3030 76
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 46 106 св. 100
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2025 2448 св. 100
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1920 476 25
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5897 5167 88
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1262 1211 96
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1262 1211 96
Итого доходов: 252837 125738 50
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1075917 337442 31
291 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1075917 337442 31
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам Субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 132347 68820 52
291 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 132347 68820 52
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 452817 77834 17
291 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 2464 2464 100
291 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 3914 0 0
291 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 51759 51759 100
291 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 394680 23611 6
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 325671 178629 55
291 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 675 0 0
291 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2764 2764 100
291 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 4568 2301 50
291 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18827 9413 50
291 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 288346 157130 54
291 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 7228 3758 52
291 2 02 03046 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 2011 годах на срок до 8 лет 3263 3263 100
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 165082 14583 9
000 2 02 04029 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету городского округа на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 2573 2573 100
291 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 162509 12010 7
000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0 -2424 0
291 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 0 -2424 0
Всего доходов 1328754 463180 35