Приложение к Решению от 24.08.2011 г № 209 Классификация

Расходы бюджета тобольского муниципального района за I полугодие 2011 года по разделам и подразделам классификации расходов (тыс. руб.)


Наименование Рз ПР Уточненный план на 2011 год Исполнение за I полугодие 2011 года % исполнения
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 41941 18954 45,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 34683 14278 41,2
Резервные фонды 01 11 487 0 0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6771 4676 69,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 4301 2131 49,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4301 2131 49,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1330 658 49,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1058 519 49,1
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 272 139 51,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 87480 18812 21,5
Общеэкономические вопросы 04 01 2368 1532 64,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5469 3385 61,9
Лесное хозяйство 04 07 442 139 31,4
Транспорт 04 08 21886 9930 45,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 48200 2007 4,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9115 1819 20,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 55764 22608 40,5
Жилищное хозяйство 05 01 6173 0 0
Коммунальное хозяйство 05 02 43701 19835 45,4
Благоустройство 05 03 5890 2773 47,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 252264 133582 53,0
Дошкольное образование 07 01 46551 24604 52,9
Общее образование 07 02 191921 102038 53,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4266 2473 58,0
Другие вопросы в области образования 07 09 9526 4467 46,9
КУЛЬТУРА 08 00 46377 21759 46,9
Культура 08 01 43592 20651 47,4
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 2785 1108 39,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 34352 13928 40,5
Пенсионное обеспечение 10 01 1185 401 33,8
Социальное обслуживание населения 10 02 17463 9170 52,5
Социальное обеспечение населения 10 03 14551 3785 26,0
Охрана семьи и детства 10 04 1153 572 49,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 8319 4555 54,8
Массовый спорт 11 02 8319 4555 54,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00 101704 52910
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 77834 40463 52,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 23870 12447 52,1
ВСЕГО РАСХОДОВ 633832 289897 45,7