Приложение к Распоряжению от 25.10.2011 г № 1555-Р Классификация

Расходы бюджета уватского муниципального района за 9 месяцев 2011 года по разделам и подразделам классификации расходов (тыс. руб.)


Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Процент исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 95115,8 63422,2 66,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 700,0 363,5 51,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 66450,4 45180,2 68,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 24 0 0,0
Резервные фонды 0111 1728,1 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 26213,3 17878,5 68,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 3471,0 2819,3 81,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 3471,0 2819,3 81,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 5052,4 283,7 5,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 4975,0 237,3 4,8
Обеспечение пожарной безопасности 0310 4,2 4,2 100,0
Миграционная политика 0311 68,0 42,2 62,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 5,2 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 14834044,1 7647394,4 51,6
Общеэкономические вопросы 0401 865,4 626,1 72,3
Топливно-энергетический комплекс 0402 3953,4 1472,4 37,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4215,8 2864,4 67,9
Лесное хозяйство 0407 685,0 436,7 63,8
Транспорт 0408 14577,3 9682,2 66,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 76177,3 10135,3 13,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 14733569,9 7622177,3 51,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 342967,3 164826,0 48,1
Жилищное хозяйство 0501 211126,2 104321,1 49,4
Коммунальное хозяйство 0502 73555,0 32571,5 44,3
Благоустройство 0503 54586,1 25432,8 46,6
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 0505 3700,0 2500,6 67,6
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 394248,4 278748,3 70,7
Дошкольное образование 0701 126797,1 88715,0 70,0
Общее образование 0702 244821,0 173220,6 70,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5869,5 5463,1 93,1
Другие вопросы в области образования 0709 16760,8 11349,6 67,7
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 59661,8 39631,5 66,4
Культура 0801 58775,8 38745,5 65,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 886,0 886,0 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 101680,5 55379,9 54,5
Пенсионное обеспечение 1001 1432,0 1082,2 75,6
Социальное обслуживание населения 1002 27174,0 19227,7 70,8
Социальное обеспечение населения 1003 67886,5 32692,8 48,2
Охрана семьи и детства 1004 5188,0 2377,2 45,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 268895,4 202194,6 75,2
Массовый спорт 1102 268895,4 202194,6 75,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 113501,0 107771,5 95,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 55874,0 52718,6 94,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 57627,0 55052,9 95,5
ВСЕГО РАСХОДОВ 16218637,7 8562471,4 52,8
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -185258,3 -19094,8